MotoGP
MENU CLOSE

ポイントランキング

INDY JAPANサイトINDY CAR SERIES 2008

ドライバーチームポイントシャシールーキー・オブ・ザ・イヤー
Rd.17 終了時点
ドライバーポイント
  ドライバー HMS STP TRM LB KS IMS MM TMS IS RIR WGI NS MO EDM KyS IR RBI ChS ポイント
合計
1 スコット・ディクソン 50 12 38 - 38 53 43 50 32 35 19 50 35 50 53 18 30 40 646
2 エリオ・カストロネベス 32 40 40 - 32 32 30 43 19 40 14 35 40 43 40 53 43 53 629
3 トニー・カナーン 24 35 30 - 40 10 35 30 12 53 35 35 26 22 24 35 35 32 513
4 ダン・ウェルドン 35 18 32 - 50 18 32 32 50 32 12 40 13 26 30 32 12 28 492
5 ライアン・ブリスコー 12 12 22 - 26 12 50 35 26 15 21 12 53 28 26 40 22 35 447
6 ダニカ・パトリック 28 20 50 - 12 12 22 20 28 28 16 30 18 12 19 30 14 20 379
7 マルコ・アンドレッティ 43 10 12 - 30 35 12 12 35 22 30 12 10 13 35 16 12 24 363
8 ライアン・ハンターレイ 26 13 26 - 12 28 15 12 24 14 50 12 20 24 22 12 28 22 360
9 オリオール・セルビア 18 26 - 30 19 19 28 10 14 30 12 14 30 30 18 15 32 13 358
10 武藤英紀 12 28 19 - 28 26 18 28 40 17 22 16 22 10 12 17 19 12 346
11 ジャスティン・ウィルソン 15 22 - 12 22 10 26 10 18 26 10 12 19 35 12 22 50 19 340
12 ウィル・パワー 10 24 - 53 10 17 16 17 22 10 15 19 32 12 10 10 24 30 331
13 ヴィットール・メイラ 20 12 14 - 12 40 12 26 15 12 12 28 28 12 32 26 13 10 324
14 ダレン・マニング 17 17 24 - 12 22 17 10 12 18 40 22 24 20 12 12 18 26 323
15 エド・カーペンター 30 12 28 - 20 30 12 22 12 19 13 24 15 17 28 12 16 10 320
16 バディ・ライス 19 15 18 - 12 24 20 24 12 12 32 26 12 19 20 19 12 10 306
17 グラハム・レイホール - 53 - 17 18 10 10 19 20 12 24 18 14 10 10 24 17 12 288
18 アーネスト・ビソ 13 32 - 22 16 10 24 16 17 20 20 - 12 15 17 28 12 12 286
19 A.J.フォイト4世 22 19 15 - 24 12 13 18 30 12 12 12 12 18 12 12 20 17 280
20 ブルーノ・ジュンケイラ 12 12 - 18 15 12 12 15 5 12 28 15 17 16 16 13 26 12 256
21 マリオ・モライス 14 14 - 12 13 12 12 12 12 13 26 20 12 12 13 20 15 12 244
22 エンリケ・ベルノルディ 12 30 - 32 10 15 14 12 13 10 12 12 10 14 12 12 - - 220
23 ジェイム・カマラ - - - - 12 10 12 12 12 16 12 12 16 12 14 12 10 12 174
24 マーティ・ロス 12 5 13 - 10 10 5 12 5 12 - 17 12 12 12 10 5 14 166
25 ミルカ・デュノー 12 - - - 14 12 - 13 12 - 12 13 12 - 12 - 12 16 140
26 タウンセント・ベル - 12 20 - - 20 19 - - 24 - - - 10 - 12 - - 117
27 マリオ・ドミンゲス - - - 35 - - 10 12 - - 17 - 12 12 - 14 - - 112
28 ジェイ・ハワード 12 16 17 - 17 - - - - - 10 - - - - - - - 72
29 フランク・ペレラ 16 12 - 28 - - - - - - - - - - - - - 15 71
30 ジョン・アンドレッティ - - - - - 14 12 14 19 12 - - - - - - - - 71
31 トーマス・シェクター - - - - 12 12 - 10 - - - - - - - 10 12 10 66
32 サラ・フィッシャー - - - - - 10 - - - - - - - - 15 - - 12 37
33 ポール・トレイシー - - - 0 - - - - - - - - - 32 - - - - 32
34 アレックス・タグリアーニ - - - 0 - - - - - - - - - - - - 12 18 30
35 ロジャー安川 - - 16 - - - - - - - - - - - - - - - 16
36 デイビー・ハミルトン - - - - - 16 - - - - - - - - - - - - 16
37 バディ・ラジアー - - - - - 13 - - - - - - - - - - - - 13
38 アレックス・ロイド - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - 10
39 ジェフ・シモンズ - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - 10
ドライバーチームポイントシャシールーキー・オブ・ザ・イヤー
ポイントランキングトップへ