MotoGP
MENU CLOSE

ポイントランキング

INDY JAPANサイトINDY CAR SERIES 2009

ドライバーチームポイントルーキー・オブ・ザ・イヤー
Rd.17 終了時点
ドライバーポイント
  ドライバー STP LB KS IMS MM TMS IS RIR WGI STT EDM KyS MO IR ChS TRM HMS ポイント
合計
1 ダリオ・フランキッティ 32 52 12 26 35 31 50 41 15 53 30 28 35 53 32 40 51 616
2 スコット・ディクソン 14 15 52 30 50 35 30 52 35 32 35 28 52 17 40 53 35 605
3 ライアン・ブリスコー 50 17 32 15 43 42 42 12 41 40 32 50 41 40 53 12 42 604
4 エリオ・カストロネベス - 26 40 51 19 50 26 13 32 12 40 32 18 12 12 20 30 433
5 ダニカ・パトリック 12 32 30 35 30 28 22 30 19 28 19 24 12 14 18 28 12 393
6 トニー・カナーン 30 35 35 10 12 24 16 28 24 13 12 35 20 24 17 19 32 386
7 グラハム・レイホール 27 18 27 10 32 12 19 35 17 12 26 30 24 12 30 35 19 385
8 マルコ・アンドレッティ 17 28 28 10 26 32 18 26 30 24 20 20 28 16 19 26 12 380
9 ジャスティン・ウィルソン 37 12 16 12 15 15 12 16 52 30 24 12 17 26 20 18 20 354
10 ダン・ウェルドン 16 30 20 40 20 26 32 20 20 16 15 19 14 18 12 24 12 354
11 武藤英紀 15 12 24 20 24 12 35 32 12 18 16 17 30 30 12 16 28 353
12 エド・カーペンター 12 12 22 24 14 22 20 17 14 15 14 40 13 19 28 17 18 321
13 ラファエル・マトス 12 24 12 12 28 18 14 24 18 20 12 14 22 22 22 22 16 312
14 マリオ・モラエス 12 12 19 10 22 20 13 14 16 19 12 12 - 32 35 30 26 304
15 ライアン・ハンターレイ 40 19 15 10 18 14 12 15 12 26 13 16 32 12 15 12 17 298
16 ロバート・ドーンボス 19 22 18 10 16 19 15 22 22 12 22 12 16 20 12 14 12 283
17 マイク・コンウェイ 12 12 12 12 12 12 24 12 28 12 12 13 12 35 14 12 15 261
18 E.J.ヴィソ 13 12 12 12 12 12 12 18 26 17 18 15 15 12 13 15 14 248
19 ウィル・パワー 28 41 - 30 - - - - - 35 53 22 - 6 - - - 215
20 トーマス・シェクター - - - 18 17 17 28 19 - 14 12 12 - - 24 12 22 195
21 オリオール・セルビア - - - 10 - - - - - - - - 19 28 26 32 - 115
22 アレックス・タグリアーニ 20 20 - 19 - 16 - - - 22 17 - - - - - - 114
23 ポール・トレイシー - - - 22 13 - - - 12 12 28 - 26 - - - - 113
24 ミルカ・デュノー - - 14 12 - 12 - - 13 - - 12 12 13 12 - 13 113
25 サラ・フィッシャー - - 17 13 - 13 - - - - - 18 - - 16 - 12 89
26 ジャック・ラジアー - - - - - 12 17 12 - - - 12 - - 12 - 12 77
27 リチャード・アンティヌッチ - - - - - - - - 12 12 12 - 12 15 - - - 63
28 ヴィットール・メイラ 22 16 12 12 - - - - - - - - - - - - - 62
29 スタントン・バレット 18 13 13 - 6 - - - - - - - - - - 12 - 62
30 アレックス・ロイド - - - 17 - - - - - - - - - - - - 24 41
31 ダレン・マニング 24 14 - - - - - - - - - - - - - - - 38
32 タウンゼント・ベル - - - 32 - - - - - - - - - - - - - 32
33 A.J.フォイト4世 - - - 14 - 12 - - - - - - - - - - - 26
34 スコット・シャープ - - - 16 - - - - - - - - - - - - - 16
35 ネルソン・フィリップ - - - 10 - - - - - - - - - 6 - - - 16
36 松浦孝亮 - - - - - - - - - - - - - - - 13 - 13
37 ジョン・アンドレッティ - - - 12 - - - - - - - - - - - - - 12
38 フランク・モンタニー - - - - - - - - - - - - - 12 - - - 12
39 ロジャー安川 - - - - - - - - - - - - - - - 12 - 12
40 デイビー・ハミルトン - - - 10 - - - - - - - - - - - - - 10
ドライバーチームポイントルーキー・オブ・ザ・イヤー
ポイントランキングトップへ