MotoGP
MENU CLOSE
[2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第4戦]
DATE:2005-07-03

Vitz 公式予選 A組結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 82   田中 雅基 2'39.903 108.10Km/h   5/5   SCP10 FINAアドバンVITZ
2 51   横溝 豪 2'39.966 0.063 0.063 4/5   SCP10 LETsMOTULμ礼ヴィッツ
3 6   向山 高弘 2'40.248 0.345 0.282 5/5   SCP10 RSファイン港未来μ☆Vitz
4 47   須田 博文 2'40.294 0.391 0.046 2/6   SCP10 Find☆WinmaxVitz
5 660   杉岡 謙広 2'40.444 0.541 0.150 6/6   SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ
6 123   森 大 2'40.643 0.740 0.199 4/6   SCP10 LETsワコーズ森部屋Vitz
7 4   小森 康廣 2'40.668 0.765 0.025 2/6   SCP10 丸山CL・つかざきヴィッツED
8 19   宮原けんじろう 2'40.677 0.774 0.009 3/6   SCP10 ウェッズレッドラインμヴィッツ
9 185   齋藤 孝行 2'40.845 0.942 0.168 6/6   SCP10 ネッツ東埼玉★TBA★VITZ
10 34   間庭 秀俊 2'40.941 1.038 0.096 4/6   SCP10 COLD12 FT ヴィッツ
11 70   中村 資良 2'41.041 1.138 0.100 6/6   SCP10 F仲之蔵WAKO’Sヴィッツ
12 110   木村 勝之 2'41.215 1.312 0.174 5/6   SCP10 LETsワコーズ三十路ヴィッツ
13 911   海宝 善昭 2'41.754 1.851 0.539 5/5   SCP10 チームタカラVitz2号車
14 0   秋葉 康隆 2'41.754 1.851   5/5   SCP10 CTC四輪同好会Vitz
15 35   小宮山 茂樹 2'41.869 1.966 0.115 4/6   SCP10 アルファーデザインEDヴィッツ
16 413   蓬田 昭男 2'41.955 2.052 0.086 6/6   SCP10 Djac震電ヴィッツ
17 37   大竹 延佳 2'42.068 2.165 0.113 5/5   SCP10 T−RISE虎の子ヴィッツ
18 58   奥山 正之 2'42.121 2.218 0.053 4/6   SCP10 オクヤマ カービング Vitz
19 23   小林 健司 2'42.448 2.545 0.327 3/6   SCP10 まるわヴィッツチームトリック
20 57   浅間 研一 2'42.743 2.840 0.295 4/6   SCP10 レビュー★ワコーズEDヴィッツ
21 98   大橋 伸基 2'42.979 3.076 0.236 5/6   SCP10 クラフトeco.Df Vitz
22 52   八木沢 英人 2'43.391 3.488 0.412 6/6   SCP10 DTEC・Vitz
23 39   長山 智子 2'43.826 3.923 0.435 5/6   SCP10 IDI・bp・VITZ
24 132   松沢 泰寛 2'43.968 4.065 0.142 5/5   SCP10 チームタカラVitz1号車
25 510   後藤 大介 2'44.101 4.198 0.133 3/6   SCP10 シロクマヴィッツ
26 191   目崎 秀雄 2'44.162 4.259 0.061 2/5   SCP10 星野自動車ヴィッツ
27 150   小圷 明子 2'44.975 5.072 0.813 6/6   SCP10 ネッツ茨城SPMμヴィッツ
28 25   中川 智之 2'45.825 5.922 0.850 5/6   SCP10 ネッツ東京 ヴィッツ
29 27   末永 良英 2'46.079 6.176 0.254 5/5   SCP10 ホームマテックRT−Vitz
30 157   原田 一郎 2'46.696 6.793 0.617 4/5   SCP10 JARAC・RCクラブVitz
31 8   前廣 悟郎 2'50.399 10.496 3.703 4/5   SCP10 ラック&中谷塾Vitz
32 109   みなぴよ 2'51.132 11.229 0.733 5/6   SCP10 黄金伝説 EMC μ VITZ
33 175   名古谷 欣司 2'55.886 15.983 4.754 3/5   SCP10 インセクトVitz
BACK