MotoGP
MENU CLOSE
[1998 全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦]
DATE:1998-04-11

SuperBike 総合正式結果表
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY 1st 2nd TEAM
1 7 武石 伸也 ZX7−RR 1'53.242 152.64Km/h 1'54.327 1'53.242 カワサキレーシングチーム
2 5 伊藤 真一 RVF/RC45 1'53.398 0.156 1'53.862 1'53.398 チーム ラッキーストライク ホンダ
3 4 吉川 和多留 YZF750 1'53.894 0.652 1'55.248 1'53.894 Marlboro YAMAHA
4 45 浜口 俊之 GSX−R750 1'54.089 0.847 1'55.824 1'54.089 ヨシムラ・スズキ・GP1プラス
5 12 井筒 仁康 ZX7−RR 1'54.278 1.036 1'56.471 1'54.278 カワサキレーシングチーム
6 3 武田 雄一 RVF/RC45 1'54.545 1.303 1'54.977 1'54.545 チーム ラッキーストライク ホンダ
7 8 芹沢 太麻樹 ZX7−RR 1'54.640 1.398 1'54.647 1'54.640 カワサキレーシングチーム
8 51 芳賀 健輔 YZF750 1'54.744 1.502 1'55.736 1'54.744 Marlboro YAMAHA
9 9 北川 圭一 GSX−R750 1'54.787 1.545 1'54.787 1'55.057 チーム スズキ
10 36 宗和 孝宏 RVF/RC45 1'55.640 2.398 1'55.885 1'55.640 Team Iwaki
11 98 渡辺 篤 TL1000R 1'56.914 3.672 1'57.199 1'56.914 チーム スズキ
12 6 梁 明 GSX−R750 1'57.250 4.008 1'57.250 チーム スズキ
13 13 鎌田 学 RVF/RC45 1'57.414 4.172 1'57.940 1'57.414 Team 桜井ホンダ
14 59 新垣 敏之 RVF/RC45 1'57.601 4.359 1'58.944 1'57.601 TeamVITALSPIRIT
15 30 山本 琢磨 ZX7RR 1'57.622 4.380 1'59.102 1'57.622 TEAM GREEN
16 916 浅井 一朗 916 1'57.725 4.483 1'58.226 1'57.725 チーム・ファンデーション
17 17 原口 祐二 RVF/RC45 1'57.809 4.567 1'58.833 1'57.809 爽風会・鈴鹿レーシングチーム
18 21 金安 智彦 RVF/RC45 1'57.980 4.738 2'00.017 1'57.980 Defi T.KANEYASU
19 41 加藤 潤一 YZF750 1'58.280 5.038 1'59.832 1'58.280 チームYDS
20 48 鈴木 孝之 RVF/RC45 1'58.369 5.127 1'59.943 1'58.369 ブルーヘルメットPGレーシング
21 65 塚本 正章 RVF/RC45 1'58.775 5.533 2'00.638 1'58.775 HONDA熊本レーシング
22 38 中村 健一郎 RVF/RC45 1'59.152 5.910 1'59.888 1'59.152 ホンダ ブルーヘルメットMSC
23 24 青柳 幸広 YZF750 2'00.006 6.764 2'02.099 2'00.006 SWIFT・R・MOTUL
24 72 中川 直史 RVF/RC45 2'00.122 6.880 2'00.499 2'00.122 ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ
25 53 山崎 直司 ZX7RR 2'00.301 7.059 2'01.518 2'00.301 KAZE東日本&MST RT
26 50 佐伯 宏 ZXR7RR 2'00.357 7.115 2'01.782 2'00.357 ウッドストックレーシングチーム
27 16 長谷川 克憲 YZF750 2'00.605 7.363 2'00.845 2'00.605 TEAM ITA&RC-SUGO
28 63 大崎 隆一 GSX−R750 2'00.744 7.502 2'01.255 2'00.744 ミクニ・TELLY&KALLY
29 25 梨本 圭 VTR1000F 2'00.885 7.643 2'00.885 2'01.750 モリワキレーシング
30 55 高津戸 義彦 RVF/RC45 2'01.711 8.469 2'02.648 2'01.711 D,D,BOYS Racing
31 60 松下 聡武 ZX−7RR 2'01.913 8.671 2'02.676 2'01.913 RPベアー&YRT☆WAKOS
32 56 谷口 仁 YZF750 2'02.315 9.073 2'03.255 2'02.315 コンパニオンフレンド&モト片柳
33 54 中村 義彦 YZF750 2'02.592 9.350 2'04.056 2'02.592 MVPROJECT+T's
34 52 薄井 誠 YZF750 2'02.694 9.452 2'04.152 2'02.694 レーシングチーム OUTRUN
35 61 河村 康成 RVF/RC45 2'03.255 10.013 2'05.656 2'03.255 HONDA熊本レーシング
36 58 筒井 秀明 VTR1000F 2'03.504 10.262 2'04.748 2'03.504 MRD T-CRAFT
37 49 上村 芳範 VTR1000F 2'03.772 10.530 2'04.527 2'03.772 P'S Supply+中井輪業
38 46 吉広 敦 RVF/RC45 2'04.443 11.201 2'05.985 2'04.443 CLUBNEXT&七星&MKC
以上予選通過車両:
39 57 五味 守道 ZX−7RR 2'04.916 11.674 2'08.064 2'04.916 RS-ITOH
40 71 高野 弘毅 YZF750 2'05.597 12.355 2'08.277 2'05.597 オートボーイRC&茨城大学車部
41 47 中澤 敬一 ZX7RR 2'06.533 13.291 2'07.389 2'06.533 遠藤輪業RT&スペースアート
42 44 高橋 芳延 RVF/RC45 2'13.404 20.162 2'13.404 出走せず D,D,BOYS Racing

参加台数 44 台        出走台数 42 台         決勝台数 38 台
予選通過基準タイム ( 総合 110 % ) 2'04.566
BACK