| No. | 開催日 | 競技会名称 | オーガナイザー | 開催場所 | |
| 1 | 3/26(土) 〜27(日) | NRC 鈴鹿 BIG ジムカーナ | 名古屋レーシングクラブ | 鈴鹿サーキット 国際南コース | |
| 2 | 4/23(土) 〜24(日) | ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 | モータリストクラブ レイジィーダブリュエス | 名阪スポーツランド Cコース | |
| 3 | 6/11(土) 〜12(日) | ジムカーナ in タカタ | チームフルハウス | TSタカタサーキット | |
| 廣島ビクトリーサークルクラブ | |||||
| 4 | 7/3(日) | オールジャパンジムカーナ | カースポーツクラブコクピット | オートスポーツランド スナガワ | |
| AG.メンバーズ スポーツクラブ北海道 | |||||
| 5 | 7/24(日) | SUGO オールジャパンジムカーナ | 奥州ビクトリーサークルクラブ | SUGO西コース | |
| 6 | 8/27(土) 〜28(日) | 2011年JAF 全日本ジムカーナ選手権第6戦 | チームシェイクダウン | ツインリンクもてぎ 北ショートコース | >>エントラントリスト(466KB) >>インフォメーションNo1(630KB) >>特別規則書(1.74MB) >>AE-PN-N-SA 車両申告書(132KB) >>S-CD 車両申告書(139KB) >>参加申込必要書類(780KB) ●受付:2011年7月12日(火) 〜27日(水) 消印有効 ●申し込み先: 〒324-0502 栃木県那須郡那珂川町三輪504-1 ヌヴォラーリスポーツ 星 忠 TEL:0287-96-4505 FAX:0287-96-4654 |
| ヌヴォラーリスポーツ | |||||
| (株)モビリティランド | |||||
| 7 | 9/17(土) 〜18(日) | とびうめ ジムカーナフェスティバル in 九州 | エーアールシーとびうめ | モビリティおおむた | |
| ラリークラブオオイタ | |||||
| 8 | 10/8(土) 〜9(日) | RRC群馬 スペシャリストジムカーナ IN 本庄 | ロードランナー レーシングクラブ群馬 | 本庄サーキット |
| 開催日 | 競技会名称 | オーガナイザー | 開催場所 |
| 11/12(土) 〜13(日) | 2011年JMRC 全国オールスタージムカーナ | モータリストクラブレイジィーダブリュエス | 名阪スポーツランド Cコース |
| チームアールセブン |