MotoGP
MENU CLOSE
[2020 もてぎKART耐久フェスティバル]
DATE:2020-08-02

K-TAI 途中結果表 【2時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. No. Class Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 4クラスU  dddKX2139 2:01'32.73092.44km/h  2'44.3613/39
1 23クラスU  A1-RACING REDKX2139 2:01'56.826 24.096 24.096 2'45.24915/39
1 2クラスU  ハヤコバレーシングKX2139 2:02'59.903 1'27.173 1'03.077 2'45.2758/39
1 70クラスU  racer racer ACCELXR145039 2:04'17.305 2'44.575 1'17.402 2'42.45328/39
2 38クラスU  TeamKRS-DAI&MKSKX2138 1:57'20.340 1Lap 1Lap 2'42.8924/38
2216クラスU  IS RacingGX27038 2:00'04.305 1Lap 2'43.965 2'44.8543/38
2 86クラスV  カローラ新茨城-ReonKids-1MX300RKC38 2:01'56.826 1Lap 1'52.521 2'38.6464/38
2204クラスU  あべしモアコラワコーズ幸田サーキットKX2138 2:02'24.363 1Lap 27.537 2'46.8053/38
2 63クラスU  TMKC■アーネスト■亀GX27038 2:03'27.141 1Lap 1'02.778 2'41.5535/38
3510クラスV  510culbMX300RKC37 1:55'46.222 2Laps1Lap 2'40.41714/37
3 32クラスU  ROSSO@GENKX2137 2:01'24.301 2Laps 5'38.079 2'48.9364/37
3206クラスU  r-kart B&S XR1450XR145037 2:01'47.923 2Laps 23.622 2'46.31034/37
3 80クラスU  OREGA RACING @GENGX27037 2:01'55.876 2Laps 7.953 2'44.20027/37
3 88クラスU  Team道楽の会KX2137 2:02'32.336 2Laps 36.460 2'44.2513/37
3888クラスU  Team道楽の会@SILKKX2137 2:02'32.336 2Laps 0.000 2'45.0306/37
3 31クラスU  3%泥酔ing@GENKX2137 2:02'40.574 2Laps 8.238 2'44.0254/37
3 6クラスU  ティーチャー&サラリーマンGX27037 2:02'59.718 2Laps 19.144 2'44.90327/37
3 90クラスU  チームP・R・UKX2137 2:03'16.434 2Laps 16.716 2'47.7483/37
3 35クラスU  A1-RACING GT3GX27037 2:03'18.669 2Laps 2.235 2'45.15313/37
3 37クラスV  TeamKRSーDAI&MKSMX300RKC37 2:03'26.098 2Laps 7.429 2'41.79114/37
3 36クラスU  K-E POWER WORKSKX2137 2:03'28.444 2Laps 2.346 2'47.5154/37
3 21クラスV  俺らレーシングMX300RKC37 2:03'51.128 2Laps 22.684 2'41.9359/37
3 11クラスV  スクーデリアLCTMX300RKC37 2:03'51.265 2Laps 0.137 2'39.2996/37
3 29クラスU  ぽっチャーリーKX2137 2:03'55.697 2Laps 4.432 2'51.13720/37
3 92クラスU  SEA BEESwith地獄行見学会KX2137 2:03'55.910 2Laps 0.213 2'48.0613/37
3 55クラスU  SeaBees with KnientiKX2137 2:04'02.756 2Laps 6.846 2'47.1206/37
3 15クラスU  ボンバーレーシングKX2137 2:04'06.789 2Laps 4.033 2'45.2377/37
3 75クラスV  RF.AOYAMA酒パワーズMX300RKC37 2:04'06.908 2Laps 0.119 2'40.0915/37
3101クラスU  FIELD@tousouKX2137 2:04'06.980 2Laps 0.072 2'43.9327/37
3 14クラスU  高根沢オートクラブ★OBチームKX2137 2:04'07.064 2Laps 0.084 2'45.63136/37
3 43クラスV  BOO FOO SETSUMX300RKC37 2:04'16.604 2Laps 9.540 2'42.66230/37
3 28クラスT  水月・チームベアGX200SP37 2:04'16.935 2Laps 0.331 2'47.70835/37
3 30クラスU  カローラ新茨城-ReonKids-2GX27037 2:04'17.032 2Laps 0.097 2'38.7793/37
4205クラスU  MRF with r-kartKX2136 1:57'13.263 3Laps1Lap 2'47.24525/36
4 25クラスV  racer racer T.F.AWORLD FORMURA36 2:00'21.390 3Laps 3'08.127 2'42.4484/36
4 71クラスU  テクノKXネモ☆CITレーシングKX2136 2:01'24.022 3Laps 1'02.632 2'48.23315/36
4178クラスU  S.T.S.SGX27036 2:01'33.168 3Laps 9.146 2'46.04832/36
4 85クラスU  U1-WORKS KTKX2136 2:02'19.786 3Laps 46.618 2'48.0443/36
4711クラスU  吉宗RacingKX2136 2:02'21.149 3Laps 1.363 2'48.4175/36
4 50クラスV  50's@RF-AOYAMAWORLD FORMURA36 2:02'21.149 3Laps 0.000 2'44.07927/36
4125クラスT  Blue Eyes KGX200SP36 2:02'26.290 3Laps 5.141 2'48.76529/36
4 66クラスU  SUBARU GPKX2136 2:02'33.962 3Laps 7.672 2'48.23525/36
4 5クラスU  MIC KARTING AチームKX2136 2:02'54.214 3Laps 20.252 2'46.92314/36
4 87クラスU  MIC KARTING BチームKX2136 2:02'54.322 3Laps 0.108 2'46.93114/36
4 47クラスU  チームわいわいM2tKX2136 2:03'02.544 3Laps 8.222 2'49.3749/36
4 57クラスU  DR-JAPANEX2136 2:03'02.544 3Laps 0.000 2'47.0993/36
4 44クラスU  Funny onzaGX27036 2:03'02.807 3Laps 0.263 2'46.6613/36
4 72クラスU  E.R.O racing mKX2136 2:03'09.232 3Laps 6.425 2'48.2349/36
4 46クラスU  SRKTKX2136 2:03'11.419 3Laps 2.187 2'48.67411/36
4 16クラスV  TEAM G・J・CMX300RKC36 2:03'29.792 3Laps 18.373 2'43.5785/36
4118クラスU  チーム18の1KX2136 2:03'41.994 3Laps 12.202 2'49.4143/36
4 73クラスU  カローラ新茨城-ReonKids-3GX27036 2:03'51.369 3Laps 9.375 2'42.36530/36
4 99クラスU  team ECO RUNKX2136 2:03'56.067 3Laps 4.698 2'51.30424/36
4 39クラスU  A1-RACING BLUEKX2136 2:04'09.178 3Laps 13.111 2'50.80029/36
4117クラスU  Yショップ針屋KX2136 2:04'14.064 3Laps 4.886 2'44.3293/36
4 95クラスU  クラブレーシング・アンGX27036 2:04'14.398 3Laps 0.334 2'47.5229/36
5 7クラスU  TOUSOU RS1KX2135 2:01'55.656 4Laps1Lap 2'48.8324/35
5 27クラスT  PAROLIN・チームベアGX200SP35 2:01'57.215 4Laps 1.559 2'49.5266/35
5 78クラスU  SPJ TECORSAKX2135 2:02'23.593 4Laps 26.378 2'42.5794/35
5 22クラスT  チームビバ・ウィズベアGX200SP35 2:03'10.066 4Laps 46.473 2'50.4553/35
5538クラスU  二代目538-RacingKX2135 2:03'30.416 4Laps 20.350 2'52.2707/35
5555クラスU  TEAM SUPARNAKX2135 2:03'55.413 4Laps 24.997 2'56.72526/35
5 53クラスU  538-RacingGX27035 2:04'14.210 4Laps 18.797 2'54.4324/35
6 9クラスU  TOUSOU RS3KX2134 2:01'33.553 5Laps1Lap 2'49.0394/34
6 18クラスT  チームフマキラーGX200SP34 2:03'02.807 5Laps 1'29.254 2'56.56224/34
7 17クラスU  KMRTKX2133 2:01'34.325 6Laps1Lap 2'48.8384/33
7318クラスU  サイバーフォーミュラ・スゴウアスラーダGX27033 2:03'30.235 6Laps 1'55.910 2'49.67516/33
7 33クラスV  カローラ新茨城-ReonKids-4WORLD FORMURA33 2:03'51.663 6Laps 21.428 2'36.06912/33
8 97クラスU  クラブレーシング・トロワGX27032 2:03'17.555 7Laps1Lap 2'44.87128/32
8 8クラスU  TOUSOU RS2KX2132 2:04'02.666 7Laps 45.111 2'46.31015/32
9 26クラスU  RISE遊心products!KX21R31 2:02'09.388 8Laps1Lap 2'44.3183/31
9 24クラスU  FC SpeedGX27031 2:03'24.705 8Laps 1'15.317 2'49.47423/31
9 69クラスU  E.R.O racing sKX2131 2:03'28.350 8Laps 3.645 2'47.3196/31
10320クラスU  サイバーフォーミュラ・ユニオンセイバーGX27030 2:04'12.457 9Laps1Lap 2'53.71812/30
11 98クラスU  クラブレーシング・キャトルGX27029 2:02'40.057 10Laps1Lap 3'05.38022/29
11 68クラスU  岡崎建設エンジョイクラブGX27029 2:02'40.574 10Laps 0.517 2'45.9113/29
12 40クラスV  M.I.Racers-REONWORLD FORMURA28 2:01'33.685 11Laps1Lap 2'49.0458/28
13 34クラスU  RT宇攻奇会with海野塾KX2127 2:04'12.550 12Laps1Lap 2'51.94511/27
14 56クラスU  横浜小型四輪競争部KX2125 1:21'13.968 14Laps2Laps 2'46.00716/25
15 61クラスV  イワゾー・ノバレーシングWORLD FORMURA20 1:58'46.197 19Laps5Laps 2'42.24815/20
16138クラスU  3B-RacingKX2115 1:06'09.272 24Laps5Laps 2'50.0975/15
17 10クラスU  チームFBレーシングKX2111 2:02'57.405 28Laps4Laps 2'53.1798/11

・ペナルティは暫定競技結果より掲載する。
開始時刻: 11:00'48
BACK