MotoGP
MENU CLOSE
[第1回もてぎスポーツカートフェスティバル]
DATE:2019-02-17

もてぎスポーツカートフェスティバル 決勝結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. No. Cls. Team Type Lap Total Time Delay Gap Best
1 12S1花花レーシングSWF/KX21342 4:59'49.506 342Laps  45.535
2 3S2Team 道楽の会TONY/KX21342 5:00'35.247 45.741 45.741 45.752
3 1S3XanaduexTONY/KX21341 5:00'06.859 1Lap 1Lap 45.913
4 10S4テクノ五虎将軍TONY/GX270340 5:00'34.756 2Laps1Lap 45.441
5 13S5ブラックシャドーレーシングTONY/KX21339 5:01'07.795 3Laps1Lap 46.015
6 11S650'S@青山Birel/KX21336 4:59'51.062 6Laps3Laps 46.637
7 7S7テクノ・アイランドTONY/KX21334 5:00'14.443 8Laps2Laps 46.705
8 14S8薔薇バラTONY/KX21331 5:00'03.085 11Laps3Laps 46.101
9 4S9ハヤコバレーシングCRG/KX21331 5:00'16.060 11Laps 12.975 47.138
10 15S10SSGP-RKCBirel/GX270329 5:00'03.279 13Laps2Laps 45.922
11 16S11Team TKCBirel/KX21328 4:59'57.415 14Laps1Lap 46.492
12 8S12テクノ・白熊クラブCRG/KX21326 5:00'21.227 16Laps2Laps 47.095
13 6S13A1-RACING BULEBirel/GX270326 5:00'23.481 16Laps 2.254 46.559
14 39R1JJウィンズ 324 5:00'04.414 18Laps2Laps 50.804
15 37R2J.A.Y. 323 4:59'56.154 19Laps1Lap 50.333
16 38R3ABにゃ~ 320 5:00'11.433 22Laps3Laps 50.750
17 32R4Team GO! Racing 319 4:59'56.338 23Laps1Lap 50.591
18 18S14ベアレーシングクラブCRG/GX200319 5:00'08.075 23Laps 11.737 46.045
19 24R5俺らレーシング 319 5:00'24.471 23Laps 16.396 50.170
20 34R6Team☆634 316 4:59'53.549 26Laps3Laps 50.964
21 35R7rkオート 316 5:00'04.414 26Laps 10.865 51.237
22 26R8Mixture 314 5:00'04.721 28Laps2Laps 50.494
23 33R9Team GO! Rising 313 5:00'06.772 29Laps1Lap 51.760
24 25R10e-Connection 313 5:00'07.865 29Laps 1.093 51.031
25 36R11FDRC 313 5:00'31.303 29Laps 23.438 50.229
26 5S15A1-RACING REDBirel/KX21312(313) 5:00'23.690 30Laps1Lap 45.993
27 28R12ピザの集い 312 4:59'53.804 30Laps  50.641
28 29R13Hell Raiser @ NSP 311 5:00'06.272 31Laps1Lap 50.803
29 30R14Miki Tamago Works 310 4:59'52.063 32Laps1Lap 51.529
30 21R15Project K-boys 310 5:00'08.075 32Laps 16.012 50.888
31 22R16寝ないうさぎ 309 4:59'56.550 33Laps1Lap 50.412
32 31R17チームパラダイス 309 4:59'57.415 33Laps 0.865 50.646
33 27R18team 駄蕎麦 307 5:00'04.071 35Laps2Laps 51.267
34 23R19Y+5K OG3 @ TRM-KL 298 5:00'00.634 44Laps9Laps 50.756
35 9S16☆チーム・メタボ☆ALTTONY/KX21296 5:00'08.392 46Laps2Laps 46.743
36 2S17テクノTeam S with MOKOKOSMIC/KX21294 5:00'26.611 48Laps2Laps 46.881
以上 順位認定:
  17S ランドクリエイトBirel/KX21108 1:35'03.844 234Laps186Laps 45.648

開始時刻: 10:54'22 終了時刻: 15:53'11

レース中のベストタイムは No. 10 堀内/堀内/杉山/石井 テクノ五虎将軍 45.441
325/341 77.80km/h

規定周回数 206

PENALTY
No.5
大会特別規則書 5-(17),8-(1) フルコースコーション中のスピンにより、競技結果より1周減算とした。[15:46]
BACK