MotoGP
MENU CLOSE
[2018年ジュニアカート選手権 東地域 第1戦]
DATE:2018-04-22

FP-Jr部門 予選ヒート結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. No. Driver Type Lap Total Time Delay Best Lap Team
1  18 野澤 勇翔birelART / YAMAHA / BS16 11'28.76282.12km/h 42.79014/16 チームエッフェガーラ
2  66 山越 ヒユウPraga / YAMAHA / BS16 11'28.762 0.000 42.6594/16 ガレージC
3  99 大越 武TONYKART / YAMAHA / BS16 11'29.680 0.918 42.6823/16 BEMAX RACING
4  71 小林 利徠斗birelART / YAMAHA / BS16 11'29.820 1.058 42.5426/16 Super Racing Junkie!
5  17 鈴木 斗輝哉DR / YAMAHA / BS16 11'30.050 1.288 42.6564/16 FLAX motor sports
6  15 半田 昌宗CRG / YAMAHA / BS16 11'30.585 1.823 42.73010/16 TEAM WOLF
7  27 荒尾 創大birel / YAMAHA / BS16 11'33.108 4.346 42.77511/16 チームKBF
8  19 伊藤 祐EXPRIT / YAMAHA / BS16 11'34.084 5.322 42.6015/16 K.SPEED WIN
9  12 佐野 雄城birelART / YAMAHA / BS16 11'35.294 6.532 42.69211/16 Birel ART Jr.
10  20 金子 来夢EXPRIT / YAMAHA / BS16 11'35.831 7.069 42.72513/16 TAKAGI PLANNING
11  26 三枝 大和KOSMIC / YAMAHA / BS16 11'36.373 7.611 42.6803/16 nutec LCT by KOSMIC
12** 22 川村 慧TONYKART / YAMAHA / BS16 11'34.821 6.059 42.64913/16 RF AOYAMA
13  34 柳沼 光太birelART / YAMAHA / BS16 11'37.040 8.278 42.99612/16 チームKBF
14  70 角 陽向TONYKART / YAMAHA / BS16 11'37.137 8.375 43.02710/16 FLAX motor sports
15  29 神部 駿維TECNO / YAMAHA / BS16 11'44.240 15.478 43.36612/16 ラマーレレーシングチーム
16* 92 浅見 謙心EXPRIT / YAMAHA / BS16 11'46.723 17.961 42.8884/16 RT-APEX
17* 16 萩原 快隼XENON / YAMAHA / BS16 11'46.742 17.980 42.7719/16 SPS川口
18  30 村田 悠磨XENON / YAMAHA / BS16 11'50.964 22.202 43.11111/16 XENON・RT&BAMZO
19* 32 KIM HwarangTONYKART / YAMAHA / BS16 11'52.219 23.457 43.32211/16 CJ racing junior
20  31 中村 仁Crocpromotion / YAMAHA / BS15D.N.F 1Lap 42.8095/15 スクーデリアEDGE
21  33 三瓶 心TONYKART / YAMAHA / BS15D.N.F 1Lap 42.7915/15 VITEC racing
22  11 上野 晴紀birelART / YAMAHA / BS13D.N.F 3Laps 42.68411/13 チームKBF
23  21 島貫 結季birelART / YAMAHA / BSD.N.S   Super Racing Junkie!
開始時刻: 10:26'09
終了時刻: 10:37'37

レース中のベストタイムは 71 小林 利徠斗 Super Racing Junkie! 42.542 6/16 83.10km/h

*PENALTY: No.32 , No.92 , No.16 【10秒加算】
2018年 ジュニアカート選手権 統一規則書 第38条(26)(フロントフェアリングが正しい装着状態でない)

**PENALTY: No.22 【3位下の順位】
2018年 ジュニアカート選手権 統一規則書 第30条3項(プッシング/危険行為)

BACK