MotoGP
MENU CLOSE
[2018 もてぎロードレース選手権 第4戦]
DATE:2018-09-15

ST250T Eternal / ST250T 公式予選 正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class C.P. Name Type Time Delay Gap Lap CarName/Team
1  5 250T-E1  木継 洋介CBR250RR 2'27.013117.57km/h 10/10 Team K fare
2  31 250T-E2  宮澤 和典CBR250RR 2'29.203 2.190 2.19010/10 PRESTO&DREAM柏
3  26 250T-E3  杉原 博志CBR250RR 2'29.259 2.246 0.05610/10 teamKYOEI & HANABUSA & Gる
4  6 250T-E4  小板橋 達也Ninja250 2'30.285 3.272 1.0269/9 YSSレーシング・MGR-R
5  86 250T1  横倉 和伯CBR250RR 2'31.216 4.203 0.93110/10 YJKR高崎&プログレス
6  54 250T-E5  勝山 成夫CBR250RR 2'31.731 4.718 0.51510/10 PREST MRC
7  0 250T2  小島 勇CBR250RR 2'33.052 6.039 1.3219/10 SpeedShop WingStone
8  73 250T-E6  葛西 輝彦CBR250RR 2'33.261 6.248 0.2097/8 KEPLA&プレスト&STAGE
9  11 250T-E7  伊藤 勝幸YZF-R25 2'33.266 6.253 0.0059/10 八方レーシング & Gる
10  16 250T-E8  神山 保男CBR250RR 2'33.678 6.665 0.4128/9 G3 SPECIALTY
11 125 250T3  久保田 誠二YZF-R25 2'33.805 6.792 0.1279/9 Mガレージ&港北測量&SPOT FRP
12  58 250T-E9  森田 和利CBR250RR 2'34.364 7.351 0.5599/9 プレスト&YSS ベスラ
13 530 250T4  本間 寛朗Ninja250R 2'34.716 7.703 0.3527/9 RC NO NAME
14  47 250T5  山下 茂YZF-R25 2'35.522 8.509 0.8068/9 MGR.レーシング
15  55 250T6  藤堂 高史CBR250RR 2'35.759 8.746 0.2379/9 FK CLUB1.2
16  8 250T7  稲葉 健博YZF-R25 2'35.791 8.778 0.0329/9 ジェスレーシングチーム
17  4 250T-E10  中島 宏幸Ninja250R 2'35.916 8.903 0.1259/9 NRプロジェクト&アチーバー
18  49 250T8  岩下 賢二CBR250RR 2'36.313 9.300 0.3977/9 プロップマン
19  44 250T9  松本 栄直CBR250RR 2'37.266 10.253 0.9534/9 MC racing with SFR
20  53 250T-E11  酒巻 靖史CBR250RR 2'37.490 10.477 0.2244/4 プレストMRC&N-PLANレーシング
21  71 250T10  三木 貴之YZF-R25 2'37.816 10.803 0.3268/9 WingStone+諸遊農場RT
22  98 250T-E12  佐藤 真CBR250RR 2'38.074 11.061 0.2588/9 ADVANCE MC & CLAYMORE
23  23 250T-E13  長瀧 栄一CBR250RR 2'38.152 11.139 0.0789/9 長瀧陸送&スターワークス&P
24  33 250T11  齋田 豪CBR250RR 2'38.496 11.483 0.3448/9 Team神奈〜ず
25  38 250T12  岡田 正樹CBR250RR 2'38.525 11.512 0.0298/9 team miwa's
26  50 250T13  後藤 直樹YZF-R25 2'41.073 14.060 2.5489/9 MG-FIX、CLUB1.2、Wiz-K
27  12 250T14  若井 勇人CBR250RR 2'41.496 14.483 0.4233/4 青嵐レーシングファミリー
28  93 250T15  森田 力CBR250RR 2'41.996 14.983 0.5008/8 ファインビークル&チーム圭祐
29  21 250T-E14  石垣 達也YZF-R25 2'42.507 15.494 0.5118/8 EAST-CORE & AJT
30* 15 250T16  新井 康一Ninja250 2'44.652 17.639 2.1454/4 アライレーシングサービス ハネデン
31  97 250T17  室岡 秀樹YZF-R25 2'46.091 19.078 1.4398/8 YJKR高崎
32  43 250T-E15  堀 正広Ninja250R 2'55.797 28.784 9.7068/8 nekomata-R
以上予選通過車両:
   35 250T-E   武田 誠CBR250RR出走せず    Team KYOEI
   46 250T   藤野 充生CBR250RR出走せず    MGR.レーシング

参加台数 34 台 出走台数 32 台

クラス別予選通過基準タイム
( Class 250T-E 120 % ) 2'56.415
( Class 250T  120 % ) 3'01.459

PENALTY
* ゼッケン15
  国内競技規則 付則4ロードレース競技規則 4項 4-1-3-1 違反(黄旗中の追い越し)により、
  MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、3グリッド降格の罰則を科す。

BACK