MotoGP
MENU CLOSE
[2018 もてぎロードレース選手権 第4戦]
DATE:2018-09-15

ST250T Eternal / ST250T 【ST250T】決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. No. Name Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap Team
1125 久保田 誠二YZF-R258 18'46.695122.73km/h  2'18.3078/8Mガレージ&港北測量&SPOT FRP
2 0 小島 勇CBR250RR8 18'51.046 4.351 4.351 2'19.3236/8SpeedShop WingStone
3 55 藤堂 高史CBR250RR8 19'03.962 17.267 12.916 2'21.1757/8FK CLUB1.2
4 49 岩下 賢二CBR250RR8 19'05.367 18.672 1.405 2'20.9687/8プロップマン
5 86 横倉 和伯CBR250RR8 19'09.335 22.640 3.968 2'21.5416/8YJKR高崎&プログレス
6 93 森田 力CBR250RR8 19'15.812 29.117 6.477 2'22.0044/8ファインビークル&チーム圭祐
7 47 山下 茂YZF-R258 19'21.944 35.249 6.132 2'22.8248/8MGR.レーシング
8 71 三木 貴之YZF-R258 19'22.148 35.453 0.204 2'22.8075/8WingStone+諸遊農場RT
9 8 稲葉 健博YZF-R258 19'22.803 36.108 0.655 2'22.9955/8ジェスレーシングチーム
10 38 岡田 正樹CBR250RR8 19'30.245 43.550 7.442 2'24.2088/8team miwa's
11 44 松本 栄直CBR250RR8 19'45.625 58.930 15.380 2'25.9435/8MC racing with SFR
12 15 新井 康一Ninja2508 19'55.366 1'08.671 9.741 2'26.3857/8アライレーシングサービス ハネデン
13 33 齋田 豪CBR250RR8 19'56.514 1'09.819 1.148 2'26.5206/8Team神奈〜ず
14 50 後藤 直樹YZF-R258 19'57.813 1'11.118 1.299 2'27.3237/8MG-FIX、CLUB1.2、Wiz-K
15530 本間 寛朗Ninja250R8 19'58.199 1'11.504 0.386 2'26.1458/8RC NO NAME
16 97 室岡 秀樹YZF-R258 20'00.587 1'13.892 2.388 2'27.3526/8YJKR高崎
以上 規定周回数完走:
  12 若井 勇人CBR250RR 出走せず  青嵐レーシングファミリー

参加台数 18台 出走台数 16台

BEST TIME 125 久保田 誠二 Mガレージ&港北測量&SPOT FRP 2'18.307 8/8 124.98km/h

規定周回数 6

BACK