MotoGP
MENU CLOSE
[2018 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2018-07-22

ST250T Eternal / ST250T 公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos. No. Class C.P. Name Type Time Delay Gap Lap Team
1 31 250T-E1 宮澤 和典CBR250RR 2'16.010127.09km/h 8/9 PRESTO&DREAM柏
2 16 250T-E2 神山 保男CBR250RR 2'16.015 0.005 0.0057/7 G3 SPECIALTY
3 53 250T-E3 酒巻 靖史CBR250RR 2'16.207 0.197 0.1927/8 プレストMRC&N-PLANレーシング
4 54 250T-E4 勝山 成夫CBR250RR 2'17.094 1.084 0.8878/9 PREST MRC
5 73 250T-E5 葛西 輝彦CBR250RR 2'17.377 1.367 0.2837/8 KEPLA&プレスト&STAGE
6 26 250T-E6 杉原 博志CBR250RR 2'17.726 1.716 0.3496/7 teamKYOEI & HANABUSA & Gる
7 5 250T-E7 木継 洋介CBR250RR 2'17.824 1.814 0.0986/8 Team K fare
8125 250T1 久保田 誠二YZF-R25R 2'17.995 1.985 0.1715/6 Mガレージ&港北測量&SPOT FRP
9 58 250T-E8 森田 和利CBR250RR 2'18.023 2.013 0.0284/7 プレスト&YSS ベスラ
10 6 250T-E9 小板橋 達也Ninja250 2'18.439 2.429 0.4166/9 YSSレーシング・MGR-R
11 0 250T2 小島 勇CBR250RR 2'20.317 4.307 1.8789/9 SpeedShop WingStone
12 49 250T3 岩下 賢二CBR250RR 2'20.365 4.355 0.0485/6 プロップマン
13 7 250T-E10 福永 大輔CBR250RR 2'20.543 4.533 0.1789/9 OutRun
14 23 250T-E11 長瀧 栄一CBR250RR 2'20.913 4.903 0.3705/9 長瀧陸送&スターワークス&P
15 11 250T-E12 伊藤 勝幸YZF-R25 2'20.915 4.905 0.0025/9 八方レーシング & Gる
16 3 250T4 古川 信吾CBR250RR 2'20.991 4.981 0.0768/9 信建設&BananaP&YMJ
17 71 250T5 三木 貴之YZF R25 2'21.000 4.990 0.0095/9 WingStone+諸遊農場RT
18 46 250T6 藤野 充生CBR250RR 2'21.983 5.973 0.9834/6 MGR.レーシング
19 86 250T7 横倉 和伯CBR250RR 2'22.110 6.100 0.1275/9 YJKR高崎&プログレス
20 37 250T-E13 飯塚 早苗Ninja250R 2'22.357 6.347 0.2478/9 アップライズ+Wiz-K works
21 98 250T-E14 佐藤 真CBR250RR 2'22.425 6.415 0.0687/8 ADVANCE MC & CLAYMORE
22 4 250T-E15 中島 宏幸Ninja250R 2'22.811 6.801 0.3867/8 NRプロジェクト&アチーバー
23 93 250T8 森田 力CBR250RR 2'23.116 7.106 0.3054/5 ファインビークル&チーム圭祐
24 55 250T9 藤堂 高史CBR250RR 2'23.512 7.502 0.3963/8 FK CLUB1.2+FIX
25 47 250T10 山下 茂YZF-R25 2'23.733 7.723 0.2216/7 MGR.レーシング
26 21 250T-E16 石垣 達也YZF-R25 2'24.674 8.664 0.9418/9 EAST-CORE & AJT
27 15 250T11 新井 康一Ninja250 2'25.255 9.245 0.5816/8 アライレーシングサービス ハネデン
28530 250T12 本間 寛朗Ninja250R 2'25.615 9.605 0.3604/7 RC NO NAME
29 12 250T13 若井 勇人CBR250RR 2'25.829 9.819 0.2146/8 青嵐レーシングファミリー
30 44 250T14 松本 栄直CBR250RR 2'25.844 9.834 0.0155/8 MC racing
31 50 250T15 後藤 直樹YZF-R25 2'25.991 9.981 0.1476/9 MG-FIX、CLUB1.2、Wiz-K
32 33 250T16 齋田 豪CBR250RR 2'27.734 11.724 1.7437/8 Team神奈〜ず
33516 250T17 田辺 耕一朗CBR250RR 2'27.998 11.988 0.2644/7 田原商会
34 43 250T-E17 堀 正広Ninja250R 2'28.319 12.309 0.3218/8 nekomata-R
35 97 250T18 室岡 秀樹YZF-R25 2'29.517 13.507 1.1987/8 YJKR高崎
以上予選通過車両:
  52 250T  秋山 一美CBR250RR出走せず    モトアルファ

参加台数 36 台 出走台数 35 台
予選通過基準タイム ( Class 250T-E 120 % ) 2'43.212 ( Class 250T 120 % ) 2'45.594

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (250T) 2'18.740
BACK