MotoGP
MENU CLOSE
[K-TAI]
DATE:2017-08-06

K-TAI 途中経過表【4時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 9 クラスU1 dddKX2176 4:00'06.55191.18km/h  2'45.0494/76
1 43 クラスU2 BOO FOO SETSUKX2176 4:00'44.157 37.606 37.606 2'44.4085/76
1 30 クラスU3 カローラ新茨城~REON KIDS~2GX27076 4:00'56.479 49.928 12.322 2'41.8424/76
1123 クラスU4LカレッジCRGKX2176 4:01'42.057 1'35.506 45.578 2'43.99116/76
1 88 クラスU5 Team道楽の会@SILKKX2176 4:02'12.175 2'05.624 30.118 2'46.71059/76
1823 クラスU6 A1-RACING REDKX2176 4:02'45.110 2'38.559 32.935 2'46.3225/76
2689 クラスU7 DRP(B面)KX2175 4:00'04.775 1Lap 1Lap 2'45.80623/75
2 17 クラスU8 KEIHIN MARIO RTKX2175 4:00'09.626 1Lap 4.851 2'47.2163/75
2 78 クラスU9 Super-jiji OMSCKX2175 4:00'33.083 1Lap 23.457 2'43.2445/75
2 58 クラスU10 MMRTパワーステージKX2175 4:00'57.104 1Lap 24.021 2'45.24219/75
2 6 クラスU11 ティーチャー&サラリーマンGX27075 4:01'20.692 1Lap 23.588 2'43.04113/75
2 38 クラスU12LTeamKRS-DAI&MKSKX2175 4:01'27.557 1Lap 6.865 2'46.41119/75
2515 クラスU13Le-connection515KX2175 4:01'27.967 1Lap 0.410 2'47.3304/75
2 82 クラスU14 レーシングチーム オビKX2175 4:01'28.489 1Lap 0.522 2'46.6635/75
2 2 クラスU15 OBK MotorsportsKX2175 4:01'29.578 1Lap 1.089 2'43.0545/75
2 26 クラスU16 RISE遊心products!KX2175 4:01'40.284 1Lap 10.706 2'44.27950/75
2 23 クラスU17 U1-WORKS with BGX27075 4:01'42.144 1Lap 1.860 2'43.19366/75
2 4 クラスU18 K.R.RGX27075 4:01'52.045 1Lap 9.901 2'42.46226/75
2538 クラスU19 二代目538-RacingKX2175 4:02'12.727 1Lap 20.682 2'47.54513/75
2634 クラスU20 ネオトライカートSMC@SILKGX27075 4:02'55.197 1Lap 42.470 2'43.98716/75
3 32 クラスU21 ROSSO@GENKX2174 3:56'32.470 2Laps1Lap 2'48.68968/74
3 61 クラスU22 nuova kart specIKX2174 3:57'24.749 2Laps 52.279 2'43.45732/74
3201 クラスU23 team EnjoySportKartKX2174 3:59'50.681 2Laps 2'25.932 2'47.59245/74
3 31 クラスU24L3%CLUB@GENKX2174 4:00'07.620 2Laps 16.939 2'47.37444/74
3 80 クラスU25 OREGA RACING A@GENGX27074 4:00'11.650 2Laps 4.030 2'44.6855/74
3 90 クラスU26 チームP・R・UKX2174 4:00'44.429 2Laps 32.779 2'47.7953/74
3 86 クラスU27Lカローラ新茨城~REON KIDS~1GX27074 4:00'56.519 2Laps 12.090 2'42.66035/74
3100 クラスU28 かもねぎ商会@ガレージ茶畑KX2174 4:01'14.057 2Laps 17.538 2'47.6605/74
3 75 クラスU29 RF.AOYAMA 酒パワーズKX2174 4:01'27.407 2Laps 13.350 2'46.9793/74
3 21 クラスU30L俺らレーシングGX27074 4:02'12.058 2Laps 44.651 2'47.24931/74
3 55 クラスU31 SEA BEES with 庄司の女神KX2174 4:02'12.495 2Laps 0.437 2'47.9414/74
3192 クラスU32 Team Go!KART!KX2174 4:02'46.271 2Laps 33.776 2'47.30623/74
3 3 クラスU33 Team イケ麺 RacingKX2174 4:02'48.018 2Laps 1.747 2'47.34450/74
4 44 クラスU34 Funny onzaKX2173 3:58'49.523 3Laps1Lap 2'45.9155/73
4 56 クラスU35 YKB@YOKOHAMAKX2173 4:00'10.806 3Laps 1'21.283 2'48.17472/73
4129 クラスU36 読売自動車大学校KX2173 4:00'13.822 3Laps 3.016 2'47.11370/73
4 50 クラスU37L50's@青山KX2173 4:00'38.687 3Laps 24.865 2'47.08144/73
4 52 クラスU38 BLACK OUT RACINGGX27073 4:01'09.908 3Laps 31.221 2'42.64239/73
4 19 クラスU39 杉村塾GX27073 4:01'15.108 3Laps 5.200 2'43.56245/73
4125 クラスT1 BLUE EYES KGX200SP73 4:01'15.470 3Laps 0.362 2'48.1595/73
4 92 クラスU40 SEA BEES with OK中島RTKX2173 4:01'15.663 3Laps 0.193 2'50.21533/73
4 25 クラスU41 racer racer ACCELKX2173 4:01'27.324 3Laps 11.661 2'47.67045/73
4 22 クラスU42Lレッドマムシ ビレルパシフィック NRTGX27073 4:01'47.524 3Laps 20.200 2'41.59226/73
5919 クラスU43 AWA by 杉村塾GX27072 3:54'37.160 4Laps1Lap 2'41.74918/72
5 46 クラスU44 SRKTKX2172 3:56'43.492 4Laps 2'06.332 2'48.95120/72
5 41 クラスU45 KAI SpeedKX2172 4:00'04.946 4Laps 3'21.454 2'44.07720/72
5 70 クラスU46 racer racer r-kartKX2172 4:00'06.445 4Laps 1.499 2'45.95072/72
5711 クラスU47 吉宗RacingKX2172 4:00'43.074 4Laps 36.629 2'50.4293/72
5 72 クラスU48 GOSMOKX2172 4:00'44.562 4Laps 1.488 2'43.99116/72
5204 クラスU49 モアコラージュXAMタカス幸田サーキットKX2172 4:01'06.792 4Laps 22.230 2'46.47013/72
5 35 クラスU50 パワークラスター K3レーシングGX27072 4:01'27.343 4Laps 20.551 2'41.66932/72
5 77 クラスU51 オートクラフト藤井GX27072 4:01'30.767 4Laps 3.424 2'43.79545/72
5 42 クラスU52 NOB Speed by KBFKX2172 4:01'41.512 4Laps 10.745 2'45.59448/72
5178 クラスU53 MAHCOME.S.T.S.SGX27072 4:02'00.978 4Laps 19.466 2'45.22760/72
5155 クラスU54 e-connection155KX2172 4:02'17.283 4Laps 16.305 2'49.3445/72
6 8 クラスU55LTOUSOU RS2KX2171 3:55'36.224 5Laps1Lap 2'49.0055/71
6196 クラスU56 Team IMA・OMSCKX2171 3:59'54.554 5Laps 4'18.330 2'47.89252/71
6 7 クラスU57 TOUSOU RSKX2171 4:00'00.400 5Laps 5.846 2'47.81854/71
6115 クラスU58 TTKM@GENKX2171 4:00'09.893 5Laps 9.493 2'50.35952/71
6 29 クラスU59 ぽっチャーリーKX2171 4:00'26.497 5Laps 16.604 2'50.03052/71
6 18 クラスT2LHondaCars 栃尾 with PGGX200SP71 4:00'44.243 5Laps 17.746 2'50.70765/71
6 16 クラスU60 TEAM G・J・CB&S_WF71 4:00'51.081 5Laps 6.838 2'50.1917/71
6 39 クラスU61LU1-WORKS with KKX2171 4:01'20.841 5Laps 29.760 2'45.9988/71
6 47 クラスU62 チームわいわいM2tKX2171 4:01'29.285 5Laps 8.444 2'50.29869/71
6 60 クラスU63 新千歳モーターランド1号機KX2171 4:01'44.353 5Laps 15.068 2'47.96538/71
6 36 クラスU64LK-E POWER WORKSKX2171 4:02'01.131 5Laps 16.778 2'43.7223/71
6202 クラスT3 team B&S-JB&S_LO20671 4:02'39.716 5Laps 38.585 2'52.9044/71
7824 クラスU65 A1-RACING BLUEGX27070 3:56'33.127 6Laps1Lap 2'48.79968/70
7111 クラスU66 煙屋カート同好会KX2170 4:00'11.772 6Laps 3'38.645 2'46.86520/70
7117 クラスU67 Yショップ針屋&しあわせ歌謡祭43KX2170 4:00'17.297 6Laps 5.525 2'54.54730/70
7888 クラスU68 HK Racing returnsGX27070 4:01'30.139 6Laps 1'12.842 2'49.5845/70
7 5 クラスU69 MIC KARTINGKX2170 4:01'40.728 6Laps 10.589 2'44.4255/70
7602 クラスU70 サイバーフォーミュラ・アルバトロスDDTKX2170 4:01'42.164 6Laps 1.436 2'51.40135/70
7 28 クラスT4 チャレンヂ・チームベアGX200SP70 4:02'32.675 6Laps 50.511 2'53.60246/70
7205 クラスU71Lガールズレーシングクラブ幸田☆r-kartKX2170 4:02'39.102 6Laps 6.427 2'50.1096/70
8 11 クラスU72 Scuderia LCTGX27069 3:55'46.999 7Laps1Lap 2'48.2742/69
8 10 クラスU73 チームFBレーシングKX2169 3:59'58.696 7Laps 4'11.697 2'49.24845/69
8 95 クラスU74 クラブ・レーシング・アンGX27069 4:00'27.652 7Laps 28.956 2'50.4407/69
8 14 クラスU75 高根沢オートクラブ★OBチームGX27069 4:00'43.834 7Laps 16.182 2'51.13256/69
8 40 クラスU76LタートルボンバーwithウィングベルGX27069 4:00'51.160 7Laps 7.326 2'51.26410/69
8 27 クラスT5 カミン・チームベアGX200SP69 4:01'28.033 7Laps 36.873 2'50.1522/69
8 12 クラスU77 負けラーレン・本多GX27069 4:02'40.778 7Laps 1'12.745 2'54.8979/69
9555 クラスU78 テクノKXネモ☆フクダレーシングKX2168 3:55'30.300 8Laps1Lap 2'49.53713/68
9 67 クラスU79LSUBARU GP-BKX2168 4:01'20.927 8Laps 5'50.627 2'48.6975/68
10112 クラスU80 TeamシズメンODO残党団GX27067 3:55'57.812 9Laps1Lap 2'50.80750/67
10262 クラスU81LSPS川口KX2167 3:57'25.755 9Laps 1'27.943 2'50.80733/67
10318 クラスU82Lサイバーフォーミュラ・スゴウアスラーダKX2167 3:59'58.870 9Laps 2'33.115 2'56.4794/67
10203 クラスU83 Teamジェネレーションズ☆幸田モアコラKX2167 4:02'48.096 9Laps 2'49.226 2'50.13249/67
11 98 クラスU84 クラブ・レーシング・キャトルGX27066 3:50'23.451 10Laps1Lap 2'53.7517/66
11320 クラスU85 サイバーフォーミュラ・ユニオンセイバーKX2166 4:00'17.201 10Laps 9'53.750 2'56.44724/66
11101 クラスU86LFIELD@tousouKX2166 4:01'29.253 10Laps 1'12.052 2'48.80135/66
11 85 クラスU87LHKR-BGX27066 4:02'10.445 10Laps 41.192 2'49.31754/66
11 33 クラスU88 チームエムズKX2166 4:02'32.191 10Laps 21.746 2'45.6265/66
12 69 クラスU89 E.R.O RacingKX2165 3:58'23.486 11Laps1Lap 2'46.0086/65
12701 クラスU90 YMC.ADVANRacingKX2165 4:00'15.315 11Laps 1'51.829 2'50.45664/65
12 24 クラスU91 FC SpeedGX27065 4:02'23.932 11Laps 2'08.617 2'52.8453/65
13282 クラスT6 ニッパツカートCLUB・チーム ベアGX200SP64 4:00'09.743 12Laps1Lap 2'57.10126/64
14 81 クラスU92 OREGA RACING B@GENKX2163 4:01'41.681 13Laps1Lap 2'51.92818/63
15 64 クラスU93 RTモビリスタ@GJCKX2162 4:00'26.880 14Laps1Lap 3'10.26536/62
16 84 クラスT7 HKR-AGX200SP60 3:55'04.556 16Laps2Laps 2'55.6436/60
16 91 クラスU94 ウドンタニ同好会by杉村塾GX27060 4:01'59.986 16Laps 6'55.430 2'54.78026/60
16 53 クラスU95 538-RacingKX2160 4:02'09.859 16Laps 9.873 2'54.3656/60
16 89 クラスU96 TECSEED TCG RacingKX2160 4:02'15.195 16Laps 5.336 2'49.2136/60
17 34 クラスT8 つくば自動車整備専門学校MZ20057 4:01'30.029 19Laps3Laps 3'23.65339/57
17417 クラスU97 La Fiesta m.417GX27057 4:01'42.843 19Laps 12.814 2'46.0765/57
18 63 クラスU98 TMKC■JAZZ蕎麦ひのき■KX2156 4:02'02.166 20Laps1Lap 2'55.33854/56
19 20 クラスU99 Super Chips DreamGX27053 3:53'16.779 23Laps3Laps 2'42.39115/53
19 15 クラスU100 ボンバーレーシング r-kartKX2153 4:01'13.750 23Laps 7'56.971 2'47.08139/53
20 96 クラスU101 クラブ・レーシング・ドゥGX27051 4:00'43.947 25Laps2Laps 2'51.9823/51
21 51 クラスU102 たなばたOJISANsGX27050 3:28'42.638 26Laps1Lap 2'48.7906/50
21 97 クラスT9Lクラブ・レーシング・トロワGX20050 4:00'49.405 26Laps32'06.767 3'02.87848/50
22 59 クラスU103L岡崎建設エンジョイクラブKX2145 4:00'26.932 31Laps5Laps 3'35.73637/45
23 37 クラスU104 TeamKRS-DAI&MKSKX2144 4:00'37.468 32Laps1Lap 2'45.8135/44
24 66 クラスU105 SUBARU GP-AKX2134 4:00'04.323 42Laps10Laps 2'47.8723/34
25 99 クラスU106 team ECO RUNKX2130 2:09'21.376 46Laps4Laps 2'49.2436/30
26325 クラスU107 TNGK 気晴らしカート部KX2129 1:54'39.508 47Laps1Lap 2'53.5384/29
27138 クラスU108 3B-RacingKX2113 2:26'09.250 63Laps16Laps 3'10.9287/13

※L: レディース賞対象車両

※ペナルティは最終競技結果に記載、および反映する。

開始時刻: 09:30'20

BACK