MotoGP
MENU CLOSE
[小さなバイクの大きなお祭り! 2017 誰でもエンジョイ耐久"DE耐!"]
DATE:2017-05-06

DE耐!(5/6 Sat.) 途中経過表【4時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 8 DE耐1 炭火焼同好会 りす組APE76 4:01'48.62690.54km/h  2'50.0076/76
2 1 DE耐2 〈BEAR〉KEOKI.SURF.CAPE73 4:04'16.022 3Laps3Laps 2'47.68929/73
3 84 DE耐3 Team-BEE & けんけんXR10072 3:51'37.135 4Laps1Lap 2'49.13745/72
4 15 NSF1001 NISSIN+直井いちご園+ウルフDIDNSF10072 4:03'48.448 4Laps12'11.313 2'49.93655/72
5 75 DE耐4 TeamMOTO来夢へなちょ子XR10071 4:03'50.235 5Laps1Lap 2'53.61058/71
6 9 DE耐5 ピューピュー電設APE10071 4:03'58.239 5Laps 8.004 2'43.9888/71
7 36 DE耐6 ヨネカワレーシングwith杉本接骨院XLR80R71 4:04'00.087 5Laps 1.848 2'52.0164/71
8 87 DE耐7 TEAM 花金APE70 4:02'19.024 6Laps1Lap 2'50.13832/70
9 79 NSF1002 KsPower+WヨシイNSF10070 4:03'51.928 6Laps 1'32.904 2'55.00921/70
10111 NSF1003 RTサクランボNSF10070 4:04'39.620 6Laps 47.692 2'55.36156/70
11 65 DE耐8 弾Run部RTAPE10069 4:03'44.377 7Laps1Lap 2'43.14557/69
12 13 DE耐9 もて北仲良し同走会(土)APE10068 3:57'28.140 8Laps1Lap 2'49.50349/68
13 2 NSF1004 RS栃木NSF10068 4:03'02.989 8Laps 5'34.849 2'49.75455/68
14 68 NSF1005 クシタニ東京&Dream鴻巣+そーまNSF10068 4:03'13.578 8Laps 10.589 2'54.1627/68
15 50 DE耐10 うまうま商会XR100モタード68 4:03'25.927 8Laps 12.349 2'49.4665/68
16 10 DE耐11 TeamオレンちストリートXR100モタード68 4:03'35.799 8Laps 9.872 2'50.30524/68
17 26 DE耐12 マイケルレーシングXR50モタード68 4:04'15.678 8Laps 39.879 2'49.86311/68
18 67 DE耐13 Team67withみつばちAPE10067 3:55'09.945 9Laps1Lap 2'53.18112/67
19 47 DE耐14 プチファイヤーガレージ豊栄総合設備+うしAPE67 3:56'03.856 9Laps 53.911 2'43.65929/67
20 58 DE耐15 キトキトRTこそっとXR10067 4:03'49.098 9Laps 7'45.242 3'01.77929/67
21 12 DE耐16 潟uラックレーシングAPE10067 4:04'18.911 9Laps 29.813 2'50.69454/67
22 38 DE耐17 BLUE HAWKS・RTXR66 3:52'38.583 10Laps1Lap 2'52.21841/66
23 66 NSF1006 RUN!JollyNSF10066 4:00'46.530 10Laps 8'07.947 2'57.33132/66
24 3 DE耐18 オレンジハンドレットwithガラパXR100モタード66 4:02'55.015 10Laps 2'08.485 2'51.6487/66
25 23 NSF1007 Team TJS with 産業能率大学 RTNSF10066 4:03'07.417 10Laps 12.402 2'55.21942/66
26 34 DE耐19 横濱大國APE66 4:03'46.002 10Laps 38.585 2'53.19051/66
27102 DE耐20 Team Day BreakCB50S66 4:03'55.064 10Laps 9.062 3'00.18137/66
28 24 NSF1008 どこどこツインズNSF10065 4:01'57.841 11Laps1Lap 3'00.54919/65
29 51 DE耐21 I-met's racingAPE65 4:02'03.634 11Laps 5.793 2'52.50021/65
30 52 DE耐22 MACSよゆうないぜDream5065 4:02'12.791 11Laps 9.157 2'57.15551/65
31 83 NSF1009 Team 大槻 with SOLIZENSF10065 4:02'30.072 11Laps 17.281 2'55.38757/65
32 45 DE耐23 ■TeamYSRAPE10065 4:02'34.811 11Laps 4.739 2'55.54738/65
33 46 DE耐24 キトキトRTでれすけらXR100モタード65 4:03'40.163 11Laps 1'05.352 2'56.78520/65
34 11 NSF10010 FORCE V4 オーナーズクラブNSF10064 4:00'10.792 12Laps1Lap 2'54.21839/64
35 35 DE耐25 横濱大國&謙遊会APE64 4:01'50.977 12Laps 1'40.185 2'56.70840/64
36 90 DE耐26 ONLY 1APE64 4:02'02.420 12Laps 11.443 2'56.08847/64
37 85 DE耐27 85Riders MINIXR100モタード64 4:02'12.686 12Laps 10.266 2'59.6604/64
38 73 DE耐28 7seas RacingXR100R64 4:02'37.634 12Laps 24.948 3'05.81739/64
39 74 DE耐29 春秋ピンキースリラーDream5064 4:02'51.549 12Laps 13.915 3'06.78141/64
40 80 DE耐30 TeamMOTO来夢ひよっ子APE10064 4:03'09.294 12Laps 17.745 3'02.20842/64
41135 DE耐31 ゴマのオニザキ★OLD BOYSDream改64 4:03'28.956 12Laps 19.662 2'57.87115/64
42 20 DE耐32 キトキト RT ShirettoAPE64 4:03'41.276 12Laps 12.320 3'05.13349/64
43121 NSF10011 AYA Racing @RS-M NSFNSF10064 4:03'51.149 12Laps 9.873 3'02.82054/64
44 91 NSF10012 高原デンタルテック&ラーメンとん吉NSF10064 4:04'11.415 12Laps 20.266 2'56.89221/64
45 30 NSF10013 ふぇにっくす!!NSF10064 4:04'18.839 12Laps 7.424 2'58.3689/64
46 81 DE耐33 キトキトRTびゃんびゃんGAG64 4:04'19.023 12Laps 0.184 2'56.88042/64
47 18 DE耐34 バズレーシングWITHガールズバイカーモンキーRT64 4:04'30.065 12Laps 11.042 2'56.45955/64
48 27 DE耐35 キトキトRT鶴舞2号APE10063 3:53'38.853 13Laps1Lap 3'02.1965/63
49 64 DE耐36 BB-Q 壱号機 PGR&出光XR10063 3:55'17.740 13Laps 1'38.887 3'01.28920/63
50 71 DE耐37 RTうさのすけXR100モタード63 3:59'58.638 13Laps 4'40.898 3'01.09049/63
51 61 NSF10014 夜祭レーシングNSF10063 4:01'11.950 13Laps 1'13.312 3'00.79713/63
52 76 DE耐38 PCCDream5063 4:02'10.326 13Laps 58.376 2'56.90960/63
53 63 NSF10015 ARC RACING 2NSF10063 4:02'38.692 13Laps 28.366 3'00.25723/63
54115 DE耐39 亀仙人レーシング・チームKXR100R63 4:03'09.294 13Laps 30.602 2'58.17143/63
55 17 NSF10016 TEAM地蔵☆LIZ-sanNSF10063 4:03'41.104 13Laps 31.810 3'02.76559/63
56 77 NSF10017 KART7+ソレイユNSF10063 4:03'58.747 13Laps 17.643 2'57.76422/63
57 7 NSF10018 team ARKSNSF10062 4:02'07.879 14Laps1Lap 2'50.23030/62
58 97 DE耐40 Team ROSSODream5062 4:02'08.433 14Laps 0.554 2'55.46122/62
59 48 DE耐41 RT房総NSESXR10062 4:03'14.411 14Laps 1'05.978 3'03.13951/62
60 69 NSF10019 ホンダ学園 ミニバイク部NSF10062 4:03'41.591 14Laps 27.180 3'07.50210/62
61 55 DE耐42 Team GOLDWINAPE10062 4:04'04.353 14Laps 22.762 2'58.33960/62
62105 NSF10020 RBアプリチームNSF10062 4:04'41.168 14Laps 36.815 3'05.62611/62
63 41 NSF10021 Sf=10~お先にどうぞ~NSF10061 4:01'56.099 15Laps1Lap 3'03.37023/61
64 93 NSF10022 DARK_SIDE_RACINGNSF10061 4:02'03.336 15Laps 7.237 2'52.95348/61
65 42 DE耐43 ザイズ ロード スポーツ&鳥羽TTXR100R61 4:03'08.209 15Laps 1'04.873 2'55.41452/61
66 32 DE耐44 橋本RC 猪のジュンAPE61 4:03'19.414 15Laps 11.205 2'58.46251/61
67 99 DE耐45 うみんちゅーwithがらぱXR100モタード61 4:04'28.948 15Laps 1'09.534 2'50.24935/61
68 21 DE耐46 hideAPE60 3:42'12.339 16Laps1Lap 2'49.83016/60
69 54 DE耐47 BC鴨川BIKE★CLUBAPE60 4:02'32.173 16Laps20'19.834 3'00.74011/60
70 56 DE耐48 どんがめXR50モタード60 4:03'09.702 16Laps 37.529 3'05.2137/60
71 96 DE耐49 蒲楽多二輪競技車輛倶楽部Dream5060 4:04'28.948 16Laps 1'19.246 2'57.86559/60
72150 DE耐50 チーム☆OKADAYA RACINGAPE10059 3:57'45.869 17Laps1Lap 3'10.3227/59
73 14 DE耐51 ウインディーレーシングAPE10059 4:01'28.274 17Laps 3'42.405 3'00.75558/59
74 98 DE耐52 NBI レーシングDream5059 4:01'47.321 17Laps 19.047 3'19.32758/59
75 19 DE耐53 A.S.I.M.(旧TMB)APE59 4:02'22.445 17Laps 35.124 2'56.1204/59
76 33 DE耐54 MONDAY TOURSAPE10058 4:02'56.203 18Laps1Lap 2'47.32438/58
77 31 DE耐55 ご安全に!BLACKXR100モタード58 4:03'12.187 18Laps 15.984 2'52.48221/58
78 4 DE耐56 泉田レーシングクラブAPE10058 4:03'16.800 18Laps 4.613 2'53.58949/58
79 25 NSF10023 ジャンプライダーズNSF10058 4:03'27.852 18Laps 11.052 3'11.11345/58
80 5 DE耐57 About70sXR10057 4:02'17.738 19Laps1Lap 2'55.97610/57
81 6 DE耐58 M2tレーシングCB5055 4:01'56.494 21Laps2Laps 3'00.86322/55
82151 DE耐59 亀仙人レーシング・チームSXR100モタード54 4:01'11.796 22Laps1Lap 3'13.1797/54
83 88 DE耐60 SCS RacingAPE10054 4:03'26.205 22Laps 2'14.409 2'50.08113/54
84 29 DE耐61 コロコロ肉肉RTAPE52 4:01'37.697 24Laps2Laps 2'46.34932/52
85 60 DE耐62 TEAM ADVENTXR100M51 4:01'45.865 25Laps1Lap 3'04.85240/51
86 37 DE耐63 Team ファミリーXR100モタード50 4:03'54.493 26Laps1Lap 3'02.92639/50
87 39 DE耐64 さくら工房&那須乃夜道XR50モタード49 4:03'33.197 27Laps1Lap 3'38.03137/49
88 22 DE耐65 ガガガのバババ・結城レーシングうさぎAPE10044 4:02'11.612 32Laps5Laps 3'02.91419/44
89 44 DE耐66 夜夢 -Night Mare-APE36 4:03'02.387 40Laps8Laps 3'08.93714/36
90 28 DE耐67 ドリームオートRTXR10033 2:40'28.630 43Laps3Laps 2'52.60030/33
91 70 DE耐68 KTFAPE30 4:03'11.924 46Laps3Laps 3'04.8684/30
92 62 DE耐69 ARC RACING 1APE10029 2:03'13.502 47Laps1Lap 2'55.22627/29
93 72 DE耐70 ヨネカワレーシングwith waylandXLR80R26 4:04'04.664 50Laps3Laps 2'56.6398/26
94 16 NSF10024 チームエイチワンNSF10010 32'32.301 66Laps16Laps 3'05.62810/10
95 40 DE耐71 モトパトックキムラ&TOSADream507 20'38.379 69Laps3Laps 2'52.5976/7

参加台数 95 台 出走台数 95 台

※ペナルティは最終競技結果にて反映、及び記載する。

BACK