MotoGP
MENU CLOSE
[2017 もてぎロードレース選手権 第6戦]
DATE:2017-11-04

ちょっとDE耐! 途中経過表【2時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type Lap Total Time Delay Gap Best
1188 DE耐1 炭火焼同好会 ぱんだ組APE10043 1:58'36.317104.44km/h  2'41.608
2 41 DE耐2 モトパドックキムラ&TOSAドリーム5042 2:02'20.159 1Lap 1Lap 2'45.327
3 78 GROM1 ダイレクトドットコムレーシングGROM42 2:03'42.941 1Lap 1'22.782 2'48.681
4 7 NSF1001 シバタファクトリー・広島高潤NSF10042 2:04'21.578 1Lap 38.637 2'48.244
5148 DE耐3 ヨネカワレーシングXLR80R41 2:01'41.544 2Laps1Lap 2'45.565
6 97 DE耐4 Team ROSSOドリーム5041 2:01'41.918 2Laps 0.374 2'42.477
7 25 DE耐5 弾Run部・マネーフォワードRTAPE10041 2:01'53.969 2Laps 12.051 2'48.625
8131 NSF1002 RS栃木NSF10041 2:02'09.355 2Laps 15.386 2'52.351
9 11 NSF1003 ForceV4オーナーズクラブNSF10041 2:02'17.176 2Laps 7.821 2'50.182
10198 Z125PRO1 ダイレクトドットコムレーシングZ125PRO41 2:02'27.023 2Laps 9.847 2'49.516
11126 DE耐6 マイケルレーシングXR50モタード41 2:02'56.733 2Laps 29.710 2'48.169
12 48 NSF1004 闇鍋RC☆RSK☆DCR・BNSF10041 2:03'01.812 2Laps 5.079 2'49.818
13 64 DE耐7 弾Run部・群央商事RTAPE10041 2:03'40.972 2Laps 39.160 2'49.421
14103 NSF1005 ハラツヨ★ワークス&ポテンシャル磐田NSF10040 2:02'04.180 3Laps1Lap 2'52.259
15111 NSF1006 RTサクランボNSF10040 2:02'16.170 3Laps 11.990 2'53.723
16 82 DE耐8 RCRチキンハーツAPE10040 2:02'17.577 3Laps 1.407 2'52.647
17 86 エンジョイ1 ミヤ猿APE10040 2:02'33.446 3Laps 15.869 2'53.860
18 63 DE耐9 ARC RACINGAPE10040 2:02'51.524 3Laps 18.078 2'50.549
19 14 DE耐10 泉田レーシングクラブAPE10040 2:03'11.345 3Laps 19.821 2'54.762
20180 DE耐11 TeamMOTO来夢ひよっ子APE10040 2:04'19.888 3Laps 1'08.543 2'54.231
21112 NSF1007 もて北仲良し同走会NSF10040 2:04'22.795 3Laps 2.907 2'56.133
22 31 GROM Cup1 DCR+Garage31HRC GROM40 2:04'24.135 3Laps 1.340 2'55.706
23 79 NSF1008 KSPower+WヨシイNSF10039 1:59'09.891 4Laps1Lap 2'52.100
24 47 DE耐12 プチファイヤーガレージ豊栄総合設備@うしAPE10039 2:01'50.503 4Laps 2'40.612 2'40.888
25 96 GROM2 TCC Racing& M garageGROM39 2:02'27.339 4Laps 36.836 2'58.553
26 36 NSF1009 Y-FactoryNSF10039 2:02'34.683 4Laps 7.344 2'52.068
27 28 エンジョイ2 ゼフィール&ヒューイズガレージXR100モタード39 2:02'34.918 4Laps 0.235 2'56.947
28135 DE耐13 横濱大國With謙遊会APE10039 2:02'41.021 4Laps 6.103 2'52.999
29 88 NSF10010 激しい長谷川原の戦いとアトラクティブNSFNSF10039 2:02'51.352 4Laps 10.331 2'56.027
30156 エンジョイ3 激しいバイク屋アトラクティブの青APE10039 2:03'22.088 4Laps 30.736 2'57.956
31106 GROM Cup2 RT輪ちゃん&サイクルスピリッツGROM39 2:03'26.149 4Laps 4.061 3'00.284
32 51 DE耐14 I-met's racingAPE10039 2:03'59.938 4Laps 33.789 2'54.318
33134 DE耐15 横濱大國APE10039 2:04'21.476 4Laps 21.538 2'51.402
34 33 DE耐16 橋本RC 猪のジュン2APE10038 2:01'35.275 5Laps1Lap 2'56.406
35116 DE耐17 チームご安全にXR100モタード38 2:01'40.936 5Laps 5.661 2'53.286
36 2 GROM3 ジャンキー・ジャップ零 GROMGROM38 2:01'41.101 5Laps 0.165 2'59.942
37164 NSF10011 46+NSF10038 2:02'00.770 5Laps 19.669 2'56.999
38 32 DE耐18 橋本RC 猪のジュンAPE10038 2:02'10.006 5Laps 9.236 2'59.393
39 38 NSF10012 ミヤ猫NSF10038 2:02'21.680 5Laps 11.674 2'56.393
40120 エンジョイ4 AYA Racing @RS-M XRXR100モタード38 2:02'34.844 5Laps 13.164 3'01.411
41 77 DE耐19 GALLOP 1APE10038 2:02'49.809 5Laps 14.965 2'49.142
42 74 エンジョイ5 WingStone ミニXR100モタード38 2:02'51.524 5Laps 1.715R 2'51.132
43 53 GROM Cup3 高原デンタルテック//SSS(スリーエス)HRC GROM38 2:03'19.815 5Laps 28.291 3'01.283
44147 DE耐20 RPD八王子支店(仮)APE10038 2:03'31.276 5Laps 11.461 2'55.350
45 59 NSF10013 の〜たりんずNSF10038 2:03'31.779 5Laps 0.503 3'02.899
46 76 GROM Cup4 ◆◆◆どこツイ◆◆&◆◆SHカレー◆◆◆HRC GROM38 2:03'49.440 5Laps 17.661 3'04.377
47123 GROM Cup5 イナレーシングチームGROM38 2:03'51.011 5Laps 1.571 2'57.103
48 6 エンジョイ6 ジャンキー・ジャップ 眞澤工務店XR10038 2:04'17.284 5Laps 26.273 3'02.168
49137 NSF10014 ぐるR37NSF10037 1:58'46.055 6Laps1Lap 2'59.487
50 91 NSF10015 LADYBIRDNSF10037 2:01'28.980 6Laps 2'42.925 2'55.849
51 52 DE耐21 バナナボーイズRT with RCRAPE10037 2:01'41.918 6Laps 12.938 2'57.698
52 39 エンジョイ7 RCR・バンブーシューターズXR10037 2:02'15.476 6Laps 33.558 2'59.916
53 61 NSF10016 夜祭レーシングNSF10037 2:02'51.949 6Laps 36.473 3'00.995
54 19 DE耐22 A.S.I.M.APE10037 2:02'56.348 6Laps 4.399 3'02.395
55 13 エンジョイ8 KSR11 with MOTA夫XR10037 2:03'04.393 6Laps 8.045 3'06.366
56100 NSF10017 初代夜夢OB組NSF10037 2:03'08.341 6Laps 3.948 3'02.293
57 71 NSF10018 高原デンタルテック&ラーメンとん吉NSF10037 2:03'09.093 6Laps 0.752 2'54.943
58141 KSR1101 Team G・ThunderKSR11037 2:03'09.503 6Laps 0.410 3'08.035
59 16 GROM4 TeamかれんGROM37 2:03'23.439 6Laps 13.936 3'07.959
60 87 GROM Cup6 Manbow RacersGROM37 2:03'30.031 6Laps 6.592 3'07.558
61127 DE耐23 Team ファミリーXR100モタード37 2:03'31.143 6Laps 1.112 3'01.862
62 70 DE耐24 About70sXR10037 2:03'38.810 6Laps 7.667 2'57.818
63171 DE耐25 旅人協同組合競技部ゑゐぷ班APE10037 2:03'42.057 6Laps 3.247 2'56.423
64 22 DE耐26 PETRONAS FUN TIME MFAPE10037 2:03'46.808 6Laps 4.751 3'06.701
65 66 NSF10019 弾Run部RT Type-NNSF10037 2:03'47.174 6Laps 0.366 3'09.005
66 60 エンジョイ9 軒下モーターサイクル@moenoiroAPE10037 2:03'57.825 6Laps 10.651 2'58.489
67132 エンジョイ10 しらさぎ R&DXR100モタード37 2:04'05.719 6Laps 7.894 3'08.296
68108 NSF10020 チーム エイチワンNSF10037 2:04'05.994 6Laps 0.275 3'05.398
69115 DE耐27 亀仙人レーシング・チームKXR100R37 2:04'10.041 6Laps 4.047 2'58.876
70 44 GROM5 激しいバイク屋アトラクティブの赤GROM37 2:04'24.445 6Laps 14.404 3'00.499
71 3 エンジョイ11 ジャンキー・ジャップ零 カタナAPE10036 1:55'00.448 7Laps1Lap 2'59.264
72 62 エンジョイ12 BIGBEAT RacingAPE10036 2:01'32.266 7Laps 6'31.818 3'09.603
73 20 DE耐28 キトキトRT SirettoAPE10036 2:01'43.912 7Laps 11.646 2'59.661
74 17 DE耐29 spirit R type XRXR100モタード36 2:02'15.476 7Laps 31.564 2'55.907
75 58 DE耐30 キトキトRTこそっとXR10036 2:02'34.844 7Laps 19.368 3'00.199
76102 DE耐31 Team Day BreakCB50S36 2:02'48.496 7Laps 13.652 3'03.064
77 45 DE耐32 ■TeamYSRAPE10036 2:02'52.081 7Laps 3.585 2'57.701
78110 KSR1102 KSR11 with KUSU子KSR11036 2:03'01.054 7Laps 8.973 3'06.503
79187 エンジョイ13 RTうさのすけXR10036 2:03'19.156 7Laps 18.102 2'58.198
80 56 DE耐33 どんがめXR50モタード36 2:03'24.596 7Laps 5.440 3'01.551
81 43 KSR1103 クラブ バズライダーズKSR11036 2:03'27.233 7Laps 2.637 3'15.369
82 23 エンジョイ14 MSI&MFPAPE10036 2:03'31.143 7Laps 3.910 3'01.137
83 24 GROM Cup7 権之助RacingTeamGROM HARC36 2:03'51.338 7Laps 20.195 3'02.342
84 65 エンジョイ15 ホンダ学園ミニバイク部TXR10036 2:04'16.993 7Laps 25.655 3'02.696
85 15 NSF10021 NISSIN二輪部ウルフDIDNSF10035 1:47'38.651 8Laps1Lap 2'53.043
86169 GROM Cup8 RT 締切(RT DEAD LINE)GROM35 2:02'18.307 8Laps14'39.656 3'08.699
87 8 DE耐34 M2tレーシングCB5035 2:02'26.937 8Laps 8.630 2'57.213
88109 NSF10022 MIRTwith10NSF10035 2:02'33.446 8Laps 6.509 3'07.726
89 57 NSF10023 KART7+ソレイユNSF10035 2:02'37.049 8Laps 3.603 3'09.895
90 55 GROM Cup9 エビ電&Dream鴻巣GROM35 2:02'41.866 8Laps 4.817 3'10.748
91 10 GROM Cup10 Kレーシング&祝結婚おめでとう!GROM35 2:02'42.123 8Laps 0.257 3'01.215
92 37 エンジョイ16 カツカツプロジェクトXR100モタード35 2:02'52.598 8Laps 10.475 3'00.892
93 29 DE耐35 コロコロ肉肉RTAPE10035 2:02'56.242 8Laps 3.644 2'52.627
94 18 DE耐36 バズレーシングwithガールズバイカーAPE10035 2:03'01.548 8Laps 5.306 3'01.431
95 80 エンジョイ17 GS-Legend RacingAPE10035 2:03'11.638 8Laps 10.090 2'59.577
96117 GROM6 旅人協同組合競技部具路夢班GROM35 2:03'12.317 8Laps 0.679 3'12.136
97 92 KSR1104 Team 928KSR11035 2:03'22.088 8Laps 9.771 3'14.724
98 72 エンジョイ18 HONKY JILLXR100モタード35 2:03'22.455 8Laps 0.367 3'07.514
99 27 DE耐37 キトキトRT鶴舞2号APE10035 2:03'31.779 8Laps 9.324 3'01.855
100144 DE耐38 Animal Boatドリーム5035 2:03'36.440 8Laps 4.661 3'00.147
101133 NSF10024 どこどこツインズNSF10035 2:03'40.842 8Laps 4.402 3'01.700
102 69 NSF10025 ホンダ学園 ミニバイク部NSF10035 2:03'43.067 8Laps 2.225 3'04.162
103104 GROM7 Deer Island RTGROM35 2:04'04.726 8Laps 21.659 3'16.911
104 99 エンジョイ19 め〜め〜レーシングXR10034 2:01'15.116 9Laps1Lap 3'00.652
105189 NSF10026 GALLOP.2NSF10034 2:01'28.372 9Laps 13.256 3'02.786
106 42 エンジョイ20 茅ヶ崎社中パイン交響楽団APE10034 2:01'37.342 9Laps 8.970 3'03.596
107121 NSF10027 AYA Racing @RS-M NSFNSF10034 2:02'58.137 9Laps 1'20.795 3'07.723
108151 DE耐39 亀仙人レーシング・チームSXR100モタード34 2:03'49.642 9Laps 51.505 3'11.330
109146 エンジョイ21 キトキトRTでれすけらXR100モタード34 2:04'06.142 9Laps 16.500 2'55.310
110 9 GROM Cup11 Team 928 Ver.GGROM34 2:04'14.384 9Laps 8.242 3'13.245
111 46 DE耐40 SCS RacingAPE10033 1:44'21.266 10Laps1Lap 2'56.266
112 34 GROM8 FBRCGROM33 1:56'02.654 10Laps11'41.388 3'13.027
113119 NSF10028 東京女装スクール 羽田校NSF10033 2:01'35.275 10Laps 5'32.621 2'53.599
114 94 DE耐41 新潟県庁レーシングプロジェクト1号車XR100モタード33 2:02'21.363 10Laps 46.088 3'06.852
115113 GROM Cup12 チーム☆GWATHRC GROM33 2:02'35.429 10Laps 14.066 3'12.790
116 40 DE耐42 モトパドックキムラ&TOSAドリーム5033 2:02'55.047 10Laps 19.618 2'58.028
117 12 GROM Cup13 川崎ラブレターズGROM33 2:03'49.571 10Laps 54.524 3'10.550
118 30 NSF10029 ふぇにっくす!!NSF10032 1:47'02.658 11Laps1Lap 3'07.442
119 75 DE耐43 TeamMOTO来夢へなちょ子XR10031 1:30'06.632 12Laps1Lap 2'52.055
120 26 DE耐44 TeamMOTO来夢いじめっ子XR10026 2:03'35.738 17Laps5Laps 2'50.386
121176 DE耐45 PCCドリーム5024 1:19'35.457 19Laps2Laps 2'56.504
122 95 NSF10030 新潟県庁レーシングプロジェクト2号車NSF10024 2:02'42.123 19Laps43'06.666 3'12.720
123196 DE耐46 蒲楽多二輪競技車輛倶楽部ドリーム5022 1:54'05.021 21Laps2Laps 3'09.952
124 21 DE耐47 ツバキ ツーリングAPE10022 2:03'40.381 21Laps 9'35.360 2'56.028
125 89 DE耐48 キトキトRTびゃんびゃんGAG13 2:03'36.200 30Laps9Laps 3'02.144
126 83 KSR1105 G・Thunder&6up RacingKSR11012 2:02'15.853 31Laps1Lap 3'04.950
127118 DE耐49 バズレーシングwithモトモトAPE1006 19'43.000 37Laps6Laps 3'01.231
128 73 エンジョイ22 TEAM PROJECT FATEXR1006 20'02.523 37Laps 19.523 3'00.785

開始時刻: 12:00'00

参加台数 128 台 出走台数 128 台

※ペナルティは最終競技結果に記載する

BACK