MotoGP
MENU CLOSE
[2017もてぎロードレース選手権 第5戦]
DATE:2017-09-23

CBR250R DreamCup Bクラス 公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Name Type Time Delay Gap Lap Team
1 93   菅原 陸CBR250R 2'23.136120.76km/h 4/8 保険職人Gスピード&ようちゃん
2 72   牧子 進CBR250R 2'25.136 2.000 2.0007/9 H-TECH
3 34   藤澤 大樹CBR250R 2'25.208 2.072 0.0728/8 7C + Out Law
4 12   星野 剛CBR250R 2'25.700 2.564 0.4929/9 802-SPEED
5 4   根岸 直樹CBR250R 2'25.711 2.575 0.0118/8 MガレージwithbaKAI
6 26   杉原 博志CBR250R 2'25.744 2.608 0.0339/9 Gる&KYOEI&GPS
7 1   小林 一馬CBR250R 2'25.866 2.730 0.1228/9 Mガレージ&ネセールプラン
8 17   矢内 正人CBR250R 2'26.285 3.149 0.4195/8 Mガレージ&高原デンタルテック
9912   米内 悠馬CBR250R 2'26.826 3.690 0.5414/8 リリカ AMENA
10 27   赤羽 弘二CBR250R 2'27.118 3.982 0.2926/8 802-SPEED
11671   遠藤 洋一CBR250R 2'27.268 4.132 0.1506/8 アチーバー+67co
12 21   藤野 美紀CBR250R 2'27.534 4.398 0.2666/8 シバタファクトリー・広島高潤
13 77   松本 秀典CBR250R 2'27.806 4.670 0.2722/2 高原デンタルテック アルジャーノ
14 94   飯野 恵太CBR250R 2'28.042 4.906 0.2367/8 YJKR高崎@017
15 92   元永 泰生CBR250R 2'28.118 4.982 0.0767/8 Wind Supply
16 49   新田 公CBR250R 2'28.268 5.132 0.1505/8 Mガレージ&PoorS
17 69   水谷 友彦CBR250R 2'28.399 5.263 0.1315/6 M GARAGE&カツオワークス
18 9   木村 貴行CBR250R 2'28.472 5.336 0.0735/7 モトパドックキムラ&TOSA
19705   高平 丈也CBR250R 2'28.497 5.361 0.0255/5 保険職人SPEEDparty
20 3   笹野 博CBR250R 2'28.512 5.376 0.0155/8 Mgarage ・ NewCentury
21 43   田口 智之CBR250R 2'28.559 5.423 0.0476/7 nekomata Racing
22 11   嶋崎 一斗CBR250R 2'28.567 5.431 0.0086/7 TOS_RACING
23 52   佐々木 健介CBR250R 2'28.744 5.608 0.1778/8 アチーバー
24 87   鈴木 洋一郎CBR250R 2'28.920 5.784 0.1766/8 CLUB SHANTI
25 48   平野 洋司CBR250R 2'29.260 6.124 0.3406/8 ライダーズサロンヨコハマ
26 19   本間 條久CBR250R 2'29.524 6.388 0.2646/8 AZABU RACING with M GARAGE
27 2   加藤 良拓CBR250R 2'30.127 6.991 0.6035/7 へたれワークスwith加藤塾
28 56   笈木 大介CBR250R 2'30.171 7.035 0.0445/8 アチーバー
29 29   河辺 浩司CBR250R 2'30.288 7.152 0.1176/7 アチーバー
30 22   萩原 勝彦CBR250R 2'30.321 7.185 0.0338/8 ガレージハギワラ+秀衛堂+ハニービー
31 23   宮川 明和CBR250R 2'30.505 7.369 0.1846/8 ファイヤーガレージ&RISE
32 50   真鍋 賢一CBR250R 2'30.930 7.794 0.4255/8 Team B型
33 20   滝 昭CBR250R 2'31.128 7.992 0.1987/8 たんぽぽ団 ss-92 もて走会
34 63   大関 良則CBR250R 2'31.180 8.044 0.0526/7 Team Yoshi
35 32   三本 直弥CBR250R 2'31.258 8.122 0.0786/6 Team KYOEI & NTRC
36 66   山田 径CBR250R 2'31.830 8.694 0.5726/8 AZABU RACING with M GARAGE
37 95   阿部 樹史CBR250R 2'32.161 9.025 0.3316/8 YJKR高崎
38 24   池田 篤史CBR250R 2'32.295 9.159 0.1347/8 Honda向陽会ドリームレーシングチーム
39 18   篠田 治CBR250R 2'32.388 9.252 0.0936/8 アチーバー
40 81   樋口 祥太CBR250R 2'32.431 9.295 0.0437/8 HGTガレージ
以上予選通過車両:
41 16   三本 岬CBR250R 2'32.645 9.509 0.2147/7 Team KYOEI & NTRC
42 36   芹澤 正樹CBR250R 2'32.757 9.621 0.1126/8 MATE-A@WITH KEY
43 14   伊豫田 将也CBR250R 2'32.784 9.648 0.0274/8 Honda向陽会ドリームレーシングチーム
44 5   三本 忍CBR250R 2'32.912 9.776 0.1287/8 Team KYOEI & NTRC
45 76   濱田 圭介CBR250R 2'32.995 9.859 0.0836/8 ウイングヨシイRC
46 75   神田 小桃CBR250R 2'35.754 12.618 2.7598/8 K&SR 中村エンジン研究所
47112   大西 遼CBR250R 2'36.500 13.364 0.7467/8 Honda EG Racing
  46   重田 萌CBR250R出走せず    Mk-II Racing

参加台数 48 台 出走台数 47 台

予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'51.763


BACK