MotoGP
MENU CLOSE
[2016 もてぎロードレース選手権 第5戦]
DATE:2016-08-20

JP250 公式予選 正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 88JP250インタ-1 仲村 優佑YZF-R25 2'27.033117.56km/h 8/8 アケノスピード・YAMAHA
2 13JP2501 藤村 太磯Ninja250 2'27.449 0.416 0.4168/8 TRICK STAR Racing
3 44JP250インタ-2 MUKLADA SARAPUECHCBR300R 2'28.212 1.179 0.7638/8 AP HONDA 56design SPORT
4 55JP250インタ-3 南本 宗一郎YZF-R25 2'28.475 1.442 0.2638/8 アケノスピード・YAMAHA
5 82JP250インタ-4 田中 歩Ninja250 2'28.814 1.781 0.3396/8 TRICK STAR Racing
6 11JP250インタ-5 兵藤 龍之介Ninja250 2'29.135 2.102 0.3218/8 TRICK STAR Racing
7 63JP2502 武佐 英典YZF-R25 2'29.414 2.381 0.2797/8 DogFightRacing
8 33JP2503 藤井 岳YZF-R25 2'29.621 2.588 0.2078/8 TGR & Gsense&RP馬行
9 65JP2504 上原 大輝YZF-250 2'29.643 2.610 0.0228/8 K-max Racing
10 4JP2505 吉澤 隆YZF-R25 2'29.738 2.705 0.0957/8 CLUB KENJIN★ペンタグラム&プラスミュー
11 97JP250インタ-6 佐野 優人CBR300R 2'30.217 3.184 0.4797/8 TEAM BATTLE
12 30JP2506 前田 龍哉YZF-R25 2'30.246 3.213 0.0298/8 伊藤レーシングGMDスズカ
13 20JP2507 笠井 悠太YZF-R25 2'30.422 3.389 0.1767/8 NCXX Racing&TEAM.TEC.2
14 66JP250インタ-7 澁田 晨央CBR250R 2'30.702 3.669 0.2805/7 Team i-FACTORY
15 10JP2508 東浦 正周YZF-R25 2'30.783 3.750 0.0818/8 プラスミューレーシングチーム
16 24JP2509 杉山 優輝CBR300 2'30.895 3.862 0.1124/8 OVERLAP PLUS ONE
17 61JP25010 折川 翔馬YZF-R25 2'31.126 4.093 0.2318/8 DOG FIGHT RACING
18 69JP25011 薄井 徹也CBR300R 2'31.680 4.647 0.5547/7 AAA+WM+az+IWAI+T.Pro
19 15JP250インタ-8 清水 保Ninja250 2'31.756 4.723 0.0768/8 スパイク&マーキュリー+イデア
20 2JP25012 田中 敬秀CBR300R 2'31.811 4.778 0.0554/4 7CエムズホームMM=NTR
21 9JP25013 中村 裕哉NINJA250 2'31.985 4.952 0.1748/8 ファイヤーガレージ
22 6JP25014 小板橋 達也NINJA250 2'32.237 5.204 0.2528/8 ブルドッカータゴス
23 78JP25015 伊能 直矢YZF-R25 2'32.344 5.311 0.1078/8 DOG FIGHT RACING
24 22JP25016 橋本 翼YZF-R25 2'32.352 5.319 0.0086/8 51ガレージチームイワキ
25 53JP25017 武田 誠Ninja250 2'32.989 5.956 0.6378/8 MOTORACING&KYOEI
26 35JP25018 小椋 華恋YZF-R25 2'33.275 6.242 0.2864/5 キジマKISSレーシングチーム
27 43JP25019 菊地 平YZF-R25 2'34.700 7.667 1.4256/6 TEAM.WILD☆HEART
28 56JP25020 櫻井 芽依CBR250R 2'34.754 7.721 0.0548/8 56DESIGN SPORT
29 91JP25021 小林 誠Ninja250R 2'35.104 8.071 0.3507/7 ART WORKS・誠れーしんぐ
30 72JP250インタ-9 引沼 雄太CBR300 2'35.397 8.364 0.2938/8 KTR−SC
31 29JP250インタ-10 中川 実CBR300R 2'37.508 10.475 2.1112/2 MOTO BUM
32 71JP25022 豊島 怜YZF-R25 2'38.151 11.118 0.6432/2 Team NAP'S
33 7JP25023 櫻井 武彦YZF-R25 2'38.365 11.332 0.2148/8 GPS with ガレージaZ + eS
34 19JP25024 合田 英行CBR300R 2'38.572 11.539 0.2078/8 ノザワRFモトアルファ
35 27JP25025 相澤 駿YZF-250 2'40.878 13.845 2.3067/7 T.R.P.
36 81JP25026 中原 美海YZF-R25 2'41.377 14.344 0.4998/8 webike チームノリックヤマハ
37 23JP25027 砂泊 孝太ninja250 2'41.734 14.701 0.3576/7 スパイク&マーキュリー+イデア
38 16JP25028 櫻井 康弘CBR300R 2'45.549 18.516 3.8157/7 MOTOBUM16g
39125JP25029 小林 亮介YZF-R25 2'49.883 22.850 4.3346/6 Mガレージ&港北測量&SPOT
以上予選通過車両:
  46JP250  前田 晃治YZF-R25 3'00.297 33.264 10.4142/2 マエダオートレーシング&オドリフェラン
  5JP250  橋本 稔YZF-R25出走せず    YDS☆RSK☆PRO-TEC
  62JP250  茂木 大地YZF-R25出走せず    CLUB MASSA-R

参加台数 42 台 出走台数 40 台

クラス別予選通過基準タイム
( Class JP250インタ- 120 % ) 2'56.439
( Class JP250 120 % ) 2'56.938
BACK