MotoGP
MENU CLOSE
[2016もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2016-07-02

Joy耐 公式予選 総合 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Car Name Type A Driver B Driver Time(A+B) A Dr B Dr
1531 Cls.101ブレイズADVANインプレッサGRB松本 佑大平井 啓太 4'25.566 2'13.394 2'12.172
2 18 Cls.71浅野自動車プレリュードBB4浅野 武夫浅野 美杉 4'29.769 2'14.435 2'15.334
3 1 Cls.81DIJONワコーズED ニルズAP1柴田 優作井倉 淳一 4'32.018 2'13.944 2'18.074
4 9 Cls.82FSNSポテンザSPMWMFKAP1後藤 比東至松井 猛敏 4'33.408 2'21.277 2'12.131
5 57 Cls.91東和インテックレーシングDC5DC5大澤 学小荷田 守 4'33.626 2'14.985 2'18.641
6 27 Cls.83ちっちロードスターGH-NB8C渡辺 大祐吉田 保裕 4'35.285 2'18.240 2'17.045
7 84 Cls.41SEV・ADVAN・エリーゼ2-ELEVEN若林 守男佐藤 隆史 4'35.689 2'16.142 2'19.547
8 23 Cls.61NTCパルサーJN15天川 琢雄河本 晃一 4'35.755 2'17.961 2'17.794
9 99 Cls.72HRインテグラDC5長谷川 彰大高田 亮 4'36.812 2'18.436 2'18.376
10 14 Cls.51メーソンブリッドケミテックEKEK9古山 節夫大橋 正澄 4'38.795 2'19.659 2'19.136
11 77 Cls.62WINIX ★EG6★EG6田口 幸宏片岡 良宏 4'38.913 2'20.218 2'18.695
12 75 Cls.52ACE LINES137EG6EG6藤原 正俊山田 大司 4'39.102 2'19.546 2'19.556
13 20 Cls.84M-Racing S2000AP1松田 英樹岡 聡至 4'39.471 2'19.364 2'20.107
14 51 Cls.63ブライルバッテリーマーズEK9EK9加藤 正将竹谷 賢二 4'40.313 2'18.267 2'22.046
15188 Cls.42KRac weds WMレビンAE111角田 好男荷見 忠志 4'40.425 2'19.782 2'20.643
16 95 Cls.53SSS CIVICEG6長谷川 孔伯諸井 亮介 4'40.497 2'19.918 2'20.579
17 85 Cls.73voodooride EK9EK9藤井 啓史細川 裕太 4'40.812 2'19.469 2'21.343
18 44 Cls.54シビックEG6大村 豊日高 公博 4'41.382 2'20.204 2'21.178
19 58 Cls.55小林自動車研究所WAKOS_AEK9坂野 将之竹佐 真留美 4'41.633 2'20.290 2'21.343
20118 Cls.74Drs.withガレージピアスDC5中島 佑弥神戸 正博 4'42.089 2'13.707 2'28.382
21 19 Cls.43塩岡SPアクレAS柳本レビンAE111塩岡 雅敏森川 重之 4'42.482 2'21.910 2'20.572
22137 Cls.64RF137Moty’sEG6EG6沢野 真吾枡本 昭一郎 4'42.497 2'21.767 2'20.730
23 61 Cls.56城南安全設備メッカ長寿シビックEG6関 博司永島 智行 4'43.220 2'21.481 2'21.739
24 12 Cls.57アンドソルト羆工房シビックEK4池内 秀明小笠原 修二 4'43.356 2'20.516 2'22.840
25 8 Cls.58SPMコミネ・ピットインEG6EG6塚原 康弘古橋 伸一 4'44.218 2'20.300 2'23.918
26 5 Cls.59みずほナオデンWINDEG6EG6辻 俊行中村 眞 4'44.450 2'22.280 2'22.170
27 52 Cls.65光和 HAL PETRONASEK9木内 真吾畑野 賢明 4'44.750 2'22.200 2'22.550
28 30 Cls.66D&NS-R EK9EK9岸 純一郎関根 基司 4'44.845 2'22.876 2'21.969
29 73 Cls.510BSデンソーフクダEK9屋代 博美川尻 幸一 4'44.865 2'21.955 2'22.910
30 88 Cls.44レーシングチーム燻銀☆トレノAE111島澤 博美河野 功一 4'45.763 2'22.045 2'23.718
31 86 Cls.45CCP AE86AE86榊原 大地土田 晃 4'46.839 2'23.052 2'23.787
32 50 Cls.511小林自動車研究所WAKOS_BEK9清水 清孝西村 雅之 4'46.891 2'21.686 2'25.205
33108 Cls.46BRIGターゲットレビンAE111宮口 幸夫小林 武司 4'47.133 2'22.721 2'24.412
34 60 Cls.512AGENT-1 風雅巻 EK9EK9松本 和之塚田 利郎 4'47.192 2'22.812 2'24.380
35813 Cls.31JWAVE関東マツダRSBSND5ピストン 西沢高橋 滋 4'48.402 2'24.666 2'23.736
36157 Cls.92BAMZOメガーヌ/ロゴスABA-DZF4R菊川 厚橋本 浩幸 4'49.410 2'23.273 2'26.137
37 48 FIT1.5CC1DIJONワコーズED ニルズGE8富田 竜一郎久保 凜太郎 4'49.877 2'24.798 2'25.079
38 6 FIT1.5CC2Versus Racing WARE HOUSE FIT3GK5森下 陽介佐野 哲夫 4'50.201 2'24.387 2'25.814
39 81 Cls.32TMワークスポップG★EP82EP82柏倉 賢二竹野谷 茂雄 4'50.354 2'24.131 2'26.223
40 25 FIT1.5CC3THE BRIDE FITGK-5伊藤 俊哉河野 利尚 4'50.467 2'25.210 2'25.257
41 45 Cls.67TeamレイドEK9EK9佐藤 亮石井 明 4'51.089 2'23.315 2'27.774
42 26 Cls.33エンドレスアドバントラストヴィNCP91川中子 和彦花里 祐弥 4'51.256 2'25.236 2'26.020
43 29 FIT1.5CC4TNS 無限FIT3 RSGK5橋本 洋平山田 弘樹 4'51.363 2'24.553 2'26.810
44 53 Cls.34ガレージFK☆SPM☆ヴィッツNCP13古賀 健二小形 憲正 4'52.446 2'25.496 2'26.950
45 2 FIT1.5CC5DIJONワコーズED ニルズGK5横尾 優一松永 大祐 4'52.490 2'26.476 2'26.014
46864 Cls.68PULSE STAR'SDC5DC5藤 喜行古谷 彰教 4'52.514 2'26.532 2'25.982
47127 Cls.513イズムモーターEK9EK9原 清美水口 俊 4'52.780 2'26.142 2'26.638
48 67 FIT1.5CC6BS YAMATO FITGK5今村 悠樹安井 亮平 4'53.031 2'26.251 2'26.780
49250 FIT1.5CC7NEXZAS日光エンドレスGKGK5江原 弘美伊藤 秀昭 4'53.154 2'26.337 2'26.817
50 69 Cls.11H05GP5堀内 康弘米満 竜太 4'54.172 2'26.020 2'28.152
51 24 Cls.85G-EYES・SPM・MR2SW20菅野 良男稲玉 秀幸 4'54.417 2'24.705 2'29.712
52 7 FIT1.5CC8FUCHSwmヴァーサスGE8GE8浅野 哲夫肥後 聡彌 4'55.604 2'28.825 2'26.779
53 41 FIT1.5CC9GulfリミットR&RフィットGK5鵜飼 洋一中川 博史 4'56.081 2'28.289 2'27.792
54 37 Cls.47DIXCEL☆NOPROデミオDE5FS関 豊関崎 祐美子 4'56.331 2'26.138 2'30.193
55333 FIT1.5CC10KSER FIT3GK5栗原 正之安達 元気 4'56.761 2'29.031 2'27.730
56 3 FIT1.5CC11ワコーズEDニルズDIJONGE8井上 恵一佐藤 駿介 4'57.264 2'28.429 2'28.835
57747 FIT1.5CC12TEAM HIT FITGE8佐藤 芳幸阿部 圭祐 4'57.685 2'29.434 2'28.251
58129 Cls.21読売自動車大学校μ俊幸EP82EP82池田 克久谷口 いづみ 4'57.904 2'28.265 2'29.639
59 13 Cls.22KUSコミネEP82EP82内田 恒雄木野内 敏之 4'58.022 2'29.063 2'28.959
60360 Cls.48CRTA IDI AE111AE111大野 尊久青木 良介 4'58.662 2'23.878 2'34.784
61 10 Cls.35バルケッタ☆スターチNA6CEE-NA6CE西村 和則M砂 直輝 4'58.809 2'30.436 2'28.373
62111 Cls.23AP☆MARTポップGEP82EP82小林 正憲櫻木 伸也 4'59.259 2'29.492 2'29.767
63 36 FIT1.5CC13チームKEKO Find EDGE8ケンボー須崎 弘一郎 5'00.750 2'28.571 2'32.179
64 47 Cls.24ITZZわいわいMK☆EP82EP82森田 勝也山口 浩 5'00.882 2'30.058 2'30.824
65 11 FIT1.5CC14find21weds fitEG8江原 聖洋原澤 敏夫 5'01.495 2'29.193 2'32.302
66 79 Cls.25O!SAN‘S関東工大EP82EP82秋山 和生大竹 明 5'01.753 2'30.478 2'31.275
67 17 Cls.514WITH ME CIVICEG6山本 完治丸山 浩 5'02.120 2'35.964 2'26.156
68 22 Cls.26KMS制動屋トヨタEP82EP82春名 雄一郎杉本 晋悟 5'02.283 2'28.636 2'33.647
69 87 Cls.515サンスポットレーシングシビックEG6坂上 公章山ア 良樹 5'02.398 2'19.993 2'42.405
70 21 Cls.27WAKO’S制動屋KMS☆EPEP82室岡 嘉浩下山 和寿 5'03.585 2'29.802 2'33.783
71 71 Cls.36日本自動車大学校 VitzNCP13後藤 雅樹秋葉 航輝 5'03.851 2'31.418 2'32.433
72 74 FIT1.5CC15TMサヤマRevoGK5GK5小俣 直樹秋本 潤希 5'04.131 2'31.771 2'32.360
73 64 Cls.28K2R WM G/M EP82EP82平塚 由紀人徳田 昭 5'04.594 2'33.243 2'31.351
74 4 Cls.29JY・キョウセイ・スターレットEP-82岡田 崇裕岡田 章裕 5'06.085 2'34.158 2'31.927
75501 Cls.37TEAMもてぎパドックNANA8C椎名 大介及川 信之 5'06.874 2'30.932 2'35.942
76 15 Cls.210SEVサポーターズコミネEPEP82松本 孝之福智 学 5'07.353 2'33.962 2'33.391
77 31 Cls.69NS-R EK9EK9糸川 幸宏藤田 邦夫 5'07.574 2'30.392 2'37.182
78 98 Cls.38LAM火の玉DjacVitzNCP91大橋 伸基上杉 浩敏 5'08.398 2'34.237 2'34.161
79 16 Cls.39エムスポーツ、I.T.OデミオDJLFS花田 佳武南野 章 5'08.491 2'32.702 2'35.789
80 76 Cls.211ADVANハイパーチューンEPEP82柴藤 昌之越智 晃良 5'09.102 2'32.880 2'36.222
81 43 Cls.12Honda Q遊会明和CR-ZZF1木下 将太郎正垣 明生 5'09.493 2'36.204 2'33.289
82 72 Cls.212日本自動車大学校 スターレットEP82三ア 慎司千葉 遼太朗 5'10.965 2'35.305 2'35.660
83 55 Cls.310ガレージワープNA6CENA6松原 浩二山田 健太郎 5'11.906 2'32.514 2'39.392
84 92 Cls.213クニトモNCBSスターレットEP82中山 雅佳関口 大悟 5'12.327 2'35.733 2'36.594
85 46 Cls.93IIC・KOEI CR-ZZF1吉田 隆間野 敏和 5'22.961 2'46.215 2'36.746
以上予選通過車両:
 147 Cls.9 DRS・STILE・147GH-937AXL西澤 嗣哲上松 淳一  2'19.834出走せず
 110 Cls.6 デンソーフクダC1・R9アドバンDC2山口 義貴大波 肇  2'21.232出走せず
  82 Cls.2 第一自工ネギスタwith三鈴EP82藤間 隆鈴木 亥 計測できず 2'30.830
  33 Cls.2 TOITEC・ワコーズ・μ82EP-82船木 宏東源 夏樹 出走せず出走せず
 126 Cls.8 イズムモーターAP1AP1丹野 進相原 誠司郎 出走せず出走せず

【A Dr A組】
開始時刻: 13:10'00    終了時刻: 13:46'50
※ダウンヒルストレートにおける停止車両回収のため、13時18分10秒から 11分50秒間赤旗中断した。

【A Dr B組】
開始時刻: 13:55'00    終了時刻: 14:20'00

【B Dr A組】
開始時刻: 14:35'00    終了時刻: 15:00'00

【B Dr B組】
開始時刻: 15:10'00    終了時刻: 15:45'43
※V字コーナーにおける停止車両回収のため、15時19分17秒から 10分43秒間赤旗中断した。

PENALTY
82/A Dr藤間 隆 【裁定時刻:13時45分】
:国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章 第3条a)違反(コース上停止)により、訓戒の罰則を課した。
No.79/A Dr秋山 和生【裁定時刻:14時18分】
:国際モータースポーツ競技規則付則H項2-4-5-1.b) 違反(黄旗区間のオーバーラン)により、
訓戒およびベストラップタイム削除の罰則を課した。(削除タイム:2'29.786)
No.16/B Dr南野 章 【裁定時刻:15時28分】
:国際モータースポーツ競技規則付則H項2-4-4-1.c) 違反 (ダブルチェッカー) により、訓戒の罰則を課した。
BACK