MotoGP
MENU CLOSE
[2014 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2014-08-03

"もて耐" 7時間耐久決勝 途中経過表【6時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1  12 BRAVE1 CLUB1.2クシタニ川口店WR250-FK146 6:00'44.832 146Laps  2'16.47813/146 
2  10 WT1 チームペンスケNinja250145 6:06'01.804 1Lap 1Lap 2'19.96129/145 
3  17 NST-C1 アソートレーシングCBR250R144 6:05'12.670 2Laps1Lap 2'22.1986/144 
4  2 WT2 YSSレーシング・ブルドッカータゴスBNinja250R144 6:05'21.025 2Laps 8.355 2'20.28412/144 
5  66 WS1 ライディングスポーツファイヤー66CBR250R144 6:05'36.765 2Laps 15.740 2'21.908129/144 
6  98 WT3 NMC& クライムNinja250143 6:04'51.006 3Laps1Lap 2'22.055137/143 
7  11 NST-C2 BlueEyes&DREAM柏CBR250R142 6:04'50.666 4Laps1Lap 2'25.14819/142 
8  58 WT4 WIN RFZZR250142 6:05'07.554 4Laps 16.888 2'21.42523/142 
9 105 WT5 FAST R.TNinja250R142 6:07'08.270 4Laps 2'00.716 2'20.97912/142 
10  18 NST-C3 ガレージaZ with NEXZAS + 日光CBR250R141 6:04'43.248 5Laps1Lap 2'26.133119/141 
11 181 NST-C4 松戸FLASH@MIND@イワイ-CCBR250141 6:05'02.591 5Laps 19.343 2'26.113134/141 
12  32 NST-C5 sanmei+s.supplyCBR250R141 6:05'32.892 5Laps 30.301 2'26.44224/141 
13 127 NST-C6 Rothmans☆齋藤工業+NTRCCBR250R141 6:05'53.018 5Laps 20.126 2'25.88730/141 
14 106 WT6 ホンダショップナガノ&ジャパンVT250SPADA140 6:05'31.641 6Laps1Lap 2'23.5432/140 
15  42 WT7 YSSレーシング・マーキュリーNinja250140 6:05'33.727 6Laps 2.086 2'18.927120/140 
16  71 WT8 オートボーイJ's #71 with 44ma2Ninja250R140 6:06'51.037 6Laps 1'17.310 2'25.36145/140 
17  93 NST-C7 買取りまっくす×ROADWAYCBR250R139 6:05'23.790 7Laps1Lap 2'26.27163/139 
18  67 NST-C8 ライディングスポーツファイヤー67CBR250R139 6:05'33.296 7Laps 9.506 2'27.379137/139 
19  69 NST-C9 リベルトレーシングプラスワンCBR250R139 6:06'15.134 7Laps 41.838 2'26.20518/139 
20*3 24 WT9 BF&RASH αNinja250R139 6:07'09.268 7Laps 54.134 2'21.689124/139 
21  26 NST-C10 Team join us.CBR250R139 6:07'09.999 7Laps 0.731 2'26.47017/139 
22  88 NST-C11 プランビーレーシングチーム×ARATACBR250R139 6:07'13.778 7Laps 3.779 2'26.77659/139 
23  21 NST-N1 YDS☆RSK☆NEXZASNinja250138 6:00'14.943 8Laps1Lap 2'26.147108/138 
24  73 NST-C12 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC2CBR250R138 6:03'38.204 8Laps 3'23.261 2'29.59252/138 
25  33 NST-C13 AS本間&NR中野&W・M篠原CBR250R138 6:04'44.572 8Laps 1'06.368 2'29.25376/138 
26 822 WT10 爆走セナNinja250R138 6:05'16.359 8Laps 31.787 2'25.28944/138 
27  20 AS11 T.T.MOTOSRX250138 6:06'03.219 8Laps 46.860 2'26.12116/138 
28  86 WT11 BF&RASH βNinja250R138 6:06'19.503 8Laps 16.284 2'23.81947/138 
29  78 NST-C14 NAPA&ウタシロ+ZIPCBR250R137 6:03'44.397 9Laps1Lap 2'27.56851/137 
30*7 15 NST-C15 TEAM OKABE & RSYCBR250R137 6:04'10.454 9Laps 26.057 2'25.830120/137 
31  48 NST-C16 TEAM・WILD☆おやじ組CBR250137 6:04'41.346 9Laps 30.892 2'28.89513/137 
32  79 NST-N2 speedshop WingStoneNinja250R137 6:05'53.392 9Laps 1'12.046 2'27.28282/137 
33  68 NST-C17 ライディングスポーツファイヤー68CBR250R137 6:06'16.669 9Laps 23.277 2'29.820117/137 
34 100 NST-N3 ブルドッカータゴス みどりの風Ninja250R137 6:07'00.636 9Laps 43.967 2'23.74426/137 
35 845 WS2 円陣家至高・K26・リアライズ250EXC-F137 6:07'01.057 9Laps 0.421 2'24.2174/137 
36  31 NST-N4 31spec&G!traxNinja250136 6:05'17.639 10Laps1Lap 2'27.35872/136 
37*2102 WT12 ライダースクラブ RTNinja250136 6:06'42.822 10Laps 1'25.183 2'24.17913/136 
38  4 NST-C18 ウィルさいたま&吉澤企画CBR250R136 6:06'44.945 10Laps 2.123 2'26.63017/136 
39 113 NST-C19 Team KanaCBR250R136 6:07'00.478 10Laps 15.533 2'26.3097/136 
40 109 WT13 TEAM-ARSNinja250R136 6:07'11.676 10Laps 11.198 2'24.65377/136 
41  41 NST-C20 Team LANGCBR250R135 6:04'13.471 11Laps1Lap 2'29.89615/135 
42*3 72 NST-C21 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC速心CBR250R135 6:05'33.126 11Laps 1'19.655 2'26.79022/135 
43*5 87 NST-N5 やまなしコロッケRTNinja250R135 6:06'24.850 11Laps 51.724 2'28.297116/135 
44  38 NST-C22 Team Miwa'sCBR250R134 6:04'47.531 12Laps1Lap 2'26.94910/134 
45  52 NST-C23 WIN RFCBR250R134 6:05'45.214 12Laps 57.683 2'31.13553/134 
46  43 WT14 nekomata RTVT250 SPADA134 6:06'07.737 12Laps 22.523 2'26.05217/134 
47  47 WT15 K-ism レーシングNinja250134 6:06'33.007 12Laps 25.270 2'25.89615/134 
48  35 BRAVE2 尾上サービス996R/4134 6:07'00.247 12Laps 27.240 2'26.02233/134 
49  82 NST-C24 T-Labo Channel RacingCBR250R133 6:04'56.157 13Laps1Lap 2'33.00216/133 
50  30 NST-C25 PRESTO&DREAM柏CBR250R133 6:06'34.425 13Laps 1'38.268 2'25.76818/133 
51  25 WT16 PASSAGGIO+GEN'S+IBVT250SPADA133 6:06'43.848 13Laps 9.423 2'25.826126/133 
52*6 1 WT17 YSSレーシング・ブルドッカータゴスANinja250R133 6:07'05.113 13Laps 21.265 2'19.84675/133 
53  36 NST-C26 MC-JAPAN&三和犬猫病院CBR250R132 6:05'14.802 14Laps1Lap 2'32.1257/132 
54  75 NST-C27 H.H二輪倶楽部CBR250R132 6:05'44.406 14Laps 29.604 2'30.84659/132 
55  60 NST-C28 LOBA LAND & YTRCBR250R132 6:05'50.388 14Laps 5.982 2'32.938110/132 
56  50 WT18 YFDESIGN&五十歩百歩VT250SPADA132 6:06'17.168 14Laps 26.780 2'23.624116/132 
57 108 WT19 (株)ブラックレーシングNinja250R131 6:07'10.669 15Laps1Lap 2'26.2285/131 
58 999 NST-C29 レーシングチームハニービーCBR250R129 5:28'01.689 17Laps2Laps 2'23.552126/129 
59  8 NST-C30 ARROWS & HOT-1CBR250R129 6:07'10.915 17Laps39'09.226 2'28.802113/129 
60  14 NST-C31 マドカ設計+木村保のチクビ-ズCBR250R128 6:04'49.221 18Laps1Lap 2'23.63111/128 
61  63 WT20 HAPPY MONDAYGPZ250R128 6:05'50.130 18Laps 1'00.909 2'19.87212/128 
62  81 NST-N6 オートボーイJ's #81 with 44ma2Ninja250R128 6:06'36.424 18Laps 46.294 2'30.284122/128 
63  91 NST-C32 ウィンドサプライCBR250R127 6:05'05.661 19Laps1Lap 2'26.96718/127 
64  51 WT21 クレバーライトレーシングチームNinja250R126 6:04'48.565 20Laps1Lap 2'23.734123/126 
65  96 NST-C33 MOTO BUM 16GCBR250R125 6:07'01.322 21Laps1Lap 2'25.28318/125 
66  29 NST-C34 D;REXCBR250124 6:05'11.750 22Laps1Lap 2'28.11115/124 
67  23 NST-C35 聡一に嫁が!PANOLINCBR250R122 6:04'41.887 24Laps2Laps 2'26.1893/122 
68  92 WT22 DREAM狭山 With 信越産業VT250SPADA121 5:45'21.307 25Laps1Lap 2'24.14872/121 
69  61 WT23 オートボーイJ's #61 with 44ma2Ninja250R121 6:05'15.910 25Laps19'54.603 2'27.97215/121 
70*1 28 AS12 結城レーシングCBX250S121 6:05'42.529 25Laps 26.619 2'25.23626/121 
71  56 NST-C36 サイクルロードイトーRTCBR250R120 6:05'11.313 26Laps1Lap 2'29.599115/120 
72 110 NST-C37 クライスラー城東&ファイヤーガレージCBR250R116 6:05'55.643 30Laps4Laps 2'28.36368/116 
73  22 NST-C38 聡一に嫁が!PANORINクシタニ浜松本店CBR250112 6:06'23.294 34Laps4Laps 2'28.46887/112 
74*3111 WT24 マドカ設計・SP-3・アンフィニVT250SPADA111 6:06'18.801 35Laps1Lap 2'26.12052/111 
75  9 NST-V1 MIO-K7VTR250109 5:00'15.890 37Laps2Laps 2'24.50421/109 
76  16 NST-C39 料亭 明治屋CBR250R109 6:05'01.694 37Laps 1:04'45 2'26.95483/109 
77  39 NST-C40 週刊バイクTVとチームケニーCBR250R108 6:04'57.363 38Laps1Lap 2'31.67221/108 
78  54 WT25 CLUB MASSA-RNinja250R105 6:04'51.778 41Laps3Laps 2'23.76412/105 
79  40 AS13 eni.teamCPsportsSRX250104 6:06'33.734 42Laps1Lap 2'30.63117/104 
80  89 WS3 よし!ミーティングだぁfineTZX3.2R88 4:42'57.602 58Laps16Laps 2'23.22768/88 
81  83 NST-V2 MC-JAPAN&寿直VTR25080 6:02'24.197 66Laps8Laps 2'29.65130/80 
82  27 WT26 れーしんぐてぃーむ OUTLAWVT250SPADA66 4:35'59.845 80Laps14Laps 2'26.85430/66 
83  74 WT27 巧工房 kazfactory DGZNinja250R48 2:36'24.606 98Laps18Laps 2'27.2757/48 
84  76 WT28 Team ガリンコUVT250 SPADA34 3:09'33.813 112Laps14Laps 2'26.9885/34 
85*4 85 WT29 TEAM サクセス &KTS湘南Ninja250R 改9 1:27'34.388 137Laps25Laps 2'26.2722/9 

参加台数 119 台 出走台数 85 台

PENALTY
*1 ゼッケン28
  2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第第41条-5違反(ウォームアップラップ不出走)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ30秒の罰則を科した。
*2 ゼッケン102
  国内競技規則 付則3 3-2-3 違反(規定外のコース走行)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、競技結果より3周減算とする。
*3 ゼッケン24、No.72、No.111
  2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第17条-2違反(ライダーの指名登録義務違反)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ300秒の罰則を科した。
*4 ゼッケン85
  国内競技規則 付則4 4-1-3-6 違反により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ60秒の罰則を科したが、リタイヤのため未消化。
*5 ゼッケン87
  国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗区間での追い越し)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1を適用し、ピットストップペナルティ180秒の罰則を科した。
*6 ゼッケン1
  国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗区間での転倒)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1を適用し、ピットストップペナルティ300秒の罰則を科した。
*7 ゼッケン15
  2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第24条-3違反 により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ180秒の罰則を科した。

BACK