MotoGP
MENU CLOSE
[2014 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2014-08-03

"もて耐" 7時間耐久決勝 途中経過表【3時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1  12 BRAVE1 CLUB1.2クシタニ川口店WR250-FK74 3:00'29.747 74Laps R 2'16.47813/74 
2  42 WT1 YSSレーシング・マーキュリーNinja25074 3:01'28.904 59.157 59.157 2'19.45743/74 
3  10 WT2 チームペンスケNinja25074 3:01'42.600 1'12.853 13.696 2'19.96129/74 
4  2 WT3 YSSレーシング・ブルドッカータゴスBNinja250R73 3:01'01.028 1Lap 1Lap 2'20.28412/73 
5  66 WS1 ライディングスポーツファイヤー66CBR250R73 3:02'39.916 1Lap 1'38.888 2'22.34559/73 
6  11 NST-C1 BlueEyes&DREAM柏CBR250R72 3:00'51.049 2Laps1Lap 2'25.14819/72 
7  98 WT4 NMC& クライムNinja25072 3:01'26.468 2Laps 35.419 2'23.46834/72 
8  17 NST-C2 アソートレーシングCBR250R72 3:02'01.644 2Laps 35.176R 2'22.1986/72 
9  54 WT5 CLUB MASSA-RNinja250R72 3:02'07.519 2Laps 5.875 2'23.76412/72 
10 999 NST-C3 レーシングチームハニービーCBR250R71 2:59'19.155 3Laps1Lap 2'23.99035/71 
11 105 WT6 FAST R.TNinja250R71 3:00'44.838 3Laps 1'25.683 2'20.97912/71 
12  14 NST-C4 マドカ設計+木村保のチクビ-ズCBR250R71 3:01'05.747 3Laps 20.909 2'23.63111/71 
13  9 NST-V1 MIO-K7VTR25071 3:02'27.240 3Laps 1'21.493R 2'24.50421/71 
14  58 WT7 WIN RFZZR25070 3:00'45.056 4Laps1Lap 2'21.42523/70 
15  32 NST-C5 sanmei+s.supplyCBR250R70 3:00'46.040 4Laps 0.984 2'26.44224/70 
16  18 NST-C6 ガレージaZ with NEXZAS + 日光CBR250R70 3:01'00.822 4Laps 14.782 2'26.20018/70 
17  21 NST-N1 YDS☆RSK☆NEXZASNinja25070 3:01'09.473 4Laps 8.651 2'26.16629/70 
18  88 NST-C7 プランビーレーシングチーム×ARATACBR250R70 3:01'51.375 4Laps 41.902 2'26.77659/70 
19  63 WT8 HAPPY MONDAYGPZ250R70 3:02'04.456 4Laps 13.081 2'19.87212/70 
20  71 WT9 オートボーイJ's #71 with 44ma2Ninja250R70 3:02'04.905 4Laps 0.449 2'25.36145/70 
21 181 NST-C8 松戸FLASH@MIND@イワイ-CCBR25070 3:02'13.712 4Laps 8.807 2'26.72713/70 
22  69 NST-C9 リベルトレーシングプラスワンCBR250R70 3:02'19.866 4Laps 6.154 2'26.20518/70 
23 127 NST-C10 Rothmans☆齋藤工業+NTRCCBR250R70 3:02'31.208 4Laps 11.342 2'25.88730/70 
24  20 AS11 T.T.MOTOSRX25070 3:02'32.799 4Laps 1.591 2'26.12116/70 
25 106 WT10 ホンダショップナガノ&ジャパンVT250SPADA69 2:56'50.827 5Laps1Lap 2'23.5432/69 
26  15 NST-C11 TEAM OKABE & RSYCBR250R69 3:00'14.013 5Laps 3'23.186 2'26.80126/69 
27  91 NST-C12 ウィンドサプライCBR250R69 3:00'29.039 5Laps 15.026 2'26.96718/69 
28  78 NST-C13 NAPA&ウタシロ+ZIPCBR250R69 3:00'30.547 5Laps 1.508 2'27.56851/69 
29  86 WT11 BF&RASH βNinja250R69 3:00'35.392 5Laps 4.845 2'23.81947/69 
30  68 NST-C14 ライディングスポーツファイヤー68CBR250R69 3:00'46.663 5Laps 11.271 2'30.15215/69 
31  31 NST-N2 31spec&G!traxNinja25069 3:01'06.812 5Laps 20.149 2'27.48268/69 
32 110 NST-C15 クライスラー城東&ファイヤーガレージCBR250R69 3:01'07.347 5Laps 0.535 2'28.36368/69 
33  73 NST-C16 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC2CBR250R69 3:01'20.596 5Laps 13.249 2'29.59252/69 
34 100 NST-N3 ブルドッカータゴス みどりの風Ninja250R69 3:01'26.124 5Laps 5.528 2'23.74426/69 
35*2102 WT12 ライダースクラブ RTNinja25069 3:01'28.988 5Laps 2.864 2'24.17913/69 
36  93 NST-C17 買取りまっくす×ROADWAYCBR250R69 3:01'35.884 5Laps 6.896 2'26.27163/69 
37  33 NST-C18 AS本間&NR中野&W・M篠原CBR250R69 3:01'40.104 5Laps 4.220 2'30.26169/69 
38 822 WT13 爆走セナNinja250R69 3:02'13.524 5Laps 33.420 2'25.28944/69 
39  67 NST-C19 ライディングスポーツファイヤー67CBR250R69 3:02'20.601 5Laps 7.077 2'27.77222/69 
40 109 WT14 TEAM-ARSNinja250R69 3:02'26.065 5Laps 5.464 2'25.55217/69 
41  4 NST-C20 ウィルさいたま&吉澤企画CBR250R69 3:02'31.418 5Laps 5.353 2'26.63017/69 
42 845 WS2 円陣家至高・K26・リアライズ250EXC-F69 3:02'42.265 5Laps 10.847 2'24.2174/69 
43  26 NST-C21 Team join us.CBR250R69 3:02'47.479 5Laps 5.214 2'26.47017/69 
44  48 NST-C22 TEAM・WILD☆おやじ組CBR25068 3:00'30.184 6Laps1Lap 2'28.89513/68 
45*3 24 WT15 BF&RASH αNinja250R68 3:01'08.381 6Laps 38.197 2'22.5085/68 
46  79 NST-N4 speedshop WingStoneNinja250R68 3:02'19.420 6Laps 1'11.039 2'27.36716/68 
47 113 NST-C23 Team KanaCBR250R68 3:02'42.975 6Laps 23.555 2'26.3097/68 
48  30 NST-C24 PRESTO&DREAM柏CBR250R68 3:02'45.066 6Laps 2.091 2'25.76818/68 
49  38 NST-C25 Team Miwa'sCBR250R68 3:02'47.008 6Laps 1.942 2'26.94910/68 
50*5 87 NST-N5 やまなしコロッケRTNinja250R67 2:57'22.639 7Laps1Lap 2'28.46367/67 
51  52 NST-C26 WIN RFCBR250R67 3:00'30.755 7Laps 3'08.116 2'31.13553/67 
52  35 BRAVE2 尾上サービス996R/467 3:00'35.319 7Laps 4.564 2'26.02233/67 
53  29 NST-C27 D;REXCBR25067 3:00'45.543 7Laps 10.224 2'28.11115/67 
54  41 NST-C28 Team LANGCBR250R67 3:00'49.280 7Laps 3.737 2'29.89615/67 
55  82 NST-C29 T-Labo Channel RacingCBR250R67 3:01'59.492 7Laps 1'10.212 2'33.00216/67 
56  36 NST-C30 MC-JAPAN&三和犬猫病院CBR250R67 3:02'01.937 7Laps 2.445 2'32.1257/67 
57  92 WT16 DREAM狭山 With 信越産業VT250SPADA67 3:02'39.916 7Laps 37.979 2'24.73716/67 
58  47 WT17 K-ism レーシングNinja25066 3:00'29.992 8Laps1Lap 2'25.89615/66 
59  75 NST-C31 H.H二輪倶楽部CBR250R66 3:00'40.453 8Laps 10.461 2'30.84659/66 
60  43 WT18 nekomata RTVT250 SPADA66 3:00'47.045 8Laps 6.592 2'26.05217/66 
61  60 NST-C32 LOBA LAND & YTRCBR250R66 3:02'46.966 8Laps 1'59.921 2'34.2574/66 
62*3 72 NST-C33 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC速心CBR250R65 3:00'24.654 9Laps1Lap 2'26.79022/65 
63  8 NST-C34 ARROWS & HOT-1CBR250R64 2:52'14.595 10Laps1Lap 2'28.83411/64 
64  25 WT19 PASSAGGIO+GEN'S+IBVT250SPADA64 3:01'36.594 10Laps 9'21.999 2'27.52139/64 
65  23 NST-C35 聡一に嫁が!PANOLINCBR250R64 3:01'42.383 10Laps 5.789 2'26.1893/64 
66  56 NST-C36 サイクルロードイトーRTCBR250R63 3:00'55.638 11Laps1Lap 2'30.49129/63 
67  50 WT20 YFDESIGN&五十歩百歩VT250SPADA63 3:01'31.696 11Laps 36.058 2'24.84763/63 
68  39 NST-C37 週刊バイクTVとチームケニーCBR250R63 3:02'05.295 11Laps 33.599 2'31.67221/63 
69  61 WT21 オートボーイJ's #61 with 44ma2Ninja250R62 2:45'50.272 12Laps1Lap 2'27.97215/62 
70 108 WT22 (株)ブラックレーシングNinja250R62 3:01'18.611 12Laps15'28.339 2'26.2285/62 
71  1 WT23 YSSレーシング・ブルドッカータゴスANinja250R61 3:00'30.242 13Laps1Lap 2'20.20132/61 
72  81 NST-N6 オートボーイJ's #81 with 44ma2Ninja250R59 3:02'20.558 15Laps2Laps 2'31.67714/59 
73  51 WT24 クレバーライトレーシングチームNinja250R58 3:02'45.133 16Laps1Lap 2'25.31117/58 
74  96 NST-C38 MOTO BUM 16GCBR250R57 3:00'53.577 17Laps1Lap 2'25.28318/57 
75*1 28 AS12 結城レーシングCBX250S55 3:01'20.937 19Laps2Laps 2'25.23626/55 
76*3111 WT25 マドカ設計・SP-3・アンフィニVT250SPADA52 3:01'01.763 22Laps3Laps 2'26.12052/52 
77  40 AS13 eni.teamCPsportsSRX25051 3:02'47.103 23Laps1Lap 2'30.63117/51 
78  89 WS3 よし!ミーティングだぁfineTZX3.2R49 3:00'03.571 25Laps2Laps 2'24.48725/49 
79  74 WT26 巧工房 kazfactory DGZNinja250R48 2:36'24.606 26Laps1Lap 2'27.2757/48 
80  83 NST-V2 MC-JAPAN&寿直VTR25048 3:01'07.250 26Laps24'42.644 2'29.65130/48 
81  16 NST-C39 料亭 明治屋CBR250R47 3:02'44.996 27Laps1Lap 2'28.50116/47 
82  22 NST-C40 聡一に嫁が!PANORINクシタニ浜松本店CBR25041 3:00'55.814 33Laps6Laps 2'29.34941/41 
83  27 WT27 れーしんぐてぃーむ OUTLAWVT250SPADA34 1:28'53.160 40Laps7Laps 2'26.85430/34 
84  76 WT28 Team ガリンコUVT250 SPADA31 3:01'54.625 43Laps3Laps 2'26.9885/31 
85*4 85 WT29 TEAM サクセス &KTS湘南Ninja250R 改9 1:27'34.388 65Laps22Laps 2'26.2722/9 

参加台数 119 台 出走台数 85 台

PENALTY
*1 ゼッケン28
  2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第第41条-5違反(ウォームアップラップ不出走)により、
  国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ30秒の罰則を科した。
*2 ゼッケン102
  国内競技規則 付則3 3-2-3 違反(規定外のコース走行)により、
  国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、競技結果より3周減算とする。
*3 ゼッケン24、No.72、No.111
  2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第17条-2違反(ライダーの指名登録義務違反)により、
  国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ300秒の罰則を科した。
*4 ゼッケン85
  国内競技規則 付則4 4-1-3-6 違反により、
  国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ60秒の罰則を科したが、リタイヤのため未消化。
*5 ゼッケン87
  国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗区間での追い越し)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1を適用し、ピットストップペナルティ180秒の罰則を科した。

※周回数減算のペナルティは最終競技結果より行う。
BACK