MotoGP
MENU CLOSE
[小さなバイクの大きなお祭り! 2014 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2014-06-22

DE耐!(6/22 sun.) 途中経過表【2時間】
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap
1 86 DE耐 SURFBUMハラファクトリーAPE10034 2:02'04.61580.23km/h  3'09.0698/34  
2 93 DE耐 paw−nutsXR100モタード33 2:02'39.848 1Lap 1Lap 3'13.62131/33  
3 96 DE耐 ホンダ学園の先生たちXR100R32 2:02'07.045 2Laps1Lap 3'16.33212/32  
3 60 エンジョイ BB団 弐号機APE10032 2:04'05.427 2Laps 1'58.382 3'18.47130/32  
3 38 エンジョイ キトキトRTこそっとXR100モタード32 2:04'12.082 2Laps 6.655 3'25.35630/32  
4 82 DE耐 RCR・チキン・ハーツAPE31 1:55'38.202 3Laps1Lap 3'11.77929/31  
4 21 DE耐 ワークス中里withおやじ組APE10031 1:55'49.631 3Laps 11.429 3'10.4502/31  
4 44 エンジョイ バイクルBOX&GooBikeAPE10031 2:02'20.677 3Laps 6'31.046 3'25.08528/31  
4 56 DE耐 Le Mieux RacingXR100モタード31 2:03'21.099 3Laps 1'00.422 3'06.95810/31  
4 68 エンジョイ 蔵&Riskyの弐XR100モタード31 2:03'22.367 3Laps 1.268 3'27.0953/31  
4108 エンジョイ たけのこ族XR100モタード31 2:03'22.859 3Laps 0.492 3'28.44529/31  
4 94 エンジョイ ビアフレンズAPE10031 2:03'33.987 3Laps 11.128 3'27.92529/31  
4 83 DE耐 オンガレ&KENNOLXLR8031 2:04'28.864 3Laps 54.877 3'15.88428/31  
5 9 エンジョイ WingStone ミニXR100モタード30 1:52'21.724 4Laps1Lap 3'11.84014/30  
5 43 DE耐 About70sXR10030 1:57'19.054 4Laps 4'57.330 3'15.1474/30  
5 90 DE耐 TeamONLY1APE10030 2:00'10.182 4Laps 2'51.128 3'26.68729/30  
5 63 エンジョイ WingStone ミニ 鬼鉄XR100モタード30 2:01'53.729 4Laps 1'43.547 3'26.2304/30  
5 5 エンジョイ イナレーシングチームAPE30 2:03'04.125 4Laps 1'10.396 3'12.97720/30  
5 79 エンジョイ チームケニーとアトラクティブ青APE30 2:03'37.698 4Laps 33.573 3'16.22827/30  
5 12 エンジョイ ジャンキー・ジャップ東京通信機XR100モタード30 2:03'50.366 4Laps 12.668 3'17.41727/30  
5 95 エンジョイ モトピット真和XR100モタード30 2:04'05.748 4Laps 15.382 3'32.37216/30  
5 33 DE耐 A・H・S レーシングXR100モタード30 2:05'05.470 4Laps 59.722 3'18.93227/30  
5 65 DE耐 弾Run部RTAPE10030 2:05'13.766 4Laps 8.296 3'13.45924/30  
6 81 DE耐 キトキトRTびゃんびゃんGAG29 1:51'33.465 5Laps1Lap 3'16.2838/29  
6 4 DE耐 MACSよゆうないぜドリーム5029 1:51'46.868 5Laps 13.403 3'15.4456/29  
6 92 エンジョイ TEAM 脱兎XR100モタード29 2:02'17.779 5Laps10'30.911 3'33.32215/29  
6 55 エンジョイ 闇鍋RC☆RSK☆NEXZASXR100モタード29 2:02'24.109 5Laps 6.330 3'20.76412/29  
6 11 エンジョイ ジャンキー・ジャップ零 カタナAPE29 2:03'05.962 5Laps 41.853 3'20.31218/29  
6 7 DE耐 YSS☆アクティビティーRTCB50S29 2:03'13.113 5Laps 7.151 3'14.1842/29  
6 97 エンジョイ K3ガレージwithKMCCXR100モタード29 2:03'33.987 5Laps 20.874 3'13.5602/29  
6 14 エンジョイ 910スピリット@AeLL.XR100モタード29 2:03'41.130 5Laps 7.143 3'16.9046/29  
6 61 エンジョイ Upper DeckAPE10029 2:03'48.979 5Laps 7.849 3'40.99223/29  
6 13 DE耐 RT.モトパドックキムラドリーム5029 2:04'17.337 5Laps 28.358 3'05.55315/29  
6 1 DE耐 ダイレクトドットコムレーシングXR100モタード29 2:04'40.102 5Laps 22.765 3'13.69621/29  
6 76 エンジョイ 菜花隊+kushitani東京XR100モタード29 2:05'04.851 5Laps 24.749 3'23.66921/29  
6 2 エンジョイ 単コロ一家DX+ATJXR100モタード29 2:05'13.407 5Laps 8.556 3'23.60819/29  
7 64 エンジョイ POWER88APE10028 1:53'04.511 6Laps1Lap 3'30.3477/28  
7 77 DE耐 行け行け団A☆沢歯科クリニックAPE28 1:55'08.760 6Laps 2'04.249 3'20.3222/28  
7 84 エンジョイ Team−BEEやんちゃ組XR100モタード28 2:03'17.854 6Laps 8'09.094 3'24.90921/28  
7131 エンジョイ てぃーえむ31XR100モタード28 2:03'24.169 6Laps 6.315 3'19.9399/28  
7 52 DE耐 チーム高橋メランドリ&AS斉藤CB50J28 2:03'39.019 6Laps 14.850 3'24.24927/28  
7 62 エンジョイ BIGBEAT RacingAPE10028 2:03'39.860 6Laps 0.841 3'26.9347/28  
7 75 DE耐 7seas RacingXR100R28 2:03'55.436 6Laps 15.576 3'24.34516/28  
7 37 エンジョイ 不良中年友の会XR100モタード28 2:04'04.222 6Laps 8.786 3'28.60321/28  
7 34 エンジョイ Team高根沢ワークスXR10028 2:04'05.016 6Laps 0.794 3'21.00216/28  
7 59 DE耐 キトキトRT鶴舞2号APE10028 2:04'20.445 6Laps 15.429 3'21.2699/28  
7 17 DE耐 MONDAY TOURSAPE28 2:04'40.019 6Laps 19.574 3'17.60819/28  
8 71 DE耐 R・F.Kumap−onAPE27 1:59'04.189 7Laps1Lap 3'19.5067/27  
8 78 エンジョイ チームケニーとアトラクティブ赤APE27 2:02'04.781 7Laps 3'00.592 3'29.35727/27  
8 85 エンジョイ Team10VXR100モタード27 2:02'07.901 7Laps 3.120 3'29.36315/27  
8 91 DE耐 ツバキツーリングXR100モタード27 2:02'30.930 7Laps 23.029 3'30.23120/27  
8 67 DE耐 蔵&Riskyの壱APE10027 2:03'11.240 7Laps 40.310 3'21.9702/27  
8116 エンジョイ WIN RF EVERFREEXR100モタード27 2:03'34.063 7Laps 22.823 3'28.93221/27  
8 99 DE耐 SCS RacingAPE10027 2:03'54.583 7Laps 20.520 3'17.91227/27  
8 40 エンジョイ しらさぎR&DXR100モタード27 2:04'16.232 7Laps 21.649 3'27.8296/27  
8150 DE耐 亀仙人レーシング・チームKXR100R27 2:04'42.977 7Laps 26.745 3'24.9497/27  
8 49 DE耐 北シ愛好会Go on 2025APE10027 2:04'47.844 7Laps 4.867 3'14.3344/27  
8 32 エンジョイ 三品参萬飯沼壱萬RAPE27 2:04'59.327 7Laps 11.483 3'22.81327/27  
8 87 DE耐 Team DRIPXR100モタード27 2:05'05.075 7Laps 5.748 3'32.92620/27  
8 22 DE耐 STRATOS・ドリームドリーム5027 2:05'05.159 7Laps 0.084 3'24.20425/27  
8123 エンジョイ RT AliceXR100モタード27 2:05'05.907 7Laps 0.748 3'31.2605/27  
8 53 DE耐 MCRドリーム50R27 2:05'16.970 7Laps 11.063 3'30.7672/27  
9 47 DE耐 春秋ピンキースリラードリーム5026 1:50'42.157 8Laps1Lap 3'32.40226/26  
9144 エンジョイ Team SmileXR100モタード26 2:01'54.579 8Laps11'12.422 3'21.4467/26  
9 48 エンジョイ 大分県民の森Work’s横浜支部XR10026 2:02'01.372 8Laps 6.793 3'26.1707/26  
9 24 エンジョイ キトキトRTでれすけらXR100モタード26 2:02'15.861 8Laps 14.489 3'24.22716/26  
9114 DE耐 T.I.C.RAPE26 2:02'23.385 8Laps 7.524 3'16.9757/26  
9 50 DE耐 スーパーバトルキャッツRTXR100モタード26 2:03'02.162 8Laps 38.777 3'37.2298/26  
9100 DE耐 亀仙人レーシング チームSXR100モタード26 2:03'40.464 8Laps 38.302 3'29.75617/26  
9 15 エンジョイ ジャンキー・ジャップ眞澤工務店XR100モタード26 2:04'32.633 8Laps 52.169 3'27.44326/26  
9 46 DE耐 Ozy&FSCmotoclubドリーム50R26 2:04'50.078 8Laps 17.445 3'33.93310/26  
9 31 DE耐 KTFwith紀州吉岡屋本店APE10026 2:04'50.976 8Laps 0.898 3'23.64322/26  
10 20 エンジョイ チーム「おはスパ!」APE25 1:57'13.599 9Laps1Lap 3'28.5142/25  
10 73 エンジョイ F−BEAR+RICOLANDAPE25 2:03'02.501 9Laps 5'48.902 3'22.27916/25  
10 41 DE耐 ザイズロードスポーツ&鳥羽TTCL9025 2:03'16.105 9Laps 13.604 3'15.51623/25  
10 6 DE耐 ピューピュー電設・坂井洸至APE10025 2:03'16.538 9Laps 0.433 3'10.35322/25  
10101 エンジョイ TΞΛMDEEPクイック羽生XR100モタード25 2:03'24.996 9Laps 8.458 3'32.16820/25  
10 54 DE耐 PCCドリーム5025 2:03'26.315 9Laps 1.319 3'15.43313/25  
10110 エンジョイ MIRTwith10XR100モタード25 2:04'56.456 9Laps 1'30.141 3'34.48124/25  
11 30 エンジョイ UP!RacingXR100モタード24 2:03'15.020 10Laps1Lap 3'41.16719/24  
11 18 エンジョイ ゼフィール&ヒューイズガレージAPE10024 2:04'30.823 10Laps 1'15.803 3'17.16021/24  
11 74 エンジョイ GIVECOMレーシングドリーム5024 2:04'51.456 10Laps 20.633 3'27.67210/24  
11 26 DE耐 プライムRC@FBRXR100R24 2:05'02.522 10Laps 11.066 3'18.5132/24  
11 57 DE耐 関東モリヲRCAPE24 2:05'12.211 10Laps 9.689 3'44.73022/24  
12 69 エンジョイ WingStone ミニBAPE10023 2:03'16.538 11Laps1Lap 3'19.0563/23  
13 16 DE耐 SpiritR typeXRXR100モタード22 2:03'12.245 12Laps1Lap 3'15.9912/22  
14 3 DE耐 MACSよゆうだぜXR50モタード21 2:03'36.442 13Laps1Lap 3'23.15319/21  
15 72 エンジョイ IRTAPE10020 1:41'08.772 14Laps1Lap 3'24.59018/20  
16 35 DE耐 山梨PTCXR100モタード19 1:56'54.493 15Laps1Lap 3'24.2839/19  
16 8 DE耐 M2tレーシングCB5019 2:02'25.546 15Laps 5'31.053 3'16.12313/19  
16 25 DE耐 T3KH withマラスカMSXR100モタード19 2:02'46.460 15Laps 20.914 3'27.88417/19  
16 58 DE耐 BC鴨川BIKECLUBAPE19 2:03'47.735 15Laps 1'01.275 3'27.22912/19  
16 89 DE耐 二輪会APE10019 2:05'13.407 15Laps 1'25.672 3'27.6013/19  
17 10 エンジョイ ジャンキー・ジャップ零 GPzXR100モタード18 1:28'19.700 16Laps1Lap 3'16.0126/18  
17 19 DE耐 小川輪業XR10018 1:53'49.119 16Laps25'29.419 3'33.96711/18  
17 45 DE耐 F−BEAR+ライコランド東雲モンキーR18 1:58'28.016 16Laps 4'38.897 3'35.07918/18  
18102 DE耐 ちーむとにーAPE10017 1:17'20.731 17Laps1Lap 3'21.4847/17  
18 51 DE耐 I−met’s racingAPE17 1:50'43.351 17Laps33'22.620 3'28.0554/17  
19 66 DE耐 TMBAPE16 2:01'56.486 18Laps1Lap 3'25.14713/16  
19 70 DE耐 N.J.RAPE16 2:04'58.616 18Laps 3'02.130 3'26.85013/16  
20135 DE耐 ゴマのオニザキ★OLDBOYSドリーム5015 2:03'32.619 19Laps1Lap 3'22.0503/15  
21 88 DE耐 チームまねき&ラーメンあつ田ドリーム508 2:04'04.098 26Laps7Laps 3'40.0346/8  
22 23 エンジョイ SAFETY−DREAM’84APE1002 8'08.789 32Laps6Laps 3'37.6642/2  
 120 エンジョイ AYA RacingXR100   34Laps2Laps    

参加台数 104 台 出走台数 104 台

※周回数減算のペナルティは最終結果に反映されます。
BACK