MotoGP
MENU CLOSE
[スーパーバイクレースinもてぎ]
DATE:2013-03-31

ST600 ウォームアップ走行結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 65  Chalermpol POLAMAIYZF-R6 2'05.667137.55km/h 4/7 Yamaha Thailand Racing Team  
2 11  横江 竜司YZF-R6 2'05.691 0.024 0.0244/6 RT森のくまさん佐藤塾  
3 12  大崎 誠之YZF-R6 2'06.991 1.324 1.3005/7 伊藤レーシングGMDスズカ  
4 6  渡辺 一馬CBR600RR 2'08.098 2.431 1.1076/7 KoharaRacing  
5 77  井筒 仁康ZX-6R 2'08.160 2.493 0.0623/4 RS-ITOH&ASIA  
6 9  稲垣 誠YZF-R6 2'08.168 2.501 0.0085/6 AKENO SPEED・MIC  
7 2  中冨 伸一YZF-R6 2'09.145 3.478 0.9773/5 HiTMAN RC甲子園ヤマハ  
8634  亀谷 長純CBR600RR 2'09.286 3.619 0.1416/6 MuSASHiRTハルク・プロ  
9 71  小山 知良CBR600RR 2'10.042 4.375 0.7565/6 CLUB PLUSONE with T.Pro  
10 55  渥美 心CBR600RR 2'10.057 4.390 0.0155/6 テルル&EM★KoharaRT  
11 26  中津原 尚宏CBR600RR 2'10.976 5.309 0.9196/6 オートテクニックスポーツ  
12 14  岩崎 哲朗ZX-6R 2'11.533 5.866 0.5575/6 RS-ITOH&ASIA  
13 18  中山 真太郎CBR600RR 2'12.012 6.345 0.4797/7 TEAMしんたろうwithKRT  
14 83  宮嶋 佳毅CBR600RR 2'12.104 6.437 0.0926/6 TOHO RACING CLUB  
15 45  高橋 颯ZX-6R 2'13.247 7.580 1.1434/6 RS-ITOH&ASIA  
16 76  伊藤 勇樹YZF-R6 2'13.484 7.817 0.2372/6 PETRONAS・HLYM  
17 60  遠藤 恵太CBR600RR 2'13.916 8.249 0.4325/5 研友会栃木PGレーシング  
18 21  篠崎 佐助YZF-R6 2'14.463 8.796 0.5474/5 SP忠男レーシングチーム  
19 50  松川 泰宏CBR600RR 2'14.532 8.865 0.0694/5 MOTO BUM+SAI  
20 23  近藤 湧也YZF-R6 2'14.899 9.232 0.3673/5 GBSレーシング  
21 34  中本 郡YZF-R6 2'15.606 9.939 0.7074/5 レーシングチームOutRun  
22 43  長嶋 修一CBR600RR 2'16.033 10.366 0.4273/3 石井リンゴ園モトアルファ  
23 53  林 和明CBR600RR 2'16.209 10.542 0.1765/5 南海部品 北関東Gr&YERC  
24 56  飯島 高広YZF-R6 2'16.769 11.102 0.5602/4 中村エンジン研究所  
25 59  尼崎 耕司YZF-R6 2'17.465 11.798 0.6966/6 YSP茅ヶ崎・水沢レーシング  
26 16  國川 浩道CBR600RR 2'17.827 12.160 0.3622/2 赤い3輪車レーシングチーム  
27 46  小倉 章太郎YZF-R6 2'18.124 12.457 0.2975/5 HiTMAN RC甲子園ヤマハ  
28 13  岡村 光矩ZX-6R 2'19.057 13.390 0.9334/6 ファイト・ツキギレーシング  
29 47  鈴木 力GSX-R600 2'21.811 16.144 2.7544/5 Sサプライ  
30 78  大田 雅裕ZX-6R 2'21.934 16.267 0.1233/5 B-SQUAREracing  
31 57  奥野 翼ZX-6R 2'26.039 20.372 4.1056/6 PITCREW&松戸FLASH  
32 48  中本 貴也YZF-R6 2'26.716 21.049 0.6774/4 SP忠男レーシングチーム  
33 52  中山 友寛CBR600RR 2'35.443 29.776 8.7273/3 MCRガレージオレンジワークス  
34 58  小原 岳CBR600RR 2'39.005 33.338 3.5623/3 MCRガレージオレンジワークス  
35 51  片平 亮輔ZX-6R 2'48.160 42.493 9.1554/4 ファイト・ツキギレーシング  
  37  阿久津 晃輝YZF-R6出走せず    日光サーキット&ヤバイラジオ  

参加台数 36 台 出走台数 35 台

※チェッカー提示後の90度コーナー転倒事故により、赤旗を提示し、そのまま走行終了とした。
BACK