MotoGP
MENU CLOSE
[2012 MotoGP 世界選手権シリーズ 第15戦 AirAsia 日本グランプリ]
DATE:2012-10-12

Moto2 Free Practice Nr. 1 Classification
WEATHER:Partly cloudy COURSE:Dry Road Course
Pos No. Rider Nation Team Motorcycle Time

Lap

Total Gap Top Speed
1 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1'52.169 18 20     264.6
2 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1'52.223 20 20 0.054 0.054 265.2
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol SUTER 1'52.285 17 19 0.116 0.062 261.6
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'52.330 17 17 0.161 0.045 260.5
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'52.485 15 16 0.316 0.155 261.3
6 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'52.812 15 15 0.643 0.327 259.0
7 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1'52.814 16 17 0.645 0.002 257.9
8 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1'52.885 15 17 0.716 0.071 258.2
9 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'52.912 16 16 0.743 0.027 261.8
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1'52.950 15 15 0.781 0.038 261.8
11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1'53.039 17 19 0.870 0.089 260.1
12 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'53.126 20 20 0.957 0.087 261.1
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'53.189 18 18 1.020 0.063 261.4
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'53.224 17 19 1.055 0.035 260.1
15 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1'53.370 14 16 1.201 0.146 259.6
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing KALEX 1'53.401 4 17 1.232 0.031 258.0
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1'53.575 16 17 1.406 0.174 254.1
18 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'53.633 16 18 1.464 0.058 257.6
19 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 1'53.637 14 16 1.468 0.004 257.7
20 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1'53.660 16 17 1.491 0.023 259.3
21 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 1'53.762 18 18 1.593 0.102 258.1
22 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'53.930 12 13 1.761 0.168 259.6
23 88 Ricard CARDUS SPA Arguinano Racing Team AJR 1'54.330 18 18 2.161 0.400 252.9
24 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1'54.472 12 13 2.303 0.142 253.3
25 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'54.658 3 3 2.489 0.186 253.5
26 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP SUTER 1'55.108 11 15 2.939 0.450 259.6
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up SPEED UP 1'55.632 16 18 3.463 0.524 256.3
28 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 MOTOBI 1'56.360 17 20 4.191 0.728 252.0
29 31 Kohta NOZANE JPN SAG Team FTR 1'56.540 15 17 4.371 0.180 255.3
30 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland KALEX 1'56.860 19 19 4.691 0.320 255.6
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1'57.008 15 15 4.839 0.148 256.0
Not Classified                    
  14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER            

Race condition:Dry Air: 21°Humidity:50% Ground: 35°

Fastest Lap: Lap 18 Esteve RABAT 1'52.169 154.085 Km/h
Circuit Record Lap: 2011 Andrea IANNONE 1'52.307 153.896 Km/h
Circuit Best Lap: 2011 Marc MARQUEZ 1'52.067 154.225 Km/h

BACK