MotoGP
MENU CLOSE
[2012 もてぎロードレース選手権 第5戦]
DATE:2012-11-18

NEO STANDARD 公式予選 総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider 2nd Rider Best Time Delay Gap Lap
1 1 Ninja1 ストライカーレーシング&DLIVENinja250R中沢 寿寛岩室 努 2'22.561121.25km/h 5/6 
2 50 Ninja2 クラブM+松田塾Ninja250R松田 真一松田 光市 2'22.728 0.167 0.1674/5 
3 4 Ninja3 ブルドッカータゴスNinja250R小板橋 達也小板橋 里恵 2'23.128 0.567 0.4003/6 
4 24 Ninja4 YDS☆RSK☆DeepStaudninja橋本 稔管野 剛 2'24.319 1.758 1.1915/6 
5 21 CBR1 BLUE EYES&DREAM柏CBR250R五十嵐 聡大森 和夫 2'25.906 3.345 1.5875/5 
6 16 CBR2 RCR・アソート+PETRONASCBR250R赤山 豊宮澤 和典 2'26.081 3.520 0.1754/5 
7 6 Ninja5 アップライズ☆レーシングNinja250R折尾 弘史  2'26.427 3.866 0.3465/6 
8 71 Ninja6 オートボーイJ'sNinja250R小口 太郎  2'26.540 3.979 0.1135/6 
9 13 CBR3 マドカ設計+モトαとチクビーズCBR250R円谷 伸吉沢 範密 2'26.646 4.085 0.1065/6 
10 7 VTR1 TEAM TOSA+MOTO BUMVTR250有澤 弘幸林 達也 2'26.678 4.117 0.0323/6 
11 29 Ninja7 ニクキュ〜R & 住谷自工Ninja250R飯塚 竜二住谷英明 2'26.831 4.270 0.1536/6 
12 23 Ninja8 "オートホ゛ーイJ,s 二号機ninja250R永沼 政己  2'27.082 4.521 0.2516/6 
13 67 CBR4 ライディングスポーツ&ファイアCBR250R八木 均憲  2'27.419 4.858 0.3376/6 
14 2 Ninja9 尾林ファクトリー/Mガレージninja尾林 正俊中野 忠 2'27.478 4.917 0.0595/6 
15 72 Ninja10 speedshop wingstoneNinja250R小島 勇  2'27.556 4.995 0.0786/6 
16 41 CBR OM1 41PlanningCBR250R佐取 克樹  2'27.616 5.055 0.0603/6 
17 69 CBR OM2 Team起死回生CBR250R國分 信宏薄井 徹也 2'28.070 5.509 0.4543/6 
18 96 CBR OM3 DREAM高崎&黒崎商店CBR250R黒崎 慎也  2'28.125 5.564 0.0556/6 
19 40 Ninja11 チーム のしのしニンジャ250R須田 国男  2'28.212 5.651 0.0873/6 
20 77 CBR5 クルーズRTCBR250R前田 吉昭黒川 武彦 2'28.321 5.760 0.1095/6 
21 36 VTR2 MOTO BUM1VTR250小丹枝 建治  2'28.338 5.777 0.0176/6 
22 18 CBR OM4 ファイヤーガレージ&拓大RCcbr250r古川 真一  2'28.415 5.854 0.0775/6 
23 30 Ninja12 MKTHレーシングNinja250R倉田 昌史  2'28.500 5.939 0.0855/6 
24 26 Ninja13 Wiz-K worksNinja250R國井 薫  2'28.674 6.113 0.1746/6 
25 3 Ninja14 ファイヤーガレージ&MKT−RNinja250R丸山 浩康  2'28.779 6.218 0.1056/6 
26 14 CBR6 マドカ設計+モトαとチクビーズCBR250R円谷 公文  2'28.785 6.224 0.0065/6 
27 32 CBR7 聡一に嫁を!@クシタニ浜松本店CBR250R佐野 潤一西川聡一 2'28.924 6.363 0.1396/6 
28 27 CBR8 モトアルファCBR250R鈴木 健仁渡辺 伸之 2'29.099 6.538 0.1755/6 
29 98 CBR OM5 レーシングチームハニービーCBR250R富田 一輝  2'29.211 6.650 0.1123/3 
30 49 CBR OM6 Mガレージ&KURE&プアーズCBR250R新田 博昭新田公 2'30.995 8.434 1.7845/6 
31 11 VTR3 RSウタシロ★BG達輪★MFRVTR250清宮 達也  2'31.253 8.692 0.2586/6 
32 9 CBR OM7 スズカワークス&ライトスタッフCBR250R大塚 将樹  2'31.287 8.726 0.0345/6 
33 19 CBR OM8 SC08&i-FACTORYCBR250R神永 亀暁  2'31.399 8.838 0.1126/6 
34 31 CBR9 PRESTO&DREAME柏CBR250R鈴木 敏文金子 裕希 2'31.573 9.012 0.1745/6 
35 34 CBR OM9  CBR250R佐藤 正治伊藤 真一 2'31.685 9.124 0.1126/6 
36 35 VTR4 れーしんぐちーむOUTLAWVTR250仲田 幸太郎吉田 直人 2'32.067 9.506 0.3826/6 
37 12 VTR5 MIO−K7VTR250岡吉 智宏  2'32.284 9.723 0.2173/6 
38 70 VTR6 RSウタシロBLADE△▽▽△VTR250照井 義道歌代 徹 2'32.883 10.322 0.5995/5 
39 17 CBR10 CLUB NEXT+T&MCBR250R杉山 正和蛛@隆 2'33.050 10.489 0.1673/6 
40 10 CBR11 club NEXT&日信二輪部CBR250R中牧 慶之吉広 光 2'33.066 10.505 0.0163/6 
41 55 CBR OM10 motoGITA+PANOLINCBR250R森本 彰  2'33.072 10.511 0.0066/6 
42401 VTR7 ササドックfeat.重音テトVTR250岡本 有祐船越 洋司 2'33.353 10.792 0.2816/6 
43 39 VTR8 スピードデザインN2FVTR250石崎 大嗣中嶋 智哉 2'33.390 10.829 0.0376/6 
44 46 VTR9 リーンウィズRTVTR250酒井 昌志染谷 太一 2'33.618 11.057 0.2283/5 
45 38 CBR12 NRF モトアルファCBR250R合田 英行片岡 泰 2'34.098 11.537 0.4806/6 
46 33 CBR13 オートショップホンマと仲間たちCBR250R見付 式弥伴 剛至 2'35.381 12.820 1.2836/6 
47 8 CBR OM11 ファイヤーガレージSRCCBR250R小林 憲弘  2'35.154 12.593 5/6 
48 43 CBR OM12 TEAM.WILD☆HEARTCBR250R菊地 平  2'35.412 12.851 0.2586/6 
以上予選通過車両:(決勝)
以下コンソレーションレース
49 52 Ninja15 粕尾モンキーズwithBBNinja250R小曽根 英幸田中信明 2'31.111 8.550 5/6 
50 37 Ninja16 アップライズR&アマノジャクNinja250R飯塚 早苗  2'31.270 8.709 0.1596/6 
51 60 Ninja17 サクセスNinja250R桜井 充  2'32.624 10.063 1.3544/6 
52 20 VTR10 MOTOBUM16gVTR250櫻井 康弘  2'35.276 12.715 4.0066/6 
53 25 CBR OM13 CLUB NEXTCBR250R笹沼 英光  2'35.473 12.912 0.1975/6 
54 28 CBR14 かみなりかぞくRTCBR250R津田 剛志生田 貴稔 2'35.477 12.916 0.0042/6 
55 5 CBR15 GG4RACINGCBR250R増山 庸夫  2'35.635 13.074 0.1586/6 
56 83 CBR OM14 SBK RT&B’wiseVTR250木暮 務  2'35.930 13.369 0.2956/6 
57 22 CBR OM15 APP RISE RACINGCBR250R佐久間 大輔  2'36.105 13.544 0.1756/6 
58 88 CBR16 SBSモトヴィレッヂ&BMRCBR250R松崎 智和綿引淳一 2'37.643 15.082 1.5384/5 
59 15 VTR11 CWM だんしんぐどっぐVTR250久保 賢治吉田 祐樹 2'38.546 15.985 0.9034/6 
60 42 VTR12 ゆるふわんこRTVTR250山本 峰雄  2'39.191 16.630 0.6456/6 
61 45 CBR17 長岡テクニカルRCCBR250R斎藤 朝啓大橋 文昭 2'41.301 18.740 2.1105/6 
62 64 Ninja18 D'sHAPPY☆RiversNinja250R齊藤 浩齊藤 尚美 2'43.245 20.684 1.9445/6 

参加台数 62 台 出走台数 62 台

BACK