MotoGP
MENU CLOSE
[2011 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2011-07-31

DE耐!(7/31sun) 途中経過表【2時間経過】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap
1  7Enjoy1YSSレーシングアクティビティCB50S37 2:01'57.76487.40km/h  2'52.56613/37 
2  2DE耐1アクティビティクロノスペンタゴンCB5036 2:03'08.084 1Lap 1Lap 2'58.13318/36 
3  84Enjoy2Team-BEE #84XR100モタード36 2:04'04.811 1Lap 56.727 3'04.37233/36 
4*6122Enjoy3GPSwithガレージaZXR100モタード34 2:02'29.890 3Laps2Laps 2'54.1643/34 
5  60DE耐2板長Racing&瑞穂工業モンキーR34 2:03'38.853 3Laps 1'08.963 3'08.0708/34 
6  33Enjoy4チーム馬鹿巧APE33 1:51'04.464 4Laps1Lap 2'53.7908/33 
7  77DE耐3TorisanRacingAPE33 1:52'49.931 4Laps 1'45.467 2'50.56423/33 
8  37Enjoy5チームスガワラ+MHMXR100モタード33 1:59'15.965 4Laps 6'26.034 3'08.26730/33 
9  26DE耐4チーム海宴隊APE10033 2:01'38.614 4Laps 2'22.649 2'53.06825/33 
10  86Enjoy6ビアフレンズAPE10033 2:02'13.994 4Laps 35.380 3'12.8316/33 
11  36DE耐5PふぁくとりーAPE10033 2:03'05.546 4Laps 51.552 2'53.7493/33 
12  10DE耐6JUNKIE・JAP 零.RTXR100モタード33 2:03'57.876 4Laps 52.330 3'00.7447/33 
13*5 48DE耐7Team-BEE#48APE33 2:04'24.150 4Laps 26.274 2'52.02830/33 
14  25DE耐8ホンダドリーム前橋R・TAPE10033 2:04'34.342 4Laps 10.192 2'58.49527/33 
15  52Enjoy7くるくるパンチ!APE33 2:04'54.606 4Laps 20.264 3'13.46032/33 
16  43Enjoy8たけのこ族XR100モタード32 2:00'20.033 5Laps1Lap 3'09.61931/32 
17  56DE耐9ハラファクトリー×ライコ東雲APE32 2:02'27.750 5Laps 2'07.717 2'51.3884/32 
18  65DE耐10PRD RacingAPE10032 2:02'56.590 5Laps 28.840 2'58.14026/32 
19  97Enjoy9K3ガレージwithKMCCXR100モタード32 2:03'09.202 5Laps 12.612 3'04.37312/32 
20  54Enjoy10ゼフィール&ヒューイズガレージAPE10032 2:03'55.966 5Laps 46.764 3'01.52525/32 
21 125DE耐11ANIMALBOATドリーム5032 2:04'34.546 5Laps 38.580 2'53.9428/32 
22  12Enjoy11チームSHOWA Round4XR100モタード32 2:04'53.300 5Laps 18.754 3'05.6445/32 
23  21DE耐12御祓友友会APE31 1:51'59.723 6Laps1Lap 3'00.54522/31 
24*1 63Enjoy12NISSAN-R&D-PI6XR100モタード31 1:52'32.187 6Laps 32.464 3'06.06214/31 
25  29Enjoy13コロコロ肉肉レーシングAPE31 1:57'05.066 6Laps 4'32.879 3'12.7367/31 
26 111DE耐13Team G3'SAPE31 2:01'59.117 6Laps 4'54.051 3'00.07326/31 
27  46Enjoy14sei1dd&tmeAPE31 2:02'02.920 6Laps 3.803 2'59.27925/31 
28  70DE耐147Seas Racingドリーム5031 2:02'08.423 6Laps 5.503 3'04.53016/31 
29*7 9Enjoy15WingStoneminiXR100モタード31(32-1) 2:02'36.067 6Laps 27.644 3'00.42510/31 
30*5 45Enjoy16チーム 赤つなぎXR100モタード31 2:02'46.258 6Laps 10.191 3'03.94222/31 
31  87Enjoy17team赤兎馬とバナナボーイズAPE31 2:03'03.555 6Laps 17.297 3'02.04528/31 
32  35DE耐15MCRXR100モタード31 2:03'09.174 6Laps 5.619 2'57.0449/31 
33  96Enjoy18〔絶版同盟〕くま&96'sXR100モタード31 2:03'17.971 6Laps 8.797 3'04.9295/31 
34  8Enjoy19VW群馬中央+DCR+だるまやXR100R31 2:03'45.219 6Laps 27.248 3'08.5848/31 
35  22Enjoy20チーム・ マカロンズXR100モタード31 2:03'55.376 6Laps 10.157 3'07.4245/31 
36  16Enjoy21TeamウサギとカメXR100モタード31 2:04'21.247 6Laps 25.871 3'02.47916/31 
37  85Enjoy22Team10VAPE10031 2:04'26.767 6Laps 5.520 3'01.9137/31 
38  20DE耐16R.F.Kumap-onAPE31 2:04'48.858 6Laps 22.091 2'59.9195/31 
39  44DE耐17SCS Racing 其ノ弐APE10031 2:04'52.057 6Laps 3.199 2'57.98224/31 
40  39Enjoy23Team SLEIPNIRAPE5031 2:04'53.410 6Laps 1.353 3'05.5318/31 
41  50Enjoy24Team DRIPXR100モタード30 1:59'37.525 7Laps1Lap 3'13.28924/30 
42  69Enjoy25チームMIYA猿APE10030 2:01'08.477 7Laps 1'30.952 3'13.61411/30 
43  24DE耐18マンション小林RTAPE30 2:02'25.440 7Laps 1'16.963 3'04.9827/30 
44  61DE耐19ET SCRATTE RTAPE10030 2:02'33.858 7Laps 8.418 2'58.56515/30 
45  73DE耐20ファイティングベアー+31APE30 2:03'18.791 7Laps 44.933 3'07.1253/30 
46  3DE耐21蒲楽多弐輪競技倶楽部ドリーム50R30 2:03'35.068 7Laps 16.277 3'03.53327/30 
47  13DE耐22不良中年友の会☆関東ホッピXR100モタード30 2:04'06.621 7Laps 31.553 3'11.61821/30 
48  66Enjoy26ライディングアカデミ弾Run部APE10030 2:04'26.397 7Laps 19.776 3'05.1737/30 
49  34DE耐23BREZZA RacingXR100モタード30 2:04'32.221 7Laps 5.824 3'11.98925/30 
50 136DE耐24AHS・イサム塗料レーシングXR10030 2:04'41.521 7Laps 9.300 3'02.45225/30 
51  51DE耐25I-met's racingAPE30 2:04'44.431 7Laps 2.910 3'05.21717/30 
52  75DE耐26チーム輝志XR10029 1:53'52.460 8Laps1Lap 3'11.80928/29 
53  28DE耐27LE MIEUX RACINGXR100モタード29 1:58'44.763 8Laps 4'52.303 2'54.67510/29 
54  6DE耐28MACSよゆうですよドリーム50R29 2:01'40.906 8Laps 2'56.143 3'07.38510/29 
55  80DE耐29BC鴨川BIKECLUBAPE29 2:01'50.955 8Laps 10.049 3'03.50724/29 
56  27Enjoy27チーム 「おはスパ!」APE29 2:02'32.905 8Laps 41.950 3'09.1504/29 
57  23Enjoy28SAFETY-DREAM'84APE10029 2:02'53.692 8Laps 20.787 2'54.20212/29 
58  57Enjoy29ファイナルロードRTAPE29 2:03'05.760 8Laps 12.068 3'06.09224/29 
59  91Enjoy30910スピリッツRCXR100モタード29 2:03'35.165 8Laps 29.405 3'02.6633/29 
60  30Enjoy31armarossaDUCATIXR100モタード29 2:04'32.398 8Laps 57.233 3'10.33025/29 
61  59Enjoy32TEAMケニーとアトラクティブAPE10029 2:04'48.930 8Laps 16.532 3'08.80027/29 
62  72Enjoy33チーム☆岡田屋本舗APE28 1:50'20.218 9Laps1Lap 3'19.16827/28 
63*2 1Enjoy34トラ☆モトチャンプJOSHO1XR100モタード28(33-5) 1:55'21.487 9Laps 5'01.269 3'01.14712/28 
64  31Enjoy35T.M.C.C.31XR100モタード28 2:01'12.112 9Laps 5'50.625 3'03.3787/28 
65*3 15DE耐30TEAM 井出ホンダAPE28(30-2) 2:02'02.657 9Laps 50.545 2'57.43810/28 
66  38Enjoy36UP!RACINGAPE10028 2:02'21.586 9Laps 18.929 3'16.54111/28 
67*5 58Enjoy37ちーむとにーAPE10028 2:02'35.285 9Laps 13.699 3'08.71614/28 
68  90Enjoy38Taker_Ωmega09小隊XR50モタード28 2:03'35.329 9Laps 1'00.044 3'08.77021/28 
69*4100DE耐31亀仙人レーシングXR100モタード28(29-1) 2:04'46.061 9Laps 1'10.732 3'07.9845/28 
70  74Enjoy39ドリーム前橋チーム174XR100モタード27 1:46'22.655 10Laps1Lap 3'05.89524/27 
71  68Enjoy40チーム末飛登APE10027 1:48'51.014 10Laps 2'28.359 3'19.95427/27 
72  47Enjoy41春秋ピンキースリラードリーム5027 2:02'40.453 10Laps13'49.439 3'07.30025/27 
73  41DE耐32ザイズロードスポーツ&鳥羽TTCL9027 2:03'35.687 10Laps 55.234 3'03.71414/27 
74  11DE耐33プライムRC@CLUB.FBRXR100R27 2:03'35.914 10Laps 0.227 3'04.6833/27 
75  14DE耐34TAUS☆東京自動車大学校XR5026 1:49'56.579 11Laps1Lap 3'01.3553/26 
76  4DE耐35MACSよゆうだぜAPE26 1:55'53.834 11Laps 5'57.255 3'00.3254/26 
77  40DE耐36CLAYMORE&JUMBOXR100モタード26 2:03'09.926 11Laps 7'16.092 3'03.9628/26 
78  64Enjoy421046R-DEAPE5025 1:46'39.612 12Laps1Lap 3'10.21014/25 
79  55Enjoy43クロスマイハート&城北電気ドリーム5025 2:00'59.827 12Laps14'20.215 3'50.1176/25 
80  53DE耐37SCS RacingAPE10024 2:02'57.589 13Laps1Lap 2'50.60611/24 
81  18DE耐38TEAM江戸川ラーメンAPE21 1:57'09.016 16Laps3Laps 3'02.9849/21 
82  5DE耐39MACSよゆうないぜドリーム5018 1:59'59.800 19Laps3Laps 3'15.2404/18 
83  17DE耐40チームタートルギャングAPE5017 2:04'15.325 20Laps1Lap 3'08.83912/17 
84  32DE耐41東京単コロ倶楽部ドリーム50R15 2:02'30.302 22Laps2Laps 3'05.2778/15 
開始時刻: 10:00''00 参加台数 84 台 出走台数 84 台

BEST TIME 77 TorisanRacing 2'50.564 23/33 101.34km/h

PENALTY
*1 63 大会特別規則 第18条 4)違反【通行証偽造】罰金20,000円の罰則を科した。
*2 1 大会特別規則 第18条 3)違反【駐車区画違反】競技結果より5周減算とした。
*3 15 大会特別規則 第37条 10)違反【ウォーミングアップラップ不出走】競技結果より2周減算とした。
*4 100 大会特別規則 公式シグナル 違反【黄旗中のオーバーラン】競技結果より1周減算とした。
*5 58、45、48 大会特別規則 第10条 3)(5)(3)違反【ピットレーン速度違反】ペナルティストップ30秒の罰則を科した。
*6 122 参加の手引き 第1章 3. 違反【ピットインのルール違反】厳重戒告の罰則を科した。
*7 9 大会特別規則 公式シグナル 違反【黄旗中の追い越し】競技結果より1周減算とした。
BACK