MotoGP
MENU CLOSE
[2011 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2011-07-10

Joy耐 7時間耐久レース 途中経過表【4時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Car Name Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1  44Class61DLWINTMNR インテグラDC285 4:01'39.263 85Laps  2'23.36457/85 
2  36Class31Car☆XsアドバントラストヴィッツNCP9185 4:01'53.467 14.204 14.204 2'32.31763/85 
3  52Class51VerityメッカDLシビックEF984 4:03'05.130 1Lap 1Lap 2'28.26177/84 
4  22Class71Penny★ELF EK4EK484 4:03'32.051 1Lap 26.921 2'23.16561/84 
5  32Class52NUTEC☆ATS☆HKスマイルEG6EG684 4:03'40.391 1Lap 8.340 2'24.97518/84 
6  38Class62SKR☆Ω☆WM☆CR-XEF884 4:03'54.992 1Lap 14.601 2'24.64848/84 
7  61Class63城南安全設備メッカDL・EG6EG683 4:01'49.727 2Laps1Lap 2'24.7617/83 
8  5Class32みずほ薬局KOGミツワ爺シティGA283 4:02'16.865 2Laps 27.138 2'28.16328/83 
9  26Class53エンドレスアドバンCar☆XsミラージュCJ4A83 4:03'23.960 2Laps 1'07.095 2'25.99483/83 
10  3Class91浅野自動車プレリュードBB483 4:03'36.199 2Laps 12.239 2'21.27857/83 
11  39Class64タイヤマン那須JTEC EK9EK983 4:04'02.132 2Laps 25.933 2'26.2848/83 
12  20Class33M-RACING GA2GA282 4:03'20.835 3Laps1Lap 2'30.29818/82 
13  2Class72紫電ちーむのロータス2-11 82 4:03'55.538 3Laps 34.703 2'17.5422/82 
14  19Class54レッドラインμカローラAE11181 3:53'42.335 4Laps1Lap 2'25.83356/81 
15 100Class11Enjoy Honda MUGEN CR-ZZF181 3:57'02.034 4Laps 3'19.699 2'34.9462/81 
16  76Class55新和NINJA&関東工大EK9EK981 3:57'24.371 4Laps 22.337 2'27.16476/81 
17 527Class81NurプロジェクトTY・AP1AP181 4:00'57.093 4Laps 3'32.722 2'22.34916/81 
18  25Class56H-TEC関東HKサヤマEK4EK481 4:01'42.147 4Laps 45.054 2'29.02942/81 
19  21Class21WAKOS☆KMS制動屋EPEP8281 4:02'25.275 4Laps 43.128 2'33.35041/81 
20 199Class65KRac&黒沢WMアルバトロスシビックEG681 4:02'28.952 4Laps 3.677 2'23.74956/81 
21  77Class66WINIX★CIVIC★EG6EG681 4:02'37.383 4Laps 8.431 2'23.92765/81 
22  60Class57スノコG/MOTIONμEK9EK981 4:02'57.782 4Laps 20.399 2'30.48210/81 
23  98Class58ティーズDfファミリーシビックEG680 4:01'50.394 5Laps1Lap 2'27.41168/80 
24  23Class67NTCパルサーJN1580 4:02'47.602 5Laps 57.208 2'22.91615/80 
25  57Class73東和インテックレーシングDC5DC580 4:03'04.223 5Laps 16.621 2'17.6028/80 
26  41Class22GulfリミットR&REP82EP8280 4:03'13.702 5Laps 9.479 2'33.17375/80 
27  9Class68福田ハウジング日光EG6EG680 4:03'23.408 5Laps 9.706 2'24.58223/80 
28  72Class23新和NINJA関東工大EP82EP8280 4:03'40.168 5Laps 16.760 2'32.23642/80 
29  12Class59アンドソルト ヒグマ シビックEK480 4:03'56.650 5Laps 16.482 2'23.38958/80 
30  99Class74HRインテグラDC580 4:03'56.802 5Laps 0.152 2'21.15815/80 
31  89Class510ライフニーズEXEDY EDEK979 3:59'09.078 6Laps1Lap 2'26.7562/79 
32  81Class24MOTULポップG☆EP82YHEP8279 4:01'54.467 6Laps 2'45.389 2'32.04876/79 
33  51Class69エナジーフォース1.5マーズシビックEK979 4:02'15.164 6Laps 20.697 2'23.16373/79 
34 666Class12HondaCars野崎 CR-ZZF179 4:02'20.782 6Laps 5.618 2'36.60741/79 
35  88Class610アルボーitzzアドバンFD2FD279 4:02'21.539 6Laps 0.757 2'24.39018/79 
36  74Class511オートレット☆スズバンシビックEG679 4:02'26.375 6Laps 4.836 2'21.95618/79 
37 108Class41BRIGターゲットレビンAE11179 4:03'35.745 6Laps 1'09.370 2'27.59169/79 
38  62Class13HondaCars東京CR-ZZF179 4:03'47.074 6Laps 11.329 2'34.65263/79 
39  58Class25ヌヴォラーリ μ GA2GA279 4:03'55.881 6Laps 8.807 2'35.61324/79 
40  96Class75ディジョンレーシング REV DC5DC578 4:02'06.682 7Laps1Lap 2'21.81840/78 
41 111Class26AP☆MARTポップGEP82EP8278 4:02'18.253 7Laps 11.571 2'34.76726/78 
42  78Class512カーズ日立南カーテックシビックEK478 4:02'20.087 7Laps 1.834 2'26.45713/78 
43  29Class82CK-ARTBODY-NB8CNB8C78 4:02'45.217 7Laps 25.130 2'25.01459/78 
44 188Class513KRacがんばっぺ!茨城レビンAE11178 4:02'45.217 7Laps 0.000 2'27.6064/78 
45  82Class27M&RオレンジEP82EP8278 4:02'47.176 7Laps 1.959 2'30.72254/78 
46  37Class28CRUX・MAC・オヤコMOTUL・GA2GA278 4:03'15.857 7Laps 28.681 2'33.92141/78 
47  45Class76TEAM RAIDEK978 4:03'31.755 7Laps 15.898 2'23.64912/78 
48  16Class14Enjoy Honda MUGEN CR-ZZF178 4:03'50.204 7Laps 18.449 2'34.52343/78 
49 864Class611PULSE★TAD★DS★μ★EK9EK977 4:01'44.381 8Laps1Lap 2'27.07059/77 
50 365Class514馬場商店CB365ミラージュCJ4A77 4:01'49.624 8Laps 5.243 2'27.74264/77 
51  24Class515ガレージFKSPMシビックEG677 4:02'51.019 8Laps 1'01.395 2'25.56145/77 
52  87Class77サンスポットエンドレスシビックEG676 3:53'48.110 9Laps1Lap 2'24.85449/76 
53*3 28Class516IGフジタM9まるくシビックEG676 4:01'42.571 9Laps 7'54.461 2'27.6694/76 
54 730Class83IDI・NATSスターレット2EP8276 4:02'32.257 9Laps 49.686 2'34.14676/76 
55  90Class517アトラスK2ガレージシビックEG676 4:02'46.501 9Laps 14.244 2'27.62541/76 
56  6Class42グラッセンスTYRレビンAE8676 4:02'58.242 9Laps 11.741 2'28.48467/76 
57  71Class518エムスポーツ☆タイガー☆トレノAE11176 4:03'20.835 9Laps 22.593 2'22.56757/76 
58  33Class519DF相良設備にんじんやさんEKEK976 4:04'04.285 9Laps 43.450 2'30.42310/76 
59*1123Class15Enjoy Honda ASTP CR-ZZF175 4:02'36.969 10Laps1Lap 2'36.50325/75 
60  73Class78BSゼロスデンソーフクダDB8DB875 4:03'49.745 10Laps 1'12.776 2'23.24241/75 
61 171Class612NWRインテグラSPMDC274 4:02'07.593 11Laps1Lap 2'28.40825/74 
62  4Class29DXLリミット・ソモスEP82EP8274 4:02'45.891 11Laps 38.298 2'32.73153/74 
63  11Class520WITH ME シビックRG674 4:03'00.553 11Laps 14.662 2'27.4667/74 
64  70Class613エムスポーツタイガールーテシアRF4C69 4:01'43.368 16Laps5Laps 2'30.88610/69 
65  17Class34NA6C CLUBWITHMENA6CE67 3:59'26.721 18Laps2Laps 2'43.81939/67 
66 186Class43トランピオレビン★フヂエンAE8663 4:02'42.733 22Laps4Laps 2'28.55645/63 
67  27Class35YMS☆太章興産イングスレビンAE8662 4:04'00.025 23Laps1Lap 2'29.14237/62 
68 126Class614JA秋田おばこイズムEK9EK958 4:02'35.069 27Laps4Laps 2'28.32911/58 
69*4 30Class521西川田自動車&ミブオートEK9EK957 3:14'49.416 28Laps1Lap 2'25.94114/57 
70 720Class84IDI・NATSスターレット1EP8251 4:01'51.971 34Laps6Laps 2'33.59016/51 
71  40Class85SKR☆Ω☆WM☆S2000AP145 2:16'26.307 40Laps6Laps 2'21.46815/45 
72* 91Class522トレンドSPMEDシビックEK934(35−1) 3:57'35.789 51Laps11Laps 2'23.1187/34 
73* 80Class44燻銀 レビンAE11130(31−1) 3:49'59.509 55Laps4Laps 2'25.7387/30 
74*2 50Class210筑波ベースEP82スターレットEP8229 1:16'50.695 56Laps1Lap 2'33.02425/29 
75  84Class79SEV・アドバン・エリーゼ11124 1:16'43.534 61Laps5Laps 2'29.31514/24 
76  68Class615SPM・ピットインEG6EG621 51'45.673 64Laps3Laps 2'24.9533/21 
77  18Class36IDIアンフィニラロッサNA6NA6CE20 1:47'49.915 65Laps1Lap 2'37.72814/20 
78  0Class45WHOLEMAN TRUENOAE11113 34'53.677 72Laps7Laps 2'32.29112/13 



BEST TIME 2 Group 2 紫電ちーむのロータス2-11 2'17.542 2/82 125.67km/h ※1コーナーの落下物回収のため、30周終了時から6周回、セーフティーカーを導入した。
※1コーナーから5コーナーのオイル処理のため、51周終了時から4周回、セーフティーカーを導入した。

※80、No.91
 大会特別規則書 第45条 〜1)(救済処置)により、当該周回を削除した。

PENALTY
*1 123【裁定時刻:12時22分】
:大会特別規則書 第44条 〜10)違反により、ペナルティストップ60秒を課した。
*2 50【裁定時刻:12時21分】
:大会特別規則書 第42条 〜4)(1)違反により、ペナルティストップ60秒を課したが、リタイヤのため未消化。
*3 28【裁定時刻:13時19分】
:国際モータースポーツ競技規則付則H項2.9違反により、ペナルティストップ30秒を課した。
*4 30【裁定時刻:13時17分】
:大会特別規則書 第44条 〜10)違反により、ペナルティストップ30秒を課したが、リタイヤのため未消化。
BACK