MotoGP
MENU CLOSE
[2010 もてぎマスターズ 7時間耐久ロードレース]
DATE:2010-08-21

"もて耐"マスターズ 公式予選 総合正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Machine 1st Rider 2nd Rider Time 1st Rider 2nd Rider
1   1 SS1NRプロジェクト&ヨコヤマGSX R1000中野 錦四郎横山 孝一 3'58.512 1'58.919 1'59.593
2   24 B112りんかん R.T.YZF-R1古川 透久我 剛仁 4'04.749 2'02.034 2'02.715
3   17 SS2WITHME RACINGCBR1000 RR中村 道一丸山 浩 4'06.136 2'06.046 2'00.090
4   22 SS3浜松エビスモータース&PANOLINCBR954RR加藤 秀峰菅野 貴 4'07.029 2'02.973 2'04.056
5   69 B12ビジネスラリアート&青木編集長CBR600RR中井 貴之中西 俊之 4'11.251 2'03.580 2'07.671
6   27 SS4リーンウィズRT+エナジーGSX R1000野口 聡司舘野 光毅 4'12.086 2'05.867 2'06.219
7   2 B13カスレボ&RSK☆EVOLEXCBR600RR根本 秀明菅野 剛 4'12.998 2'05.987 2'07.011
8 * 52 A21kizuki Racing1098S石川 秀行影山 久高 4'13.345 2'06.159 2'07.186
9   70 SS5リリカ・AMENAGSX R1000河本 直之河本 利果 4'13.751 2'02.277 2'11.474
10   33 SS6オートショップ本間と仲間たちGSX R1000本間 隆之小池 康嗣 4'14.291 2'05.007 2'09.284
11   123 SS7Polestar RTGSX R1000堀川 浩二木村 重夫 4'21.857 2'09.438 2'12.419
12   6 B14G-Tribe&FAT Garage&Last FortCBR600RR石崎 直樹丹野 善一 4'22.754 2'09.021 2'13.733
13   97 B15PEAKY‐1YZF-R1砂邊 雅史広川 和義 4'26.600 2'16.401 2'10.199
14   137 A22チーム モトパークR1200S河村 聡巳小倉 孝則 4'26.657 2'12.095 2'14.562
15   3 B16キトキトRT☆さむれないCBR600RR中山 淳菊地 耕史 4'27.037 2'14.515 2'12.522
16   88 SS8WITHME 600CBR600RR齊藤 義人瀧澤 信人 4'31.295 2'17.512 2'13.783
17   11 B17FORCEV4オーナーズクラブVFR750R(RC30)村上 博紀松野 政司 4'31.772 2'13.335 2'18.437
18   77 B18RISKY RTCBR600RR金澤 邦昭横田 隆 4'34.475 2'14.035 2'20.440
19   20 A11GSF‐ML源野組RacingGSF1200西川 聡一保 友也 4'36.078 2'18.838 2'17.240
20   350 C1チームmcn&ペプシメ〜ン?NSR山口 慎司星野 吉彦 4'41.685 2'19.692 2'21.993
21   222 C2Team AutoWinsVF400Fc Dream号立石 数一根兵 弘 4'43.039 2'22.439 2'20.600
22   118 C3ASUNARO DCNSR450F堀江 範道藤本 靖彦 4'44.664 2'21.666 2'22.998
23   865 B21トライアンフ市川&RA東京RTスラクストン森 正和ケニー佐川 4'46.086 2'20.573 2'25.513
24   5 B19たけのこ族CBR600F4i小室 良友田中 健樹 4'52.803 2'22.487 2'30.316
以上予選通過車両:
    10 B1 SETUP+威風堂RSCBR600RR堂脇 昌一西 孝夫出走せず出走せず出走せず

参加台数 25 台 出走台数 24 台

*ゼッケンNo.52
 国内競技規則 付則4 19項 違反(ピットロード速度違反)により、国内競技規則 総則 31項 31-1を適用し、罰金1万円の罰則を科した。
BACK