MotoGP
MENU CLOSE
[2010 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第4戦]
DATE:2010-08-08

Formula NIPPON フリー走行 2回目結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Driver Type Time Delay Gap Lap Car Name/Team
1 2伊沢 拓也SWIFT 017n(FN09) 1'37.063178.08km/h3/8DOCOMO TEAM DANDELION RACING
2 32小暮 卓史SWIFT 017n(FN09) 1'37.149 0.086 0.0863/14NAKAJIMA RACING
3 8石浦 宏明SWIFT 017n(FN09) 1'37.156 0.093 0.0072/15Team LeMans
4 1Loic DUVALSWIFT 017n(FN09) 1'37.376 0.313 0.22010/14DOCOMO TEAM DANDELION RACING
5 19J.P.de OLIVEIRASWIFT 017n(FN09) 1'37.456 0.393 0.08012/14Mobil1 TEAM IMPUL
6 7Kei COZZOLINOSWIFT 017n(FN09) 1'37.567 0.504 0.1114/17Team LeMans
7 18平中 克幸SWIFT 017n(FN09) 1'37.830 0.767 0.26312/14KCMG
8 10塚越 広大SWIFT 017n(FN09) 1'38.174 1.111 0.34410/13HFDP RACING
9 36Andre LOTTERERSWIFT 017n(FN09) 1'38.226 1.163 0.05210/14PETRONAS TEAM TOM'S
10 20平手 晃平SWIFT 017n(FN09) 1'38.285 1.222 0.0599/14Mobil1 TEAM IMPUL
11 37大嶋 和也SWIFT 017n(FN09) 1'38.453 1.390 0.1683/12PETRONAS TEAM TOM'S
12 31山本 尚貴SWIFT 017n(FN09) 1'38.513 1.450 0.06012/15NAKAJIMA RACING
13 16井出 有冶SWIFT 017n(FN09) 1'38.598 1.535 0.0858/15MOTUL TEAM 無限
14 3松田 次生SWIFT 017n(FN09) 1'38.793 1.730 0.19514/14KONDO RACING
15 29井口 卓人SWIFT 017n(FN09) 1'38.995 1.932 0.20211/13DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING

開始時刻: 09:35'00   終了時刻: 10:05'00
BACK