MotoGP
MENU CLOSE
[2010 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2010-05-15

DE耐!(5/15sat) 途中経過表【6時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 1TEAM M・PRIMINGモンキーR108 6:01'44.33686.01km/h 2'45.23963/108
2 25Mガレージ&港北測量APE100107 6:02'59.901 1Lap 1Lap 2'47.08283/107
3 66EMTとaZな仲間たち.ReモンキーR107 6:03'15.276 1Lap 15.375 2'46.22155/107
4 17TEAM マスモータースポーツCRF100F107 6:04'44.394 1Lap 1'29.118 2'48.39315/107
5 41ケーヒンMSC&エディーXLR80R107 6:04'45.283 1Lap 0.889 2'47.49036/107
6 14チーム エビスXR100モタード105 6:01'30.392 3Laps2Laps 2'47.16421/105
7 99モトメンテRT☆SHIFTUPモンキーRT105 6:02'36.733 3Laps 1'06.341 2'50.79115/105
8114八千代・栢原RTAPE102 6:03'08.005 6Laps3Laps 2'52.13025/102
9142井上ボーリングRTXR100モタード101 5:57'31.316 7Laps1Lap 2'51.00628/101
10 3ZENITH&IZUMI RTモンキーR101 6:02'13.368 7Laps 4'42.052 2'45.05085/101
11 19A’sTRICK+港北測量!APE100101 6:02'29.408 7Laps 16.040 2'55.9866/101
12 7TEAM 花金APE100 5:57'57.192 8Laps1Lap 2'52.20531/100
13 92行け行け団B・沢歯科クリニックAPE100100 6:01'55.545 8Laps 3'58.353 2'56.57210/100
14 13DARKSIDE RACINGモンキーR100 6:02'34.801 8Laps 39.256 3'00.6517/100
15 71うさのすけ&ハラファクトリーXR100モタード100 6:03'02.276 8Laps 27.475 2'55.10433/100
16 77猿友レーシング☆ラーメンいこいAPE100100 6:03'45.276 8Laps 43.000 2'55.79737/100
17 6行け行け団A・沢歯科クリニックAPE100100 6:03'54.151 8Laps 8.875 2'48.33552/100
18 24日光霧降朝練club&AS斉藤ドリーム5099 6:00'03.447 9Laps1Lap 2'52.56267/99
19 76ツインポイントクラブAPE10099 6:01'52.643 9Laps 1'49.196 2'52.26339/99
20125NEレーシングチームXR100モタード99 6:02'01.065 9Laps 8.422 2'52.22612/99
21 46BULLET’S RacingモンキーR99 6:03'11.473 9Laps 1'10.408 2'49.02826/99
22 75BLUE HAWKS.RTAPE99 6:03'49.822 9Laps 38.349 2'49.92168/99
23 28Team γーGTPAPE10099 6:04'46.664 9Laps 56.842 2'49.7447/99
24121うまうま商会XR100モタード98 6:02'31.055 10Laps1Lap 2'53.4959/98
25100Team高根沢ワークスXR100モタード98 6:03'47.081 10Laps 1'16.026 2'53.56637/98
26118RT樽川酪農&スナックリブレXR100モタード97 5:52'27.691 11Laps1Lap 2'56.73248/97
27124BSフジタ☆佐藤保険事務所XR100モタード97 6:01'44.860 11Laps 9'17.169 2'56.9422/97
28113IVY&YOU&779RRT!APE10097 6:02'58.021 11Laps 1'13.161 2'53.7756/97
29 73心美RT@ドクター須田XR100モタード97 6:03'06.732 11Laps 8.711 2'52.9557/97
30103プロジェクトDe2010APE97 6:04'09.200 11Laps 1'02.468 2'52.49757/97
31 86ビアフレンズAPE10097 6:04'28.626 11Laps 19.426 3'09.60516/97
32116エンジェル&ピースXR100モタード96 6:01'15.406 12Laps1Lap 3'09.19441/96
33 31TK3 with マラスカMSXR100モタード96 6:02'15.590 12Laps 1'00.184 2'58.05986/96
34 33TΞΛMDEEPクイック羽生APE10096 6:02'46.621 12Laps 31.031 3'02.94337/96
35 91BSFT風の子パンダRTAPE10096 6:03'02.409 12Laps 15.788 2'56.4249/96
36 39プチファイヤーガレージAPE96 6:03'11.473 12Laps 9.064 2'49.66195/96
37 11チームへろへろXR100モタード96 6:03'37.079 12Laps 25.606 3'04.52769/96
38 5TeamMOTO来夢いじめっ子XR100モタード95 6:02'10.351 13Laps1Lap 2'42.11212/95
39129Paradise RacingXR100モタード95 6:02'43.783 13Laps 33.432 2'56.52250/95
40 62BIGBEAT&ASナインAPE10095 6:03'06.911 13Laps 23.128 3'03.52810/95
41112山梨PTC+2(第二章)XR100モタード95 6:04'00.405 13Laps 53.494 2'59.5999/95
42140DUCATI@湘南XR100モタード95 6:04'39.796 13Laps 39.391 2'59.37142/95
43139MIGLIA&モトチャンプXR100モタード94 6:00'06.101 14Laps1Lap 2'56.9735/94
44 21I’s RacingAPE10094 6:01'38.212 14Laps 1'32.111 2'54.38812/94
45 38teamからっ風街道XR100モタード94 6:02'02.288 14Laps 24.076 3'05.64967/94
46 95ARTAPE10093 6:01'23.767 15Laps1Lap 3'01.04764/93
47 32320km/hO.C.栃木支部APE93 6:01'43.339 15Laps 19.572 2'55.81715/93
48 89■EチームAPE10093 6:02'48.808 15Laps 1'05.469 2'57.61446/93
49 48RT.モトパドックキムラ横浜ドリーム5093 6:03'32.572 15Laps 43.764 2'45.95344/93
50 15ストロベリーRTXR100モタード93 6:03'55.692 15Laps 23.120 2'56.51054/93
51 94ベーカリー永野XR100モタード93 6:04'07.664 15Laps 11.972 3'06.65250/93
52 61寿工業レーシングチームXR100モタード93 6:04'43.593 15Laps 35.929 2'56.98880/93
53 59ゼフィール&ヒューイズガレージAPE92 5:52'25.150 16Laps1Lap 2'53.09386/92
54 55チームご安全にXR100モタード92 5:57'48.431 16Laps 5'23.281 3'00.62450/92
55 22チーム・マカロンズXR100モタード92 6:01'49.149 16Laps 4'00.718 3'06.71469/92
56159FUNTECHと仲間たちAPE10092 6:01'49.596 16Laps 0.447 2'51.52450/92
57115チーム刀根塗装店&コマワリXR100モタード92 6:03'00.881 16Laps 1'11.285 2'59.55215/92
58 72EGOKIDSXR100モタード92 6:03'21.357 16Laps 20.476 3'02.54681/92
59 60板長Racing&瑞穂工業モンキーR92 6:03'32.961 16Laps 11.604 3'04.81072/92
60 47typeM+elfXR100モタード92 6:04'42.719 16Laps 1'09.758 2'55.22272/92
61 26SECRETWOLF+aZAPE91 5:37'40.546 17Laps1Lap 2'50.64086/91
62102Team Day BreakCB50S91 6:01'32.382 17Laps23'51.836 2'59.72919/91
63 96チームおやじの“夢”XLR8091 6:02'26.738 17Laps 54.356 2'58.93821/91
64120GALLOPXR10091 6:03'14.315 17Laps 47.577 2'47.25521/91
65 67田代輪業と南海平塚店ゴリラ91 6:03'53.403 17Laps 39.088 2'53.87476/91
66 18209RACINGTROOPXR100モタード91 6:03'55.279 17Laps 1.876 2'56.9628/91
67122TeamヒッツXR100モタード91 6:04'34.289 17Laps 39.010 3'03.9243/91
68 78菜花隊+KUSHITANI東京XR100モタード90 6:01'56.085 18Laps1Lap 3'02.17934/90
69 93チームSHOWA3rdステージXR100モタード90 6:02'26.738 18Laps 30.653 2'58.70310/90
70111TeamG’3sAPE90 6:02'42.443 18Laps 15.705 3'03.98255/90
71123NISSAN−R&D−PI5XR100モタード90 6:02'49.685 18Laps 7.242 3'05.97537/90
72 80FC鴨川工場BIKECLUBAPE90 6:02'55.111 18Laps 5.426 3'07.69380/90
73 88もてたいオヤヂ&染谷農産RCRXR100モタード90 6:03'58.119 18Laps 1'03.008 2'54.72090/90
74101Team Real ZeroXR100モタード90 6:04'34.795 18Laps 36.676 3'05.79980/90
75 36チーム アパッチXR10089 5:52'51.023 19Laps1Lap 2'58.70523/89
76109泉田レーシングクラブAPE10089 6:02'35.297 19Laps 9'44.274 2'52.03681/89
77 4ZENITH silverモンキーR89 6:02'36.253 19Laps 0.956 2'56.16423/89
78 12美食倶楽部&フォースレーシングAPE89 6:02'59.321 19Laps 23.068 3'03.9496/89
79 10ピューピュー電設APE10089 6:03'06.244 19Laps 6.923 2'53.24387/89
80108Team GOLDWINAPE10089 6:03'22.993 19Laps 16.749 2'55.29529/89
81 42港南2丁目レーシングXR100モタード89 6:03'45.819 19Laps 22.826 3'12.26250/89
82141TeamSleipnirAPE5089 6:04'27.037 19Laps 41.218 3'01.39772/89
83147TeamオートバイAPE10089 6:04'40.685 19Laps 13.648 3'08.06115/89
84145RTクマーズAPE10088 5:57'14.615 20Laps1Lap 3'00.7683/88
85 57Team小手指レーシングXR100モタード88 5:57'53.054 20Laps 38.439 2'53.74870/88
86 29チームこのはなさくやXR100モタード88 6:01'37.722 20Laps 3'44.668 2'48.92219/88
87134TEAM−モトハウスマツモトドリーム5088 6:02'08.423 20Laps 30.701 3'01.23269/88
88 44妄走族APE88 6:02'10.367 20Laps 1.944 2'51.9704/88
89 85チームG☆WATXR100モタード88 6:02'54.936 20Laps 44.569 3'05.23659/88
90 52TEAM神奈〜ずXR100モタード88 6:03'55.516 20Laps 1'00.580 2'53.6069/88
91148Santa RSTXR100モタード88 6:04'07.860 20Laps 12.344 2'55.00770/88
92135KSCターザンXR10087 5:52'02.484 21Laps1Lap 2'52.31441/87
93128アルマジロwithワタナベXLR80R87 6:03'04.989 21Laps11'02.505 3'26.72763/87
94 69SDK☆RCAPE10087 6:03'33.225 21Laps 28.236 2'55.4599/87
95 20チーム・RAPE87 6:04'06.484 21Laps 33.259 3'04.56661/87
96105Lilly AnswersAPE10087 6:04'47.734 21Laps 41.250 2'55.68735/87
97 84テックトラストXR100モタード86 5:52'13.279 22Laps1Lap 2'59.8567/86
98 49北シ愛好会Go_on_2015APE86 6:02'06.743 22Laps 9'53.464 3'11.05631/86
99 2Team Miwa’sXR86 6:03'02.948 22Laps 56.205 2'49.4028/86
100143Team DRIPXR100モタード85 6:01'43.017 23Laps1Lap 3'16.84644/85
101 97TeamロッソwithHRDドリーム5085 6:01'49.450 23Laps 6.433 2'51.2689/85
102107Team BKS!XR100モタード85 6:02'35.420 23Laps 45.970 2'55.64053/85
103110ジャンキージャップ零レーシングXR100モタード85 6:03'02.276 23Laps 26.856 3'01.26778/85
104 82チキン・ハーツ・レーシングAPE85 6:03'16.719 23Laps 14.443 3'02.6226/85
105 65PalsRacingXR100R85 6:04'05.663 23Laps 48.944 2'54.37249/85
106 79マイケルレーシングXR100モタード84 5:29'46.329 24Laps1Lap 2'46.00461/84
107117プロスホンダ太田よいち組XR100モタード84 6:03'04.700 24Laps33'18.371 2'55.77920/84
108104トーブモータースクール&海老善APE10083 5:13'34.448 25Laps1Lap 3'02.21354/83
109 30SCREW RACINGAPE10083 6:03'01.659 25Laps49'27.211 2'54.06274/83
110126長岡テクニカルRC志田桃菜さんXR100モタード83 6:03'07.035 25Laps 5.376 3'01.63373/83
111 8CLUB KENZAPE10081 6:01'36.808 27Laps2Laps 2'59.48768/81
112 74BeeRAPE81 6:02'18.625 27Laps 41.817 2'56.78125/81
113 34ドリーム前橋RTなしごれん壱号APE10080 6:02'31.055 28Laps1Lap 2'54.54625/80
114 16RT房総APE80 6:03'33.222 28Laps 1'02.167 3'00.89136/80
115 40TEAM あら? フォーXR100モタード80 6:03'47.766 28Laps 14.544 3'11.7695/80
116 9モロヤマレーシング+カムイ2APE10079 5:56'22.582 29Laps1Lap 2'56.25574/79
117 23A1−RACINGAPE10079 6:01'22.977 29Laps 5'00.395 2'59.24637/79
118 51Ozy&GOOD SPEEDドリーム5078 5:23'13.235 30Laps1Lap 2'56.32155/78
119 90FOOTSTAMPRACINGXR10078 6:01'29.571 30Laps38'16.336 2'57.93236/78
120133HOC(走るおやじクラブ)β版APE10077 6:03'30.407 31Laps1Lap 3'02.80038/77
121149TEAMK☆ZERO&ひでふぁXR100モタード76 6:02'23.551 32Laps1Lap 2'59.39856/76
122131Ωmega−Taker09小隊XR100R゛76 6:03'15.540 32Laps 51.989 3'01.55544/76
123146HEARTAPE10076 6:04'19.022 32Laps 1'03.482 2'59.36963/76
124 53大熊製作所&メタボR+高橋塾XR100モタード76 6:04'28.914 32Laps 9.892 2'48.2047/76
125 35RT.モトパドックキムラ&城南APE10074 6:03'15.888 34Laps2Laps 3'08.73050/74
126 87Team赤兎馬とバナナボーイズAPE73 6:00'04.361 35Laps1Lap 2'58.51211/73
127151BulletBoys XXXXR100モタード72 5:52'15.463 36Laps1Lap 3'07.11732/72
128 70ちーむとにーAPE10069 6:02'13.225 39Laps3Laps 3'10.1886/69
129138Moっto+ALPHAXR100モタード68 4:13'02.258 40Laps1Lap 2'48.21919/68
130119ホンダ ブルーマシン001XR100モタード67 6:02'54.825 41Laps1Lap 3'00.64623/67
131 45スナックゆき&OZW&Do3RモンキーR66 5:59'07.997 42Laps1Lap 2'52.88118/66
1321277Seas Racingドリーム5065 6:03'37.272 43Laps1Lap 3'05.63915/65
133 63MICHIKO RacingAPE10064 5:53'47.390 44Laps1Lap 2'59.75739/64
134132東京単コロ倶楽部ドリーム50R64 6:03'13.490 44Laps 9'26.100 3'13.6115/64
135 37諸山レーシング+カムイ八王子XR100モタード62 5:12'52.920 46Laps2Laps 3'10.35260/62
136 64ロックのこころwMGARAGEモンキーR58 3:32'16.922 50Laps4Laps 2'56.26924/58
137 56team X−oneXR100R58 6:02'05.814 50Laps 2:29'48 3'00.07249/58
138106SCS RacingAPE10056 6:01'51.324 52Laps2Laps 3'05.68340/56
139136Team AdventXR10055 6:01'13.069 53Laps1Lap 3'04.51421/55
140144KKKCAPE51 6:03'08.373 57Laps4Laps 3'03.0447/51
141 50チーム・LAPE10033 4:03'22.225 75Laps18Laps 2'57.18010/33
142130ブラックレーシングAPE10032 2:52'33.621 76Laps1Lap 2'59.47416/32
143 68BulletBoys!APE30 6:01'36.116 78Laps2Laps 3'07.62622/30
144 58MOTORRAD RACINGXR100モタード27 1:39'22.856 81Laps3Laps 2'56.38915/27
145 81炭火焼同好会焼きそば組APE10011 35'11.537 97Laps16Laps 2'55.5359/11
146 54不良中年友の会☆関東ホッピー隊XR100モタード11 36'23.789 97Laps 1'12.252 3'10.40611/11
147150Groover.RTAPE10010 5:59'09.127 98Laps1Lap 3'06.29910/10
148 27AMEZZO RACINGAPE1002 6'17.922 106Laps8Laps 3'02.2702/2
149 83RTもり兵衛APE1002 7'22.347 106Laps 1'04.425 3'17.5152/2
98ダイレクトドットコムレーシングAPE1000 108Laps2Laps
43橋本RC 猪のジュンAPE0 108Laps 0.000

開始時刻: 10:00'00

参加台数 151 台 出走台数 149 台

BEST TIME 5 TeamMOTO来夢いじめっ子 TeamMOTO来夢いじめっ子 2'42.112 12/95 106.62km/h

※周回数減算のペナルティは最終結果に反映されます。

                                          
BACK