MotoGP
MENU CLOSE
[2010 もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2010-03-21

スーパープロダクション 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Rider Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Car Name/Team
1 7Pro1植田 克典GSX-R100010 20'40.540139.33km/h 2'02.44010/10オートボーイRC+アキラ内装
2 57Pro2中澤 純也GSX-R100010 20'50.109 9.569 9.569 2'03.5016/10N`sおやじ組
3 14Pro3久保田晴一GSX-R100010 20'50.508 9.968 0.399 2'02.87310/10Team meister
4 95Pro4野呂瀬孝太GSX-R100010 20'57.005 16.465 6.497 2'04.3234/10トラ缶
5 40Pro5蛭田 正典GSX-R100010 21'00.676 20.136 3.671 2'04.0134/10K☆SフェローズRT EVES
6 94Pro6鈴木  收GSX-R100010 21'00.939 20.399 0.263 2'04.12310/10☆彩球軍団ワークス隊☆丸山建熔
7 1Pro7亀井 将博YZF-R110 21'01.680 21.140 0.741 2'03.9328/10デロイトトーマツリスクサービス
8 70Pro8佐藤慎一郎GSX-R100010 21'06.748 26.208 5.068 2'04.4918/10佐藤家レーシング
9 6Pro9福井  誠GSX-R100010 21'25.605 45.065 18.857 2'05.9459/10Sylvie☆Racing
10 15Pro61古川  透CBR600RR10 21'27.323 46.783 1.718 2'06.0426/10Teamエバタ&Verity
11 38Pro10宮本 博光GSX-R100010 21'31.966 51.426 4.643 2'07.17710/10奈須鈑金☆なかの 新栄建設(株)
12 44Pro11山川 大輔GSX-R100010 21'32.525 51.985 0.559 2'06.7179/10ちぐまや♪金子工務店&ZOA!
13 33Pro12本間 隆之GSX-R100010 21'34.045 53.505 1.520 2'07.1428/10オートショップホンマと仲間たち
14 13Pro13杉森  彰ZX-10R10 21'34.287 53.747 0.242 2'07.2999/10菅谷RT+リーンウィズ
15 21Pro14杉戸 克行YZF-R110 21'45.105 1'04.565 10.818 2'06.24910/10ZEBRA-Max
16 8Pro15広内  徹GSX-R10 21'46.276 1'05.736 1.171 2'06.44610/10T.H.レーシング
17 5Pro62山本 秀之CBR600RR10 21'54.299 1'13.759 8.023 2'06.49810/10チーム坂東太郎
18 12Pro16立岡 隆広GSX-R100010 21'56.675 1'16.135 2.376 2'07.78510/10Windy-RT+MAX府中
19 82Pro17小野里 忠1098s10 21'58.514 1'17.974 1.839 2'08.60610/10Ducati高崎&バーニーR
20 71Pro18村上  司GSX-R100010 21'59.223 1'18.683 0.709 2'07.48910/10TEAM JUMBO&CLAY
21 26Pro63加藤 光浩GSX-R60010 22'03.371 1'22.831 4.148 2'08.89610/10anima?RF・モト専科
22 32Pro19大越 宏二GSX-R100010 22'04.139 1'23.599 0.768 2'07.27810/10ネコノヒタイガレージ
23 9Pro20立石  敦CBR1000RR10 22'07.730 1'27.190 3.591 2'09.0567/10ZEBRA-Max
24 11Pro21廣田 直紀GSX-R100010 22'15.548 1'35.008 7.818 2'10.2107/10NRプロジェクト
25 18Pro64行田  肇CBR600RR9 20'54.363 1Lap 1Lap 2'17.7777/9G-Tribe☆Club
26 2Pro22高橋 克行ZX-10R9 20'55.151 1Lap 0.788 2'17.2288/9BDR+サンスター
27 22Pro23三宅健太郎YZF-R19 21'31.832 1Lap 36.681 2'20.5934/9リーンウィズRT
28148Pro65植木  進GSX-R6009 22'25.806 1Lap 53.974 2'27.3363/9ブルドッカータゴス
以上 規定周回数完走:

参加台数 29 台 出走台数 28 台

BEST TIME No. 7 植田 克典 オートボーイRC+アキラ内装 2'02.440 10/10 141.17km/h

規定周回数 7
BACK