MotoGP
MENU CLOSE
[AUTOBACS OPEN MASTERS KART 2009 SERIES]
DATE:2009-08-09

ARTAチャレンジ 【正式】決勝ヒート結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA
POS No.   DRIVER TYPE LAP TOTAL   DELAY GAP BEST LAP   TEAM
1 11   坪井 翔 BIREL 18 12'07.663   90.84Km/h   40.149 5/18   クイックレーシング
2 29   石山 岳 TONY KAR 18 12'09.741   2.078 2.078 40.204 8/18   J -BLOOD RF
3 22   清原 亮太 TONY KAR 18 12'09.845   2.182 0.104 40.095 8/18   K.SPEED WIN
4 10   石川 京侍 TONY KAR 18 12'10.408   2.745 0.563 40.180 15/18   堺レーシング
5 19   藤江 龍弥 CRG 18 12'10.532   2.869 0.124 40.147 14/18   CRG JAPAN with Buzz
6 4   藤田 施那 TONY KAR 18 12'11.117   3.454 0.585 40.128 8/18   チーム風神
7 31   笹原 右京 TONY KAR 18 12'11.698   4.035 0.581 40.110 7/18   ハルナカートクラブ
8 20   乾 博貴 CRG 18 12'11.778   4.115 0.080 40.208 8/18   メイジュレーシング
9 7   手塚 祐弥 INTREPID 18 12'11.898   4.235 0.120 40.106 6/18   ブライオリーレーシング
10 36   高橋 悠之 BIREL 18 12'12.689   5.026 0.791 40.174 8/18   チームKBF
11 17   坂口 夏月 MARANELLO 18 12'13.781   6.118 1.092 40.023 9/18   トレンタクワトロ九州
12 30   村上 貴一郎 MARANELLO 18 12'13.931   6.268 0.150 40.061 9/18   トレンタクワトロ名古屋
13 2   山下 健太 CRG 18 12'14.963   7.300 1.032 40.202 5/18   RTティアラ
14 21   春木 翔太 CRG 18 12'17.596   9.933 2.633 40.339 7/18   メイジュレーシング
15 28   升川 龍星 TONY KAR 18 12'21.280   13.617 3.684 40.416 12/18   J -BLOOD RF
16 9   森 優作 BIREL 18 12'21.545   13.882 0.265 40.414 16/18   Scuderia Sfida
17 27   和田 亜里沙 ARROW 18 12'21.700   14.037 0.155 40.346 17/18   FIOREモータースポーツ
18 25   丹井 良 KOSMIC 18 12'22.001   14.338 0.301 40.335 15/18   カートコゾーR
19 12   白井 雅大 TONY KAR 18 12'23.973   16.310 1.972 40.657 14/18   HRS JAPAN
20 33   金子 拓也 CRG 18 12'24.353   16.690 0.380 40.497 17/18   J-BLOOD RF
21 35   石坂 瑞基 TONY KAR 18 12'24.597   16.934 0.244 40.622 18/18   SPS川口
22 34   金石 勝英 TONY KAR 18 12'27.035   19.372 2.438 40.679 17/18   ファイベックスレーシング
23 8   小林天翔 INTREPID 18 12'27.526   19.863 0.491 40.586 16/18   ブライオリーレーシング
24 32   北村 豊一 HAMILTON 18 12'27.655   19.992 0.129 40.594 18/18   Lewis Hamilton with weedcriff
25 3   花里祐也 VAN SPEED 18 12'28.836   21.173 1.181 40.785 7/18   ENDLESS
26 15   白井 太平 GILLARD 18 12'29.274   21.611 0.438 40.791 14/18   TEAM グローバル
27 16   三浦 愛 ARROW 18 12'29.366   21.703 0.092 40.159 7/18   TEAM グローバル
28 26   目野 和也 KOSMIC 18 12'32.348   24.685 2.982 40.262 8/18   PLORISSA Motor Sports
29 14   大井 勝博 MARANELLO 18 12'32.432   24.769 0.084 40.723 15/18   ぴいたぁぱん
30 13   飯島 宗一郎 CRG 18 12'32.938   25.275 0.506 40.306 15/18   Weed criff
31 6   長渕 蓮 TONY KAR 18 12'38.209   30.546 5.271 40.149 5/18   RT APEX
32 5   瀧原 翼 TONY KAR 9 D.N.F.   9Laps 9Laps 40.751 6/9   東京モータースポーツカレッジ
 以上 規定周回数完走:
33 23   山崎 雄一 TONY KAR 0 D.N.F.   18Laps 9Laps       K.SPEED WIN

開始時刻: 15:27'15
終了時刻: 15:39'22

レース中のベストタイムは No. 17 坂口 夏月 トレンタクワトロ九州 40.023 9/18 91.75Km/h
規定周回数 9
BACK