MotoGP
MENU CLOSE
[2009 もてぎKART耐久フェスティバル]
DATE:2009-08-02

4ストスポーツカート 途中経過表【2時間経過】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Car Name/Team
1 808   オペラ・スーパーパフォーマンス 39 2:01'26.990 92.51Km/h   2'46.015 2/39   オペラ・スーパーパフォーマンス
2 2   ViMO K2 RACING 39 2:01'40.145 13.155 13.155 2'47.873 6/39   ViMO K2 RACING
3 100   Six Stars 39 2:01'45.180 18.190 5.035 2'46.890 27/39   Six Stars
4 21   俺らレーシング+TRM KL 39 2:02'57.081 1'30.091 1'11.901 2'47.418 6/39   俺らレーシング+TRM KL
5 4   ddd@U-YAMAHA 39 2:03'25.253 1'58.263 28.172 2'48.609 6/39   ddd@U-YAMAHA
6 59   I.K.B 39 2:03'52.244 2'25.254 26.991 2'47.862 3/39   I.K.B
7 108   Team道楽の会×Astyle 38 1:59'09.205 1Lap 1Lap 2'54.243 7/38   Team道楽の会×Astyle
8 25   ロボットレーシング・ピカチュウ 38 2:01'01.921 1Lap 1'52.716 2'47.635 7/38   ロボットレーシング・ピカチュウ
9 75   博多屋本舗T-STYLE&青山 38 2:01'27.867 1Lap 25.946 2'48.126 8/38   博多屋本舗T-STYLE&青山
10 88   HIRAI-DENTAL-RT 38 2:01'34.488 1Lap 6.621 2'46.455 3/38   HIRAI-DENTAL-RT
11 72   ガレージカイト@塚田塗装工業 38 2:01'38.699 1Lap 4.211 2'49.100 8/38   ガレージカイト@塚田塗装工業
12 13   K.R.R with DHS 38 2:02'26.284 1Lap 47.585 2'47.478 3/38   K.R.R with DHS
13 60   萬作 Racing Team 38 2:02'28.623 1Lap 2.339 2'50.161 11/38   萬作 Racing Team
14 123   REON SuperKids2 38 2:03'25.863 1Lap 57.240 2'49.870 32/38   REON SuperKids2
15 200   ENASAVE ハラカハラカ組 38 2:03'40.831 1Lap 14.968 2'53.290 38/38   ENASAVE ハラカハラカ組
16 103   FLAT OUT 38 2:03'44.618 1Lap 3.787 2'50.070 38/38   FLAT OUT
17 77   Team SACHIKO 38 2:03'47.581 1Lap 2.963 2'49.385 5/38   Team SACHIKO
18 24   ハヤコバレーシング♪IMP 38 2:03'58.953 1Lap 11.372 2'50.254 4/38   ハヤコバレーシング♪IMP
19 107   Team道楽の会×ARKC 38 2:04'12.262 1Lap 13.309 2'52.370 3/38   Team道楽の会×ARKC
20 78   キープライトレーシング 37 1:59'31.724 2Laps 1Lap 2'48.214 18/37   キープライトレーシング
21 70   ベアレーシング・カミン 37 2:00'54.386 2Laps 1'22.662 2'50.540 5/37   ベアレーシング・カミン
22 113   長瀞の月 37 2:01'18.650 2Laps 24.264 2'54.058 6/37   長瀞の月
23 76   RF.アオヤマ KRT 37 2:01'21.855 2Laps 3.205 2'53.214 37/37   RF.アオヤマ KRT
24 90   TAROKO 37 2:01'56.346 2Laps 34.491 2'54.846 36/37   TAROKO
25 85   BEAR Racing HKR 37 2:02'07.664 2Laps 11.318 2'46.761 8/37   BEAR Racing HKR
26 30   EVOLEX WIR@GEN 37 2:02'08.236 2Laps 0.572 2'55.365 35/37   EVOLEX WIR@GEN
27 43   チーム魂ウィール 37 2:02'08.724 2Laps 0.488 2'55.902 17/37   チーム魂ウィール
28 3   みんなのHDA 37 2:02'29.317 2Laps 20.593 2'54.350 11/37   みんなのHDA
29 23   RacerRacer 37 2:02'35.326 2Laps 6.009 2'51.548 23/37   RacerRacer
30 64   HFRC 37 2:02'50.090 2Laps 14.764 2'51.875 5/37   HFRC
31 71   ガレージカイト@フリーダム 37 2:02'50.355 2Laps 0.265 2'54.204 7/37   ガレージカイト@フリーダム
32 101   沖山組withパーツワンRT 37 2:03'16.879 2Laps 26.524 2'47.069 18/37   沖山組withパーツワンRT
33 39   ティスカム(株)×チーム伊津野 37 2:03'20.450 2Laps 3.571 2'49.624 6/37   ティスカム(株)×チーム伊津野
34 55   東京モータースポーツカレッジ 37 2:03'23.211 2Laps 2.761 2'53.691 3/37   東京モータースポーツカレッジ
35 26   TURTLE BOMBER 37 2:03'49.245 2Laps 26.034 2'54.814 4/37   TURTLE BOMBER
36 28   読売自動車大学校 37 2:04'06.834 2Laps 17.589 2'55.038 4/37   読売自動車大学校
37 54   ZERO-1レーシングチーム 37 2:04'12.618 2Laps 5.784 2'56.529 5/37   ZERO-1レーシングチーム
38 89   REON SuperKids3 36 1:58'57.366 3Laps 1Lap 2'53.470 35/36   REON SuperKids3
39 262   WILDKART@SPS川口 36 2:00'31.593 3Laps 1'34.227 2'53.924 33/36   WILDKART@SPS川口
40 9   チームSWC/sport 36 2:01'27.504 3Laps 55.911 2'57.446 4/36   チームSWC/sport
41 35   Team ENASAVE 白河 36 2:01'29.597 3Laps 2.093 2'56.513 4/36   Team ENASAVE 白河
42 22   C/H with F/M RT 36 2:01'34.676 3Laps 5.079 2'43.030 10/36   C/H with F/M RT
43 503   ENASAVE ポレポレ組 36 2:01'37.222 3Laps 2.546 2'57.080 3/36   ENASAVE ポレポレ組
44 82   チームFBレーシング 36 2:01'47.840 3Laps 10.618 2'57.212 10/36   チームFBレーシング
45 5   ティーチヤー&サラリーマン 36 2:01'49.604 3Laps 1.764 2'52.088 25/36   ティーチヤー&サラリーマン
46 95   クラブレーシング・アン 36 2:01'54.419 3Laps 4.815 2'54.816 35/36   クラブレーシング・アン
47 888   KS UNION M.R.P 36 2:02'08.063 3Laps 13.644 2'51.437 6/36   KS UNION M.R.P
48 15   清水湯R&DとMSBとJ 36 2:02'14.521 3Laps 6.458 2'49.867 16/36   清水湯R&DとMSBとJ
49 91   車検・点検整備はBeeline 36 2:03'04.223 3Laps 49.702 2'57.901 16/36   車検・点検整備はBeeline
50 40   レーシングボーイズクラシック 36 2:03'21.344 3Laps 17.121 2'58.803 34/36   レーシングボーイズクラシック
51 12   TeamシズメンODO残党団 36 2:03'25.740 3Laps 4.396 3'00.264 23/36   TeamシズメンODO残党団
52 20   SuperChipsDream 36 2:03'42.939 3Laps 17.199 2'49.588 2/36   SuperChipsDream
53 41   K-Racing 36 2:03'44.862 3Laps 1.923 2'54.274 4/36   K-Racing
54 52   R30-RSGEN 36 2:03'47.434 3Laps 2.572 2'53.389 10/36   R30-RSGEN
55 97   クラブレーシング・トロワ 36 2:03'59.766 3Laps 12.332 2'54.879 35/36   クラブレーシング・トロワ
56 8   team regalo 36 2:04'06.795 3Laps 7.029 2'54.074 4/36   team regalo
57 65   T&T SchoolケロッピR 36 2:04'08.873 3Laps 2.078 2'53.438 3/36   T&T SchoolケロッピR
58 50   D.KELLY-RT&NAVI 35 2:01'27.763 4Laps 1Lap 2'51.730 4/35   D.KELLY-RT&NAVI
59 69   E.R.O 35 2:01'28.580 4Laps 0.817 2'54.730 3/35   E.R.O
60 18   チーム18-1レッドスピード 35 2:01'34.676 4Laps 6.096 2'53.605 6/35   チーム18-1レッドスピード
61 47   杉村塾 35 2:02'22.571 4Laps 47.895 2'48.809 17/35   杉村塾
62 202   R-18☆YTG 35 2:03'21.095 4Laps 58.524 3'02.613 16/35   R-18☆YTG
63 11   TEAM RECKLESS 35 2:03'32.177 4Laps 11.082 2'57.608 11/35   TEAM RECKLESS
64 111   有限ホンダ 35 2:04'06.834 4Laps 34.657 2'59.089 7/35   有限ホンダ
65 44   レーシングチームオビ 34 2:01'56.656 5Laps 1Lap 2'53.488 33/34   レーシングチームオビ
66 94   Team ABOUT 34 2:02'01.892 5Laps 5.236 2'57.123 33/34   Team ABOUT
67 62   正栄堂@ダンロップヤマハ 34 2:02'04.383 5Laps 2.491 3'00.161 3/34   正栄堂@ダンロップヤマハ
68 36   MITOME MOTOR CO. 34 2:02'56.287 5Laps 51.904 3'00.042 4/34   MITOME MOTOR CO.
69 49   Ayumu SR Team M 34 2:03'03.982 5Laps 7.695 2'52.425 6/34   Ayumu SR Team M
70 74   KF Racing 34 2:03'06.152 5Laps 2.170 3'02.577 19/34   KF Racing
71 777   ☆北日本音響☆ADVANヤマハ 34 2:03'18.120 5Laps 11.968 2'56.297 16/34   ☆北日本音響☆ADVANヤマハ
72 92   racing the Ape 34 2:03'22.995 5Laps 4.875 2'58.049 33/34   racing the Ape
73 1   sbc-K 34 2:03'24.662 5Laps 1.667 2'52.290 5/34   sbc-K
74 68   A-1 RACING 34 2:03'27.850 5Laps 3.188 2'51.473 16/34   A-1 RACING
75 121   沖山組withヒデチャンRC 34 2:03'52.126 5Laps 24.276 2'55.891 17/34   沖山組withヒデチャンRC
76 46   TeamSUBARU牛若KX 34 2:04'10.387 5Laps 18.261 2'49.985 15/34   TeamSUBARU牛若KX
77 14   Weedcriff・CLJ 33 1:48'10.671 6Laps 1Lap 2'47.337 12/33   Weedcriff・CLJ
78 10   R2-RACING@GEN 33 1:58'36.103 6Laps 10'25.432 2'54.914 9/33   R2-RACING@GEN
79 99   team ECO RUN 33 2:00'15.134 6Laps 1'39.031 2'49.587 4/33   team ECO RUN
80 31   プティ・レーシング&SPN 33 2:01'01.880 6Laps 46.746 3'06.946 9/33   プティ・レーシング&SPN
81 6   TEAM G・J・C@ルーフR 33 2:01'36.563 6Laps 34.683 2'50.969 19/33   TEAM G・J・C@ルーフR
82 63   ロボットレーシング・ロケット団 33 2:02'01.376 6Laps 24.813 2'54.310 4/33   ロボットレーシング・ロケット団
83 58   EIKO HONDA 33 2:02'35.178 6Laps 33.802 2'47.704 9/33   EIKO HONDA
84 33   Team イケ麺 Racing 33 2:02'48.761 6Laps 13.583 2'56.147 4/33   Team イケ麺 Racing
85 131   沖山組with駒込口腔外科2 32 1:57'26.150 7Laps 1Lap 3'00.046 3/32   沖山組with駒込口腔外科2階
86 67   宮川レーシング 32 1:57'43.621 7Laps 17.471 3'01.188 9/32   宮川レーシング
87 57   EIKO YAMAHA 32 2:01'05.263 7Laps 3'21.642 3'08.633 11/32   EIKO YAMAHA
88 773   女子カート部@U-YAMAHA 32 2:01'47.608 7Laps 42.345 2'58.209 27/32   女子カート部@U-YAMAHA
89 56   シャイニング&TS井上&ベア 32 2:01'54.026 7Laps 6.418 2'53.859 21/32   シャイニング&TS井上&ベア
90 125   BLUE EYES K 32 2:02'57.928 7Laps 1'03.902 2'53.207 32/32   BLUE EYES K
91 38   (株)ランアンドベル×チーム伊津野 32 2:03'25.740 7Laps 27.812 2'46.511 8/32   (株)ランアンドベル×チーム伊津野
92 27   亜州努理居無Honda 31 1:56'22.543 8Laps 1Lap 2'57.997 20/31   亜州努理居無Honda
93 80   ベアレーシング・チャレンジ 31 2:01'36.406 8Laps 5'13.863 3'01.261 14/31   ベアレーシング・チャレンジ
94 17   ロボットレーシングP☆サンデー 31 2:01'50.136 8Laps 13.730 2'55.576 4/31   ロボットレーシングP☆サンデー
95 34   AWA by 杉村塾 31 2:03'58.985 8Laps 2'08.849 2'47.184 8/31   AWA by 杉村塾
96 7   up rise regalo 31 2:04'13.093 8Laps 14.108 2'48.650 10/31   up rise regalo
97 53   岡崎建設エンジョイクラブ 30 1:58'51.339 9Laps 1Lap 3'07.589 13/30   岡崎建設エンジョイクラブ
98 37   ロボットレーシング・永遠の歌姫 30 2:01'45.595 9Laps 2'54.256 3'03.420 16/30   ロボットレーシング・永遠の歌姫
99 98   クラブレーシング・キャトル 30 2:02'50.254 9Laps 1'04.659 2'58.196 4/30   クラブレーシング・キャトル
100 86   REON SuperKids1 29 2:01'40.145 10Laps 1Lap 2'52.354 12/29   REON SuperKids1
101 96   クラブレーシング・ドウ 29 2:01'45.381 10Laps 5.236 3'06.678 11/29   クラブレーシング・ドウ
102 48   力技システム 29 2:03'03.852 10Laps 1'18.471 2'45.480 10/29   力技システム
103 45   Almendra 28 2:01'24.427 11Laps 1Lap 2'52.980 6/28   Almendra
104 84   Team HKR 28 2:03'40.055 11Laps 2'15.628 2'49.092 9/28   Team HKR
105 79   roofracing.com 27 1:25'41.892 12Laps 1Lap 2'51.218 6/27   roofracing.com
106 83   BSハマ(み)+KRTA 27 1:35'09.753 12Laps 9'27.861 2'48.782 6/27   BSハマ(み)+KRTA
107 32   Team イケ麺 Racing 27 2:02'57.324 12Laps 27'47.571 2'56.074 4/27   Team イケ麺 Racing
108 19   EntloFutsalPark 25 1:23'37.119 14Laps 2Laps 2'49.112 6/25   EntloFutsalPark
109 73   R・K・T-YAMAHA 25 2:01'01.744 14Laps 37'24.625 3'30.447 6/25   R・K・T-YAMAHA
110 29   Team Dove 24 1:29'59.563 15Laps 1Lap 3'00.537 3/24   Team Dove
111 66   KAZO RACING 24 2:02'07.664 15Laps 32'08.101 2'47.491 22/24   KAZO RACING
112 16   ロボットレーシング・アルセウス 20 2:01'28.333 19Laps 4Laps 2'51.128 17/20   ロボットレーシング・アルセウス
113 51   たなばたOJISANs 18 2:03'03.596 21Laps 2Laps 2'43.793 13/18   たなばたOJISANs
114 87   ロボットレーシングレイトン教授 14 1:48'52.514 25Laps 4Laps 3'00.214 5/14   ロボットレーシングレイトン教授
115 81   ORISSA 10 37'57.894 29Laps 4Laps 2'57.606 8/10   ORISSA
  61   Yショップ針屋&小佐野組 0 D.N.S 39Laps 10Laps       Yショップ針屋&小佐野組

BEST TIME No. 22 C/H with F/M RT C/H with F/M RT 2'43.030 10/36 106.02Km/h
BACK