MotoGP
MENU CLOSE
開催日 シリーズ   備考
2009/2/22  レンタルカートフェスティバル KART
SRK 決勝結果  
RK 決勝結果  
2009/3/8  もてぎカートレース第1戦 KART
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
2009/4/4・5  2009全日本カート選手権  KART
FP-Jrカデット タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
FP-Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
FS-125 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
KF1

タイムトライアル | 第1戦(予選ヒート決勝結果 ) | 第2戦(予選ヒート決勝結果

 
KF2 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
2009/5/3  もてぎカートレース第2戦 KART
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
4stスポーツカート タイムトライアル | 決勝結果  
2009/7/5  もてぎカートレース第3戦 KART
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
4stスポーツカート タイムトライアル | 決勝結果  
2009/8/1・2 サマーエンデュランス・カーニバル2009 もてぎKART耐久 フェスティバル“K-TAI” KART
ミッション付 途中経過表( 1h2h3h4h )|正式結果  
4ストスポーツカート 途中経過表( 1h2h3h4h5h6h )|正式結果  
2009/8/8・9 ARTAカップカートレース KART
ARTAチャレンジ タイムトライアル | 予選ヒート ( A-CA-BB-C ) | プレファイナル決勝ヒート  
KRPカデット タイムトライアル | 予選ヒート(1)予選ヒート(2) | 決勝ヒート  
KRPジュニア タイムトライアル | 予選ヒート(1)予選ヒート(2) | 決勝ヒート  
FS-125 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート ( SSSSジュニア  
KRPキッズアカデミー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート  
2009/8/23  もてぎカートレース第4戦 KART
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
2009/9/27  もてぎカートレース第5戦 KART
MAX−Jr タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
MAX タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
4stスポーツカート タイムトライアル | 決勝結果  
2009/11/1  もてぎカートレース第6戦 KART
パンサー タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SFC タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
SS タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
X30 タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝結果  
4stスポーツカート タイムトライアル | 決勝結果  
BACK