MotoGP
MENU CLOSE
[2009 SPEA FIM トライアル世界選手権シリーズ 第4戦 ウイダー日本グランプリ]
DATE:2009-06-07

ユース 2日目

Course:特設コース Weather:Fine
ctions se13+13
Pos Rider Motorcycle No. Country Team T1 L1 T2 L2 T3 TOTAL 0 1 2 3 5 20 Y EX TIME
1 RICHARDSON JONATHAN SHERCO 72 GBR-ACU MRS SHERCO 0 5 0 0 0 5 22 3 1 0 0 0 0 0 4:14:03
2 WARENGHIEN MAXIME SHERCO 74 BEL-FMB SHERCO VUKCEVIC 0 8 0 7 0 15 21 1 0 3 1 0 0 0 3:59:18
3 MOTTIN TANGUY GAS GAS 75 FRA-FFM EVENAA TRIAL 0 9 0 6 0 15 19 4 0 2 1 0 0 0 4:04:34
4 TRAVIESA CARLES GAS GAS 88 SPA-RFME * RFME EQ NACIONAL * 0 11 0 6 0 17 20 1 1 3 1 0 0 0 2:52:39
5 PEDERSEN HAKON SHERCO 76 NOR-NMF MOTOSYKLISTEN 0 12 0 9 0 21 19 2 0 3 2 0 0 0 2:57:11
6 BORRELLAS PERE GAS GAS 71 SPA-RFME * SPEA TARRES TRIAL * 0 11 0 10 0 21 17 5 0 2 2 0 0 0 3:32:26
7 COTONE LUCA BETA 73 ITA-FMI * MAGLIA AZZURRA JUNIOR * 0 17 0 8 0 25 17 3 2 1 3 0 0 0 3:34:18
8 COMINOLI MATTEO BETA 78 ITA-FMI * MAGLIA AZZURRA JUNIOR * 0 15 0 10 0 25 15 5 2 2 2 0 0 0 3:14:57
9 FUJIMAKI KOTA GAS GAS 80 JPN-MFJ GAS GAS KOTA 0 23 0 23 0 46 9 7 1 4 5 0 0 0 4:36:18
10 TAKIGUCHI HIKARU SCORPA 81 JPN-MFJ FUMITAKA & YSP KEIYO 0 39 0 36 0 75 9 0 0 5 12 0 0 0 4:29:03
11 CASTELLS AARO GAS GAS 79 SPA-RFME * SPEA TARRES TRIAL * 0 41 0 40 0 81 4 4 1 5 12 0 0 0 3:36:32
12 KIRA YUYA GAS GAS 82 JPN-MFJ - - - - - 0 50 0 49 0 99 1 1 2 8 14 0 0 0 4:43:19
  MATSUOKA KAZUKI HM FUTURE 83 JPN-MFJ HRC CLUB MITANI 0   0   0 RET                  
BACK