MotoGP
MENU CLOSE
[2009 SPEA FIM トライアル世界選手権シリーズ 第4戦 ウイダー日本グランプリ]
DATE:2009-06-06

世界選手権 1日目

Course:特設コース Weather:Cloudy/Fine
  sections 15+15                                    
Pos Rider Motorcycle No. Country Team T1 L1 T2 L2 T3 TOTAL 0 1 2 3 5 20 Y EX TIME
1 BOU TONI MONTESA  1 SPA-RFME * REPSOL MONTESA HONDA * 0 2 0 4 0 6 26 2 2 0 0 0 0 0 4:57:14
2 FUJINAMI TAKAHISA MONTESA  3 JPN-RFME * REPSOL MONTESA HONDA * 0 12 0 9 0 21 18 8 1 2 1 0 0 0 4:54:29
3 RAGA ADAM GAS GAS 2 SPA-RFME GAS GAS RAGA   0 15 0 12 0 27 21 4 0 1 4 0 0 0 4:56:48
4 LAMPKIN DOUGIE BETA  6 GBR-ACU * BETA MOTOR *  0 14 0 17 0 31 19 4 2 1 4 0 0 0 4:51:50
5 DABILL JAMES GAS GAS 8 GBR-ACU * JST GAS GAS UK 0 21 0 10 0 31 14 10 1 3 2 0 0 0 4:47:06
6 FAJARDO JERONI BETA  4 SPA-RFME * BETA MOTOR *  0 23 0 10 0 33 18 5 1 2 4 0 0 0 4:52:40
7 CABESTANY ALBERT SHERCO  5 SPA-RFME SHERCO TARRAGONA    0 15 0 19 0 34 20 2 2 1 5 0 0 0 4:55:41
8 FREIXA MARC GAS GAS 7 SPA-RFME GAS GAS GRO NONSTOP  0 30 0 16 0 46 12 7 4 2 5 0 0 0 4:55:23
9 KUROYAMA KENICHI YAMAHA  13 JPN-MFJ KUROYAMA RACING YAMAHA   0 28 0 25 0 53 12 4 5 3 6 0 0 0 4:54:38
10 GUBIAN LORIS GAS GAS 14 FRA-FFM * GAS GAS MOTOS SA 0 30 0 26 0 56 13 3 3 4 7 0 0 0 4:49:15
11 BROWN MICHAEL SHERCO  9 GBR-ACU SHERCO     0 37 0 40 0 77 9 5 2 1 13 0 0 0 4:51:44
12 NOZAKI FUMITAKA YAMAHA  12 JPN-MFJ FUMITAKA & YSP KEIYO  0 46 0 32 0 78 9 3 1 6 11 0 0 0 4:48:03
13 OGAWA TOMOYUKI HONDA  11 JPN-MFJ HRC CLUB MITANI   0 39 0 39 0 78 9 2 5 2 12 0 0 0 4:52:14
14 OLIVERAS DANIEL GAS GAS 10 SPA-RFME * RFME EQ NACIONAL * 0 43 0 45 0 88 7 5 1 2 15 0 0 0 4:52:08
15 SHIBUYA ISAO HONDA  19 JPN-MFJ POWERCRAFT     0 51 0 43 0 94 10 0 0 3 17 0 0 0 4:34:39
16 OGAWA TSUYOSHI HM FUTURE 15 JPN-MFJ HRC CLUB MITANI   0 45 0 51 0 96 4 6 0 5 15 0 0 0 4:38:58
17 ONISHI KAZUHIRO HONDA  16 JPN-MFJ HRC CLUB POWERCRAFT   0 62 0 64 0 126 1 2 1 4 22 0 0 0 4:52:50
18 NISHIMOTO RYOTA SCORPA  21 JPN-MFJ FUMITAKA & YSP KEIYO  0 69 0 63 0 129 0 2 0 5 23 0 0 0 4:54:24
19 OKAMURA MASATOSHI HONDA  17 JPN-MFJ HRC CLUB KANTO & TOP DOGS 0 62 0 68 0 130 1 2 1 2 24 0 0 0 4:39:25
20 SAITO AKIO HONDA  18 JPN-MFJ HRC CLUB MITANI   0 69 0 62 0 131 0 1 1 6 22 0 0 0 4:38:08
21 SUNADA MASAHIKO HONDA  22 JPN-MFJ - - - - - 0 68 0 65 0 133 1 1 0 4 24 0 0 0 4:49:56
22 ONODA MASANORI HONDA 20 JPN-MFJ HRC CLUB KANTO + TOP DOGS 0 69 0 68 0 137 0 0 1 5 24 0 0 0 4:47:04
23 TOKUMARU SHINGO HONDA 23 JPN-MFJ IMPS 0 71 2 69 1 143 0 2 0 1 27 0 0 0 5:00:26
BACK