MotoGP
MENU CLOSE
[2009 もてぎチャンピオンカップレース 第4戦]
DATE:2009-10-03

SUPER KART 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Halfwet Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1   27 SK1 1   吉野 義弘 7 14'41.909 137.20Km/h   2'03.864 6/7   RS125 チーム・クニ ☆ SEIWA
2   3 SK1 2   保立  翔 7 14'42.450 0.541 0.541 2'03.899 6/7   YZ250F シェルYZF☆モノコレ☆FCS
3   6 SK1 3   加藤 貴洋 7 14'42.899 0.990 0.449 2'03.966 6/7   YZ250F ガレージ茶畑*TEC2・YZF
4   4 SK1 4   松崎 春雄 7 14'46.190 4.281 3.291 2'04.440 5/7   YZ250F カシマYZF☆シェル☆FCS
5   2 SK1 5   坂井 佐代子 7 15'19.301 37.392 33.111 2'09.689 7/7   YZ250F Fクラモチ/大嶋工務店/佐代子
6   7 SK1 6   柴田 健三郎 7 15'34.178 52.269 14.877 2'11.559 6/7   WR250 ガレージ茶畑WR
7   34 SK2 1   鈴木 陵司 7 15'45.261 1'03.352 11.083 2'12.878 5/7   YZ125 7Cjr アジリオン SRF
8   45 SK2 2   柿沼  勝 7 15'45.359 1'03.450 0.098 2'13.167 6/7   YZ125 Worksディア渋柿☆SPL
9   25 SK1 7   佐々木 光市 7 15'55.130 1'13.221 9.771 2'15.009 3/7   YZ250F 日立化成下館御大SP
10   52 SK2 3   鈴木 敏弘 7 15'56.496 1'14.587 1.366 2'13.484 7/7   YZ125 AKCフェスティカ/USAF
11   47 SK2 4   時永 力蔵 7 15'56.796 1'14.887 0.300 2'14.599 7/7   YZ125 PitoutアダチR/Dear
12   54 SK2 5   川島  浩 7 16'04.283 1'22.374 7.487 2'13.586 3/7   YZ125 Fカワシマウンソウ1号車
13   11 SK1 8   石川 昌一 7 16'04.933 1'23.024 0.650 2'14.094 6/7   YZ250F カート新撰組YZ250F
14   58 SK2 6   石川 紀夫 7 16'11.975 1'30.066 7.042 2'17.273 6/7   YZ125 IMSP TONY
15   59 SK2 7   片倉 和則 7 16'33.251 1'51.342 21.276 2'19.228 7/7   YZ125 CyberEvo voltex
 以上規定周回数完走;
    55 SK2     田原 敏和 0   7Laps 7Laps       YZ125 ワコーズGCF100
  
  * 68 SK2     伊勢田 龍之介   失 格           YZ125 GRAGE茶畑

開始時刻: 11:21'29
終了時刻: 11:36'10

BEST TIME No. 27 吉野 義弘 チーム・クニ ☆ SEIWA 2'03.864 6/7 139.55Km/h

Class SK1 規定周回数 4
Class SK2 規定周回数 4

*PENALTY
 No.68 WAKO'Sスーパーカートシリーズ特別規則書 第11条 2、(1)B(規定重量)違反により、失格とした。
BACK