MotoGP
MENU CLOSE
[2009 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2009-07-18

オープンチャレンジ/オープンマイスター 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team
1 704 M 1   中村 知雅 10 20'04.015 143.56Km/h   1'59.011 8/10   CBR1000RR 中村エンジン研究所
2 2 M 2   奈須 勉 10 20'05.381 1.366 1.366 1'59.139 9/10   CBR1000RR 奈須鈑金☆AS玉川☆アップ ライズ
3 46 M 3   杉山 秀男 10 20'12.222 8.207 6.841 1'59.805 5/10   CBR1000RR 横浜乾電池
4 71 M 4   長田 政樹 10 20'23.994 19.979 11.772 2'00.843 2/10   GSX-R1000 SRTTレーシング
5 17 C 1   神永 暁 10 20'28.751 24.736 4.757 2'01.483 10/10   CBR1000RR WITHME RACING
6 3 M 5   曽根 忠和 10 20'29.555 25.540 0.804 2'01.685 10/10   YZF-R1 ふみりこレーシング
7 1 C 2   納見 孝 10 20'29.883 25.868 0.328 2'01.654 8/10   GSX-R1000 モトガレージヨコヤマ☆SGi
8 6 C 3   篠原 達児 10 20'38.212 34.197 8.329 2'02.420 3/10   CBR1000RR ウイングマサル
9 4 M 6   古庄 豊 10 20'41.026 37.011 2.814 2'01.627 8/10   GSX-R1000 ナカノレーシングプロジェクトNR
10 11 C 4   池田 公平 10 20'43.645 39.630 2.619 2'02.783 10/10   CBR1000RR リリカAMENAガレージFCB
11 37 C 5   萩原 康宏 10 20'47.706 43.691 4.061 2'02.411 6/10   ZX-10R チーム・フリーウェイ
12 7 M 7   千葉 徹也 10 20'53.632 49.617 5.926 2'02.764 2/10   CBR1000RR NeoR+OZAWA R&D
13 83 C 6   木村 泰善 10 20'53.706 49.691 0.074 2'03.520 8/10   GSX-R1000 リリカAMENA・JP
14 53 C 7   後明 和樹 10 20'54.869 50.854 1.163 2'03.670 6/10   GSX-R1000 TeamJUMBO&大垣設備
15 43 M 8   菊地 敦 10 20'55.136 51.121 0.267 2'02.929 8/10   CBR1000RR Oh!WILD☆HEART
16 57 C 8   本田 恵一 10 20'58.154 54.139 3.018 2'03.069 8/10   CBR1000RR Honda EGレーシング
17 73 C 9   遠藤 卓也 10 21'03.855 59.840 5.701 2'04.646 4/10   CBR1000RR Puti HARC & 植田組
18 47 C 10   堀川 浩二 10 21'15.837 1'11.822 11.982 2'05.860 10/10   GSX-R1000 リリカAMENA&FCB
19 78 C 11   佐藤 雄志 10 21'28.992 1'24.977 13.155 2'07.101 2/10   CBR1000RR 中村エンジン研究所
20 41 C 12   中根 裕 10 21'49.701 1'45.686 20.709 2'02.950 2/10   YZF-R1 中村エンジン研究所+すまぐる
21 10 C 13   宮下 仁 9 20'15.647 1Lap 1Lap 2'12.414 6/9   YZF-R6 propman.jp&リララ
 以上 規定周回数完走:
  99 M     長島 均 2 4'06.582 8Laps 7Laps 2'00.746 2/2   GSX-R1000 FreeWay99

参加台数 23 台 出走台数 22 台

BEST TIME No. 704 中村 知雅 中村エンジン研究所 1'59.011 8/10 145.24Km/h

規定周回数 7
BACK