MotoGP
MENU CLOSE
[2008 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2008-07-05

Joy耐 公式予選【Gr.1】総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls   A Driver B Driver Best Time Delay 1st 2nd   Type Car Name/Team
1   20 B1 1 松田 英樹 上山口 勉 2'24.298 119.79Km/h ● 2'24.298 2'24.803   GA2 M-RACING GA2
2   2 D2 1 中田 幸児 藤木 真彦 2'24.415 0.117 ● 2'24.415 2'24.850   EK3 IDI-TtN08DS≧PAO
3   96 D2 2 関根 和弘 中村 晋平 2'25.566 1.268 ● 2'25.566 2'26.878   FD3 CRハイブリッド RA-H04
4   39 A1 1 加藤 大輔 大矢 貴博 2'27.568 3.270 ● 2'27.568 2'29.057   GA2 アクロス中村電着NUTECGA
5   81 A2 1 藤間  隆 柏倉 賢二 2'28.034 3.736 2'30.039 ● 2'28.034   EP82 ポップG・MOTUL・EP82
6   114 A2 2 東  貴史 松本 和彦 2'28.597 4.299 ● 2'28.597 2'35.600   EP82 RT114μRS神野★EP82
7   111 A2 3 小林 正憲 櫻木 伸也 2'28.908 4.610 ● 2'28.908 2'31.915   EP82 MART朝日TPポップG☆EP
8   32 A1 2 八木澤 浩二 神山 昌志 2'29.486 5.188 ● 2'29.486 2'30.326   GA2 TRサイバーSPMμ冷力GA2
9   27 A2 4 鈴木  亥 嶋津 直樹 2'29.543 5.245 ● 2'29.543 2'31.026   EP82 TEAM魂EP82
10 * 106 C3 1 松永 篤幸 吉見 重則 2'29.641 5.343   ● 2'29.641   S2S AUTOPOWER★106SP
11   85 C3 2 佐藤 隆史 後藤 比東至 2'29.791 5.493 2'33.028 ● 2'29.791   S2S SEV・アドバン・プジョー
12   8 A2 5 東源 夏樹 船木  宏 2'30.101 5.803 2'30.710 ● 2'30.101   EP82 ミヤレーシング東洋住総EP82
13   110 A2 6 山口  登 兼坂 雄一 2'30.206 5.908 2'33.226 ● 2'30.206   EP82 ロフティP-H千自総大EP82
14 * 35 A2 7 安藤 友浩 丹羽 修司 2'30.213 5.915 ● 2'30.213     EP82 モーターヘッド EP
15   151 A2 8 大久保 勝則 大久保 佳岳 2'30.485 6.187 ● 2'30.485 2'31.974   EP82 トヨタカローラ神奈川EP82
16   41 A2 9 牧  智晴 今村 隆昭 2'30.729 6.431 ● 2'30.729 2'32.165   EP82 リミット・R&Rスターレット
17   72 A2 10 野澤 玲二 大竹  明 2'31.086 6.788 ● 2'31.086 2'33.625   EP82 新和NINJA飛田酒店EP82
18   101 C2 1 飯田 記章 谷   孝 2'31.638 7.340 ● 2'31.638 2'34.487   GD3 HC東京中央同好会☆MOTUL
19   333 A1 3 一戸 正善 半田 敏行 2'31.956 7.658 ● 2'31.956 2'33.033     ターゲット星野自動車カルタス
20   112 A2 11 西村 直人 池之内 昌信 2'32.058 7.760 ● 2'32.058 2'33.089   GE8 SPA!×MouRaフィット
21   34 A1 4 五十嵐 賢二 森本  誠 2'32.723 8.425 ● 2'32.723 2'33.573   GA2 akebono AMSSシティ
22   69 D2 3 田中 康二 橋本 洋平 2'32.763 8.465 2'33.068 ● 2'32.763     TNSシビック・ハイブリッド
23   130 A2 12 石川 春吉 桑島 章人 2'33.069 8.771 ● 2'33.069 2'35.937   EP82 タイヤのテラヤマμスターレット
24   58 A1 5 室  幸市 村上 義則 2'34.956 10.658 ● 2'34.956 2'36.021   GA2 ヌヴォラーリシティー
25   56 A1 6 釆女 秀樹 中村 義彦 2'35.855 11.557 ● 2'35.855 2'38.397   NCP10 YTC-DREAM-VITZ
26 * 52 A2 13 中村 公英 山下 英一 2'43.300 19.002 ● 2'43.300     EP82 GRIDμワコーズNSMC82
27   26 A1 7 椎根 克彦 金井 正紀 2'43.503 19.205 ● 2'43.503 2'44.452   SCP10 レブスピードDLゲイルVitz
 以上予選通過車両:

* PENALTY【Aドライバー】
No.106(裁定時間9:14)
 大会特別規則書 第40条 〜4)(危険なドライブ行為)により、公式予選タイムを抹消した。
* PENALTY【Bドライバー】
No.35(裁定時刻10:16)、No.52(裁定時刻10:38)
 大会特別規則書 第35条
〜1)(指定外の走行枠での走行)により、訓戒及び公式予選タイムを無効とした。
BACK