MotoGP
MENU CLOSE
[2008 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2008-04-26

DE耐!(4/26 sat.) 途中経過表【1時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Team Lap Total Delay Gap Best Lap   Type
1   29   TEAM M・PRIMING 21 1:01'19.785 98.64Km/h   2'49.950 21/21   モンキーR
2   25   モトショップエムガレージ 20 58'39.994 1Lap 1Lap 2'49.883 20/20   APE
3   46   バーニングブラッドRT 18 1:01'47.881 3Laps 2Laps 2'42.409 18/18   APE
4   63   モトアルファ TSK 18 1:03'41.399 3Laps 1'53.518 2'51.658 8/18   APE100
5   80   ケーヒンMSC&エディー 18 1:03'58.358 3Laps 16.959 2'54.195 8/18   XLR80R
6   2   YSSレーシングアクティビティ 17 1:00'57.357 4Laps 1Lap 2'52.042 7/17   CB50S
7   110   徳島SBSブルースカイ&HYK 17 1:01'40.503 4Laps 43.146 2'53.612 9/17   XR100モタード
8   27   勝電気プチフャイヤーガレージ 17 1:02'51.765 4Laps 1'11.262 2'57.380 14/17   APE
9   87   TEAM 花金 17 1:02'55.366 4Laps 3.601 2'55.130 12/17   APE100
10   78   ウイングマサル 突撃隊 17 1:02'58.101 4Laps 2.735 2'59.778 9/17   APE50
11   34   Team3/4&H.R.D. 17 1:03'06.416 4Laps 8.315 3'00.781 2/17   XR100モタード
12   58   TMSTAGE.elfGrip 17 1:03'10.314 4Laps 3.898 2'53.847 11/17   XR100モタード
13   74   Kaz factory.com 17 1:03'11.579 4Laps 1.265 2'55.292 17/17   XR100モタード
14   113   バックマーカーとYMU 17 1:03'14.393 4Laps 2.814 2'57.143 8/17   APE100
15   123   SBSモトヴィレッヂ JECS 17 1:03'18.566 4Laps 4.173 2'57.162 5/17   APE
16   24   チームGani? 17 1:03'25.400 4Laps 6.834 2'59.522 11/17   APE100
17   44   KHINK.R feat.D 17 1:03'28.211 4Laps 2.811 2'53.227 12/17   APE100
18   71   RTうさのすけ 17 1:03'40.280 4Laps 12.069 3'00.092 11/17   XR100モタード
19   69   アソートevolution 17 1:03'45.483 4Laps 5.203 2'55.130 16/17   モンキーR
20   3   MSS アライ 17 1:03'47.008 4Laps 1.525 2'53.475 8/17   APE
21   17   TEAM マスモータースポーツ 17 1:03'50.005 4Laps 2.997 2'48.818 14/17   CRF100F
22   83   八幡製作所&カムイ八王子 17 1:03'51.855 4Laps 1.850 2'53.233 16/17   モンキーR
23   149   週刊バイクTV 16 54'49.685 5Laps 1Lap 3'15.227 7/16   APE100
24   139   あかい薬 16 56'05.561 5Laps 1'15.876 3'10.971 6/16   XR100モタード
25   100   Team高根沢ワークス 16 1:00'51.847 5Laps 4'46.286 3'00.398 7/16   XR100モタード
26   40   RCR ショウヘイs+ズコ 16 1:01'11.732 5Laps 19.885 2'55.646 12/16   XR100モタード
27   104   トーブモータースクール&海老善 16 1:01'16.431 5Laps 4.699 3'01.092 15/16   APE100
28   148   くるくるパンチ! 16 1:01'26.747 5Laps 10.316 2'49.798 2/16   ドリーム50
29   126   東京モータースポーツカレッジ 16 1:01'28.708 5Laps 1.961 2'57.600 10/16   XR100モタード
30   12   行け2団A岩槻沢歯科クリニック 16 1:01'29.064 5Laps 0.356 2'57.856 12/16   APE
31   135   チーム今年は愉快な仲間達 16 1:01'38.195 5Laps 9.131 3'02.945 9/16   XR100モタード
32   14   チーム エビス 16 1:01'42.214 5Laps 4.019 2'55.303 15/16   XR100モタード
33   61   T≡ΛM DEEP クイック羽生 16 1:01'42.627 5Laps 0.413 2'58.928 9/16   APE
34   98   アソートレーシング 16 1:01'44.834 5Laps 2.207 2'59.356 9/16   XR100R
35 *2 18   ■OZAWA R&D Eチーム 16 1:01'51.447 5Laps 6.613 2'57.938 16/16   APE
36   54   タシロT.Tと南海部品平塚店 16 1:01'51.597 5Laps 0.150 3'02.016 10/16   ゴリラ
37   53   Team GCM 16 1:01'55.612 5Laps 4.015 2'59.029 11/16   APE
38   15   TeamDEV 16 1:01'59.826 5Laps 4.214 3'07.231 7/16   XR100モタード
39   93   ドラゴン 16 1:02'06.064 5Laps 6.238 2'57.682 11/16   ドリーム50R
40   52   BSFT風の子パンダRT 16 1:02'07.186 5Laps 1.122 3'03.198 7/16   APE100
41   94   sweet illusion 16 1:02'08.225 5Laps 1.039 2'55.304 16/16   CRF100
42   16   アクティビティYSSレーシング 16 1:02'12.080 5Laps 3.855 3'00.928 16/16   CB50JX
43   120   ACN.レーシング 16 1:02'13.484 5Laps 1.404 3'03.977 14/16   APE100
44   107   GOODSPEED☆モトメンテ 16 1:02'20.131 5Laps 6.647 2'58.784 14/16   ドリーム50R
45   117   春秋ピンキースリラー 16 1:02'31.874 5Laps 11.743 3'03.791 6/16   ドリーム
46   151   Bullet Boys 16 1:02'37.644 5Laps 5.770 3'06.269 15/16   APE
47   162   力技システム 16 1:02'38.709 5Laps 1.065 3'00.376 16/16   モンキーR
48   62   BIGBEAT Racing 16 1:02'46.213 5Laps 7.504 3'07.421 10/16   APE100
49   8   EGOKIDS ボスチーム 16 1:02'49.904 5Laps 3.691 3'05.861 16/16   XR100モタード
50   30   AS,Saitoh,R30号車 16 1:02'51.642 5Laps 1.738 3'04.267 9/16   XR100モタード
51   5   RT.モトパドックキムラ&城南 16 1:02'56.921 5Laps 5.279 3'00.641 12/16   APE
52   79   ウイングマサル 防衛軍 16 1:03'03.768 5Laps 6.847 3'08.111 7/16   APE100
53   96   CLOCK☆WORKS&椎橋塾 16 1:03'05.300 5Laps 1.532 3'12.131 2/16   APE
54   146   長岡テクニカルRC 16 1:03'06.102 5Laps 0.802 3'07.144 8/16   XR100モタード
55   77   黄緑色の何かWITHモト来夢 16 1:03'06.352 5Laps 0.250 3'04.779 6/16   APE100
56   10   SHOKEN−S 16 1:03'13.500 5Laps 7.148 3'02.279 8/16   CB50S
57   72   行け2団B岩槻沢歯科クリニック 16 1:03'16.760 5Laps 3.260 3'02.752 8/16   APE
58   114   VENTワコーズレーシング 16 1:03'16.841 5Laps 0.081 3'01.662 9/16   CB50
59   160   うさぎ書道教室&堀内商店土曜組 16 1:03'17.418 5Laps 0.577 3'09.582 12/16   APE100
60   11   ばいく工房Ami+北村兄弟 16 1:03'21.446 5Laps 4.028 3'04.283 13/16   モンキーR
61   91   RC峡東&プロジェクトD! 16 1:03'33.090 5Laps 11.644 3'07.209 7/16   XLR80
62   103   チームしらこの夢 16 1:03'33.137 5Laps 0.047 2'59.384 7/16   XLR80
63   35   MCR 16 1:03'36.078 5Laps 2.941 3'02.791 8/16   XR100モタード
64 *1 68   Team Day Break 16 1:03'43.139 5Laps 7.061 3'07.085 10/16   CB50S
65   130   MICHIKO?Racing 16 1:03'44.341 5Laps 1.202 3'06.682 16/16   APE100
66   112   キトキトRT 鶴舞1号 16 1:03'54.805 5Laps 10.464 3'04.308 8/16   APE100
67   56   チーム五郎とハナちゃん 16 1:04'02.244 5Laps 7.439 3'03.632 7/16   APE100
68   86   ビアフレンズ 16 1:04'08.107 5Laps 5.863 3'14.266 8/16   APE100
69   36   スリーKクラブ 15 50'52.914 6Laps 1Lap 3'07.103 8/15   APE
70   57   チーム朝練会 15 1:00'30.614 6Laps 9'37.700 3'07.946 9/15   XR100モタード
71   144   POSH TOKYO 15 1:00'44.920 6Laps 14.306 3'05.265 2/15   APE
72   122   研友会栃木PGレーシング 15 1:00'59.245 6Laps 14.325 3'01.669 6/15   ドリーム50
73   140   アノニマスRT 15 1:01'20.729 6Laps 21.484 3'14.216 15/15   XR100モタード
74   95   Team GALLOP 1 15 1:01'29.443 6Laps 8.714 3'13.886 14/15   XR100
75   99   209RACINGTROOP 15 1:01'40.566 6Laps 11.123 3'08.103 10/15   XR100モタード
76   26   STRATOSもたもた 15 1:01'43.513 6Laps 2.947 3'03.779 14/15   XR100モタード
77   50   ゼフィール&ヒューイズガレージ 15 1:01'43.719 6Laps 0.206 3'06.862 7/15   APE100
78   33   DUCKレーシング 15 1:01'44.925 6Laps 1.206 3'02.434 2/15   CB50
79   147   TAMITON−R 15 1:01'56.006 6Laps 11.081 3'10.590 14/15   XR100
80   64   RS飯田学園 15 1:01'59.112 6Laps 3.106 3'15.605 14/15   APE
81   109   TAIHEIYO RT (D) 15 1:01'59.193 6Laps 0.081 3'05.325 15/15   ドリーム50
82   65   65sp−factory 15 1:02'29.773 6Laps 30.580 3'11.538 6/15   APE
83   47   泉田レーシングクラブ自然山通信 15 1:02'33.264 6Laps 3.491 3'19.198 8/15   APE100
84   127   シンゴの茶番 15 1:02'33.630 6Laps 0.366 3'12.939 7/15   ドリーム50
85   82   チキン・ハーツ・レーシング 15 1:02'33.730 6Laps 0.100 3'04.296 11/15   APE
86   106   チーム赤つなぎ 15 1:02'39.433 6Laps 5.703 3'13.228 6/15   XR100モタード
87   66   チーム・L 15 1:02'40.605 6Laps 1.172 3'08.064 14/15   APE100
88   60   T≡ΛM DEEPU クイック羽生 15 1:02'49.569 6Laps 8.964 3'06.428 12/15   XR100モタード
89   125   本ポ☆イモっ子ブラザーズ’08 15 1:02'55.250 6Laps 5.681 3'14.799 4/15   APE
90   90   これでとどめだ3度目のDE耐! 15 1:03'06.734 6Laps 11.484 3'09.660 9/15   XR100モタード
91   32   320km/hオーナーズクラブ 15 1:03'11.176 6Laps 4.442 3'16.815 15/15   APE
92   28   team RAZA 15 1:03'13.978 6Laps 2.802 3'08.896 9/15   APE
93   37   チーム刀根塗装店&コマワリ 15 1:03'16.545 6Laps 2.567 3'05.663 13/15   XR100モタード
94   31   AS.Saitoh.R31号車 15 1:03'18.598 6Laps 2.053 2'52.544 5/15   APE
95   156   GO!GO!BKS! 15 1:03'19.897 6Laps 1.299 3'16.061 7/15   XR100モタード
96   128   PROPMAN.JP 15 1:03'52.943 6Laps 33.046 3'07.819 13/15   XR100
97   155   MSRC 15 1:03'56.664 6Laps 3.721 3'16.955 14/15   CRF100
98   124   TEAM CAMON 15 1:03'58.138 6Laps 1.474 2'59.853 10/15   ドリーム50
99   102   ドリームオートRT 15 1:03'58.973 6Laps 0.835 3'15.490 9/15   CB90
100   150   岡田忠之&ミニモト完全ファイル 14 41'13.624 7Laps 1Lap 2'51.325 8/14   APE100
101   136   オートボーイ常連’s 14 45'28.143 7Laps 4'14.519 3'00.338 9/14   CB50J
102   67   NISSAN PITT4 14 51'37.244 7Laps 6'09.101 3'18.059 6/14   XR100
103   92   MCR with 猫屋 14 57'12.616 7Laps 5'35.372 3'13.202 10/14   ドリーム50R
104   121   14 57'18.726 7Laps 6.110 3'09.929 13/14   APE100
105   119   Team−樫の木坂 14 1:00'21.248 7Laps 3'02.522 3'22.137 7/14   APE100
106   70   チームSHOWA&祝70周年! 14 1:00'54.345 7Laps 33.097 3'15.112 8/14   XR100モタード
107   49   北シ愛好会Go  on  2015 14 1:01'11.747 7Laps 17.402 3'08.270 13/14   APE
108   111   team神奈〜ず 14 1:01'13.755 7Laps 2.008 3'06.781 7/14   XR100モタード
109   118   美輪会 14 1:01'16.279 7Laps 2.524 3'04.051 8/14   APE
110   134   R134 14 1:01'20.992 7Laps 4.713 3'13.564 6/14   APE100
111   39   RCR・HANG OUT 14 1:01'24.858 7Laps 3.866 2'51.887 5/14   APE100
112   133   Groover.RT 14 1:01'39.690 7Laps 14.832 3'13.331 9/14   APE
113   43   せなにく 14 1:01'48.267 7Laps 8.577 3'15.033 6/14   XR100モタード
114   143   チームDORA 14 1:01'51.208 7Laps 2.941 3'15.774 8/14   APE
115   20   橋本.R.C 猪のジュン 14 1:01'59.374 7Laps 8.166 3'17.240 4/14   APE
116   75   BLUE HAWKS.RT 14 1:02'06.994 7Laps 7.620 3'18.778 8/14   APE
117   152   ストラーダ&モトチャンプ 14 1:02'24.115 7Laps 17.121 3'03.841 10/14   XR100モタード
118   138   YOU SHOP港北NT.RF 14 1:02'44.674 7Laps 20.559 2'54.519 2/14   XR100モタード
119   137   R14+5 14 1:03'39.763 7Laps 55.089 3'20.403 12/14   XR100
120   157   Team advent 14 1:03'40.469 7Laps 0.706 3'14.922 7/14   XR100モタード
121   22   TeamCarnival 14 1:03'46.070 7Laps 5.601 3'15.410 13/14   XR100モタード
122   59   7seas Racing 13 54'20.325 8Laps 1Lap 3'04.693 11/13   ドリーム50
123   9   EGOKIDS RTXR 13 57'47.533 8Laps 3'27.208 3'32.115 9/13   XR100モタード
124   7   2005もてたいオヤジ計画 13 1:00'38.569 8Laps 2'51.036 3'11.568 6/13   XR100モタード
125   21   張星プロジェクト2006 13 1:01'20.379 8Laps 41.810 3'07.889 4/13   XR100モタード
126   55   ワークス中里&SSBメダリスト 13 1:01'28.018 8Laps 7.639 2'54.091 9/13   XR100モタード
127   81   KTFwith紀州吉岡屋本店 13 1:02'03.926 8Laps 35.908 3'15.119 12/13   XR100モタード
128   6   RT.モトパドックキムラ横浜 13 1:02'29.152 8Laps 25.226 2'55.409 3/13   ドリーム50
129   158   Team GOLDWIN 13 1:03'20.225 8Laps 51.073 3'06.499 12/13   APE100
130   132   東京単コロ倶楽部 13 1:03'24.053 8Laps 3.828 3'07.912 13/13   ドリーム50
131   76   諸山レーシング+カムイ八王子 12 50'47.322 9Laps 1Lap 3'08.594 11/12   XR100モタード
132   73   モト専科withきさらR 12 56'10.620 9Laps 5'23.298 3'09.082 6/12   APE
133   129   ISZマニアックス 12 1:01'06.194 9Laps 4'55.574 3'09.224 8/12   XR100モタード
134   131   スターズwithアルマジロ 12 1:03'01.079 9Laps 1'54.885 3'22.911 12/12   XR100モタード
135   4   アクティビティ自営工場職人組合 12 1:03'07.875 9Laps 6.796 2'58.995 9/12   XR100
136   97   Team GALLOP 2 12 1:03'40.799 9Laps 32.924 3'04.398 10/12   ドリーム50
137   85   Team DRIP 12 1:03'42.763 9Laps 1.964 3'11.933 7/12   XR100モタード
138   23   A1−RACING31 11 1:02'08.569 10Laps 1Lap 3'09.508 8/11   APE
139   45   THRIVE&ニューハーフRT 11 1:03'00.478 10Laps 51.909 2'45.216 8/11   APE
140   48   C・H・K RACING 11 1:03'31.851 10Laps 31.373 3'04.490 8/11   APE100
141   51   ■OAZAWA R&D Gチーム 10 1:01'12.615 11Laps 1Lap 3'02.843 8/10   APE100
142   141   荻窪太郎レーシング 10 1:01'57.255 11Laps 44.640 3'18.350 10/10   ドリーム50
143   101   A’s TRICK+港北測量! 10 1:03'51.856 11Laps 1'54.601 2'58.503 8/10   APE100
144   115   Mescolare 9 47'18.829 12Laps 1Lap 3'06.769 7/9   XR100モタード
145   88   RS タイキ 8 23'37.856 13Laps 1Lap 2'54.504 7/8   APE100
146   159   TEAM FUNTECH 8 1:00'46.646 13Laps 37'08.790 3'04.848 2/8   APE100
147   142   RT樽川酪農&スナックリブレ 8 1:03'02.745 13Laps 2'16.099 3'11.485 8/8   XR100モタード
148   108   TAIHEIYO Racing 7 23'41.517 14Laps 1Lap 3'13.569 4/7   XR100モタード
149   84   橋塾Racing 7 36'12.562 14Laps 12'31.045 3'08.718 6/7   XR100モタード
150   116   法政大学二輪部ハイサイド 5 22'14.569 16Laps 2Laps 3'55.325 5/5   APE100
151   41   TEAMセキショウ 5 54'38.390 16Laps 32'23.821 3'27.402 5/5   APE
152   19   MTG−JAPANミニ 3 1:04'05.645 18Laps 2Laps 3'35.029 3/3   XR100モタード
153   13   TeamLANG&Jカスタム 2 7'54.148 19Laps 1Lap 3'50.967 2/2   APE50
154   38   MIWAs&DREAM&ELF 2 8'07.636 19Laps 13.488 3'03.018 2/2   APE

開始時刻: 10:00'00
参加台数 155 台 出走台数 154 台

BEST TIME No. 46 バーニングブラッドRT バーニングブラッドRT 2'42.409 18/18 106.43Km/h
PENALTY
*1 No.68【ピットレーン速度違反】ペナルティストップ 30秒を科した。
*2 No.18【ピットレーン速度違反】ペナルティストップ 60秒を科した。
BACK