MotoGP
MENU CLOSE
[2008 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦]
DATE:2008-04-06

GP125 WARM UP Practice 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls   Gr   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 46 youth 1 125   日浦 大治朗 2'02.314 141.32Km/h   7/7   RS125R Team NOBBY
2 2 - 1 125   徳留 真紀 2'02.825 0.511 0.511 5/6   TZ125 チーム テック・2
3 8 - 2 125   菊池 寛幸 2'03.104 0.790 0.279 7/7   RS125R F.C.C.TSR
4 11 - 3 125   浪平 伊織 2'03.634 1.320 0.530 6/6   RS125R Honda鈴鹿レーシングチーム
5 16 youth 2 125   渡辺 一馬 2'03.755 1.441 0.121 5/5   RS125R TEAM PLUS ONE
6 7 - 4 125   山田 亮太 2'03.794 1.480 0.039 5/5   RS125R TEAM PLUS ONE
7 15 - 5 125   古市 右京 2'03.936 1.622 0.142 4/7   RS125R TEAM ASPIRATION
8 1 - 6 125   岩田 裕臣 2'03.966 1.652 0.030 6/7   RS125R DyDo MiU Racing
9 14 youth 3 125   尾野 弘樹 2'04.057 1.743 0.091 7/7   RS125R BATTLE FACTORY
10 37 youth 4 125   大金 佑輝 2'04.208 1.894 0.151 6/6   RS125R ENDURANCE&桶川塾
11 61 - 7 125   今中 満 2'04.512 2.198 0.304 6/6   RS125R team RISKY
12 31 - 8 250   花房 一樹 2'04.741 2.427 0.229 6/6   YZ250F チーム テック・2
13 56 youth 5 125   山本 剛大 2'04.764 2.450 0.023 5/5   RS125R Team NOBBY
14 18 - 9 125   菅谷 慎一 2'04.814 2.500 0.050 4/4   RS125 TEAM PLUS ONE
15 81 youth 6 125   山田 誓己 2'05.124 2.810 0.310 7/7   TZ125 伊藤RACING・GMDスズカ
16 6 - 10 125   柳沢 祐一 2'05.142 2.828 0.018 4/5   RS125R 18 GARAGE RACING TEAM
17 26 - 11 125   小磯 栄 2'05.181 2.867 0.039 5/5   RS125 モトアルファ&大洗サーキット
18 21 - 12 125   東 幸寛 2'05.225 2.911 0.044 6/6   RS125R Team AZUMA+sonic
19 78 youth 7 125   大久保 光 2'05.262 2.948 0.037 7/7   RS125R 桶川塾&ENDURANCE
20 48 youth 8 125   中本 翔 2'05.359 3.045 0.097 4/7   RS125 RT・OUTRUN with ASS
21 4 - 13 250   仲城 英幸 2'05.441 3.127 0.082 5/5   HP250RW Team Projectμ FRS
22 72 - 14 125   鎌田 悟 2'05.515 3.201 0.074 5/7   RS125R ENDURANCE+桶川スポーツランド
23 22 youth 9 125   矢作 雄馬 2'05.672 3.358 0.157 6/6   RS125R 桶川塾&ENDURANCE
24 36 - 15 125   加藤 洋治 2'05.686 3.372 0.014 7/7   RS125 CLUB FRS
25 50 youth 10 125   尾野 郡司 2'05.765 3.451 0.079 5/6   RS125R BATTLE FACTORY
26 53 - 16 125   人見 研吾 2'05.840 3.526 0.075 7/7   RS125 プロマチックアイMS&YUE
27 34 youth 11 125   日浦 徹 2'05.924 3.610 0.084 7/7   RS125R Team NOBBY
28 25 - 17 125   長谷川 稔 2'06.232 3.918 0.308 2/3   RS125R team RISKY
29 39 - 18 125   権藤 俊光 2'06.320 4.006 0.088 7/7   RS125R BATTLE FACTORY
30 38 - 19 125   須藤 竜之助 2'06.707 4.393 0.387 7/7   RS125 青空・racingライドスポーツ
31 41 - 20 125   沖藤 陽一 2'06.711 4.397 0.004 4/7   RS125R オートテクニックスポーツ48会
32 47 - 21 250   森 隆嘉 2'06.892 4.578 0.181 5/7   HP250 TEAM PLUS ONE
33 33 - 22 125   村田 憲彦 2'07.336 5.022 0.444 5/5   RS125 CLUBY'S☆J-OFFICE
34 75 - 23 125   松村 億人 2'07.365 5.051 0.029 6/7   RS125R KTR&ENDURANCE
35 28 - 24 125   天野 邦博 2'07.628 5.314 0.263 3/4   RS125R Honda狭山レーシングチーム
36 62 - 25 125   佐藤 正之 2'08.746 6.432 1.118 7/7   RS125 Team i-FACTORY
37 44 - 26 125   福島 宏幸 2'09.043 6.729 0.297 7/7   RS125R team RISKY
38 63 youth 12 125   石崎 司也 2'09.082 6.768 0.039 6/6   RS125 KTR&たかだ農園
39 73 - 27 250   小室 旭 2'09.772 7.458 0.690 3/4   HP250RW SQUAREプロジェクトハルク
40 10 - 28 125   竹内 吉弘 2'10.946 8.632 1.174 4/4   RS125 プロマチックアイMS&YUE

参加台数 44 台 出走台数 40 台

                                    
BACK