MotoGP
MENU CLOSE
[2008 JAF地方選手権S-FJ/FJ1600もてぎシリーズ 第5戦]
DATE:2008-11-30

FJ1600/S-FJ 決勝 正式結果表【総合】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1   8 S-FJ 1   森下 陽介 10 21'02.534 136.91Km/h   R 2'04.781 10/10   07J ZAP浦和興産AP707JED
2   48 S-FJ 2   平木 天樹 10 21'06.087 3.553 3.553 R 2'04.619 10/10     FDSGiddyUP07J
3   25 S-FJ 3   仁木 圭之 10 21'14.135 11.601 8.048 2'05.608 8/10   FV202 START・WAKO'S・202
4   38 S-FJ 4   宮沢 孝由 10 21'18.991 16.457 4.856 2'05.281 8/10   KK-S EMS遊酒処しろひげKK-S
5   39 S-FJ 5   野間  一 10 21'20.569 18.035 1.578 2'05.359 10/10   KK-S HP・Response・EMSKK-S
6   43 S-FJ 6   大野 浩太郎 10 21'20.909 18.375 0.340 2'05.819 8/10   FV202 CHUGAIテイク&ハミング
7   20 S-FJ 7   太田  浩 10 21'21.779 19.245 0.870 2'05.713 10/10   KK-S オスカーレーシングミストラムズ
8   37 S-FJ 8   金子 昌広 10 21'32.245 29.711 10.466 2'06.082 6/10   FV202 テイクファーストうなぎマンダナ
9   11 S-FJ 9   小山  圭 10 21'33.671 31.137 1.426 2'06.302 10/10   07J ZAPオーケイズ07JED
10   66 FJ 1   菊地  悠 10 21'47.936 45.402 14.265 2'08.408 8/10   SK02 DeepRアクア ハナシマED
11   18 S-FJ 10   丸山 和宏 10 21'50.076 47.542 2.140 2'06.261 5/10   07J ZAP SPEED 07JED
12   16 FJ 2   小板橋 政敬 10 21'50.559 48.025 0.483 2'07.960 8/10   SK96 エクシズレーシングSK96ED
13   13 FJ 3   西村 和則 10 21'52.174 49.640 1.615 2'08.010 9/10   FV95 エクシズ OGK FV95ED
14   89 FJ 4   藤原 弘学 10 21'52.929 50.395 0.755 2'07.835 9/10   SK96 ウィンズXADOオスカー
15   83 FJ 5   秋山 健也 10 21'54.080 51.546 1.151 2'08.620 9/10   SK96 ウィンズXADO SK96
16   55 FJ 6   藤下 和衡 10 21'54.343 51.809 0.263 2'07.935 10/10   SK02 Kappatsu・タツミ
17   84 FJ 7   阿知波 勉 10 21'54.854 52.320 0.511 2'08.539 8/10   SK96 ウィンズTMCエボレックスSK
18   86 FJ 8   宮下 彰由 10 21'56.530 53.996 1.676 2'08.462 5/10   FV95 windsハドゥーR&D舞
19 * 1 FJ 9   見栄張る週末派 10 22'02.338 59.804 5.808 2'07.205 7/10   SK96 スクーデリアメルモSK96ED
20   87 FJ 10   青木 祐樹 10 22'16.709 1'14.175 14.371 2'09.803 7/10   SK96 ウィンズXADOクリボーFJ
21   88 FJ 11   大島 功稔 10 22'17.946 1'15.412 1.237 2'08.545 7/10   SK96 ウィンズXADOハミングSK
22   49 S-FJ 11   澤  紀彦 10 22'18.142 1'15.608 0.196 2'06.540 9/10   FV202 SKITEC MSD R&D
23   64 FJ 12   佐藤 友満 10 22'40.649 1'38.115 22.507 2'12.716 5/10   SK02 DeepR SK-02ED
24   60 FJ 13   内山 耕司 10 23'00.414 1'57.880 19.765 2'12.312 7/10   SK96 DeepR★SK96関口ED
25   85 FJ 14   森  一章 10 23'03.270 2'00.736 2.856 2'11.877 6/10   SK96 ウィンズTMC・WING・XADO
 以上 規定周回数完走:
    27 S-FJ     片寄 勝政 8 17'05.130 2Laps 2Laps 2'06.201 8/8   KK-S セキグチ・ミストKKSベクトル
    46 FJ     木畑 克俊 8 23'19.518 2Laps 6'14.388 2'09.090 7/8   FV2K ユーロマジック ZAP ED
    17 FJ     早坂 公希 7 15'21.391 3Laps 1Lap 2'08.412 5/7   SK96 エクシズレーシングSK96ED
    21 FJ     足立 誠一 5 11'48.721 5Laps 2Laps 2'13.321 5/5   FV95 ARSアダチ.FV95
    28 S-FJ     米倉 正憲 1 2'50.073 9Laps 4Laps 2'50.073 1/1   07J クリアコーポレーション SFJ
    0 FJ     渡辺 義人 0   10Laps 1Lap       SK96 エクシズZFCC芳豆樹96ED関口
    7 S-FJ     中島 佑弥 0 DNS 10Laps         07J ZAPyuuyan.netED

開始時刻: 11:35'35
終了時刻: 11:56'37

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (S-FJ) 2'05.189

BEST TIME No. 48 平木 天樹 FDSGiddyUP07J  2'04.619  10/10  138.70Km/h

Class S-FJ 規定周回数 9
Class FJ 規定周回数 9

*PENALTY
No.1 2008 もてぎチャンピオンカップレース特別規則書 第46条 〜1) (反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
(裁定時刻 11:38)
BACK