MotoGP
MENU CLOSE
[Mote-LaTimeBattleGames2008 Rd.5]
DATE:2008-11-09

Mote-La フリー走行結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA
POS No.   CLS   DRIVER TIME   DELAY GAP LAP  
1 25   SP2 1 川崎 貴弘 45.222   81.21Km/h   12/13  
2 16   SP1 1 岡本 章平 45.273   0.051 0.051 10/13  
3 15   SP1 2 加藤 正将 45.299   0.077 0.026 9/9  
4 6   SP1 3 片岡  聡 45.300   0.078 0.001 12/13  
5 5   SP1 4 遠藤 洋寿 45.418   0.196 0.118 12/14  
6 1   SP1 5 中島 淳一 45.469   0.247 0.051 10/11  
7 3   SP1 6 野村 大樹 45.653   0.431 0.184 8/13  
8 4   SP1 7 桜井  武 45.925   0.703 0.272 9/14  
9 18   SP2 2 新田 一郎 45.930   0.708 0.005 12/13  
10 24   SP2 3 小林  暁 46.037   0.815 0.107 11/13  
11 12   SP1 8 長尾 光浩 46.056   0.834 0.019 11/14  
12 9   SP1 9 青野 文明 46.111   0.889 0.055 4/14  
13 7   SP1 10 竹谷 賢二 46.134   0.912 0.023 8/12  
14 13   SP1 11 松田 友子 46.152   0.930 0.018 7/14  
15 8   SP1 12 稲生 幸敏 46.161   0.939 0.009 9/14  
16 22   SP2 4 松田  晃 46.162   0.940 0.001 10/13  
17 2   SP1 13 水本 世紀 46.235   1.013 0.073 11/11  
18 23   SP2 5 橘田 明弘 46.375   1.153 0.140 11/13  
19 30   SP2 6 椎木 哲治 46.438   1.216 0.063 12/13  
20 20   SP2 7 久保寺 久 46.439   1.217 0.001 7/14  
21 28   SP2 8 小徳 秀歳 46.575   1.353 0.136 10/13  
22 11   SP1 14 小澤 博幸 46.780   1.558 0.205 10/14  
23 14   SP1 15 吉見 重則 46.924   1.702 0.144 11/14  
24 19   SP2 9 芳賀  靖 47.071   1.849 0.147 12/13  
25 29   SP2 10 佐鳥 隆志 47.146   1.924 0.075 8/13  
26 17   SP2 11 大橋 亮洋 47.340   2.118 0.194 8/13  
27 10   SP1 16 稲垣 敦也 47.418   2.196 0.078 12/13  
28 27   SP2 12 辰巳 浩一 47.718   2.496 0.300 12/13  
29 21   SP2 13 大川  浩 47.834   2.612 0.116 10/12  
30 40   SP2 14 藤高 信博 48.473   3.251 0.639 10/13  
31 33   SP2 15 中村 好浩 49.115   3.893 0.642 8/13  
32 26   SP2 16 相原  修 49.189   3.967 0.074 8/12  
33 37   SP2 17 林  章弘 49.418   4.196 0.229 9/12  
34 34   SP2 18 桑垣 武司 49.521   4.299 0.103 12/13  
35 39   SP2 19 深野 勇介 49.570   4.348 0.049 10/13  
36 32   SP2 20 田中 寿彦 49.787   4.565 0.217 9/12  
37 35   SP2 21 寺内  浩 51.147   5.925 1.360 10/12  
38 31   SP2 22 大橋 千菜美 51.221   5.999 0.074 7/12  
39 38   SP2 23 廣井 慎一 53.799   8.577 2.578 6/9  
40 36   SP2 24 高山 克行 1'01.212   15.990 7.413 7/11  
BACK