MotoGP
MENU CLOSE
[2007 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2007-06-17

Joy耐 〜速報〜 途中経過【1時間】(UNOFFICIAL)
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Team Type Lap Total Delay Gap Best Lap
1 82   オートショップKT シビック EG6 25 1:00'13.243 119.59Km/h   2'23.334 3/25
2 5   ミスターオイルマンパルシビック EG5 25 1:00'31.057 17.814 17.814 2'23.235 14/25
3 18   バンビーノGシビック EG6 25 1:00'36.236 22.993 5.179 2'24.064 17/25
4 98   ワコーズ@タカギシDLシビック EK9 25 1:00'47.540 34.297 11.304 2'23.955 14/25
5 68   SPMコミネ・ピットインEG6 EG6 25 1:00'57.996 44.753 10.456 2'23.297 17/25
6 90   アトラスK2ガレージシビック EG6 25 1:01'11.080 57.837 13.084 2'23.775 10/25
7 63   D−GLATTエアーズEG6 EG6 25 1:01'15.209 1'01.966 4.129 2'25.453 2/25
8 51   マーズSワークス石原CIVIC EK9 25 1:01'19.784 1'06.541 4.575 2'24.905 2/25
9 46   石川島検査計測YTCシビック EK9 25 1:01'39.841 1'26.598 20.057 2'24.009 22/25
10 107   AGトミザワ広電工シビック EG6 25 1:01'52.135 1'38.892 12.294 2'25.440 17/25
11 69   アコード・ディーゼル CN1 25 1:02'27.893 2'14.650 35.758 2'26.304 18/25
12 25   ワコーズμヨコハマシビック EG6 24 58'29.564 1Lap 1Lap 2'23.234 17/24
13 77   WINIX★CIVIC★EG6 EG6 24 59'01.526 1Lap 31.962 2'24.521 6/24
14 50   MTOエアーズEG6 EG6 24 59'53.977 1Lap 52.451 2'26.002 8/24
15 11   清新電機WM前田商会*EG6 EG6 24 1:00'09.525 1Lap 15.548 2'27.444 10/24
16 20   M−RACING GA2 GA2 24 1:00'40.807 1Lap 31.282 2'27.065 24/24
17 39   #アクロスNUTECシティー# GA2 24 1:00'56.045 1Lap 15.238 2'28.493 23/24
18 81   ポップG・MOTUL・EP82 EP82 24 1:00'56.766 1Lap 0.721 2'28.643 23/24
19 0   CanDoVISION@EK9 EK9 24 1:00'59.834 1Lap 3.068 2'28.809 3/24
20 23   NTCパルサー JN15 24 1:01'05.664 1Lap 5.830 2'27.298 10/24
21 32   S−TECH CG MINI W11 24 1:01'39.593 1Lap 33.929 2'29.044 6/24
22 28   ガレージFKSPMシビック28 EG6 24 1:01'58.463 1Lap 18.870 2'29.641 23/24
23 41   リミット・R&Rスターレット EP82 24 1:02'11.148 1Lap 12.685 2'31.264 22/24
24 89   SPMコミネラムズ新選組EP82 EP82 24 1:02'29.867 1Lap 18.719 2'30.776 10/24
25 53   DRPμワコーズNSMC82 EP82 24 1:02'30.129 1Lap 0.262 2'31.853 14/24
26 333   ターゲット カルタス AA34S 24 1:02'36.912 1Lap 6.783 2'31.360 10/24
27 1   サイバーSPMμ冷力TRDC5 DC5 23 55'19.815 2Laps 1Lap 2'22.816 16/23
28 44   TMなかやまWMインテグラ DC2 23 55'22.684 2Laps 2.869 2'22.968 21/23
29 864   PULSE DS Racing EK9 EK9 23 56'55.215 2Laps 1'32.531 2'24.100 17/23
30 110   ロフティ‐千自総大PハートEP EP82 23 1:00'11.141 2Laps 3'15.926 2'32.206 17/23
31 151   トヨタカローラ神奈川92レビン EP82 23 1:00'11.561 2Laps 0.420 2'31.315 16/23
32 52   GRIDμワコーズNSMC82 EP82 23 1:00'29.202 2Laps 17.641 2'32.269 17/23
33 775   サムサーラエコロジーマーチ K11 23 1:00'44.092 2Laps 14.890 2'32.622 8/23
34 34   akebono AMSSシティ GA2 23 1:00'48.687 2Laps 4.595 2'33.497 18/23
35 27   チーム丸85Kgスターレット EP82 23 1:01'08.599 2Laps 19.912 2'33.748 17/23
36 96   シビック・ハイブリッドRA−H03 ES9 23 1:01'33.847 2Laps 25.248 2'34.829 23/23
37 84   SEV・アドバン・エリーゼ 111 23 1:01'52.135 2Laps 18.288 2'33.910 6/23
38 85   SEV・アドバン・プジョー S2S 23 1:02'05.852 2Laps 13.717 2'34.646 4/23
39 72   新和NINJA飛田酒店EP82 EP82 23 1:02'12.566 2Laps 6.714 2'36.194 15/23
40 24   アネックスμ・glexAE86 AE86 22 52'35.336 3Laps 1Lap 2'20.618 12/22
41 33   R’s corp.砂子塾 EK9 EK9 22 53'28.627 3Laps 53.291 2'23.958 19/22
42 61   SEV メッカ DL EK4 EK4 22 53'45.637 3Laps 17.010 2'24.929 19/22
43 75   エンドレススズバンシビック EK9 22 54'27.438 3Laps 41.801 2'26.306 17/22
44 66   リンクサービスDLタニダEK9 EK9 22 54'38.254 3Laps 10.816 2'24.357 2/22
45 22   PennyRacing EK4 EK4 22 56'22.323 3Laps 1'44.069 2'31.706 18/22
46 35   モーターヘッド@FNK EP EP82 22 1:00'13.061 3Laps 3'50.738 2'38.390 10/22
47 97   シビック・ハイブリッドRA−H01 ES9 22 1:00'34.649 3Laps 21.588 2'37.192 2/22
48 116   YTC−DREAM−VITZ SCP10 22 1:01'04.402 3Laps 29.753 2'39.954 2/22
49 112   TOKYO1週間SPA!FIT GD3 22 1:02'23.972 3Laps 1'19.570 2'39.628 22/22
50 888   信玄GAS・ONEマーズEK9 EK9 21 52'59.206 4Laps 1Lap 2'27.392 6/21
51 119   METABOドライブS2000 AP1 21 1:00'42.016 4Laps 7'42.810 2'17.760 9/21
52 2   IDI−TtN07DS≧PAO EK3 21 1:01'16.040 4Laps 34.024 2'20.098 21/21
53 13   わさびRTストーリア M112S 21 1:01'50.670 4Laps 34.630 2'44.705 19/21
54 62   SEV メッカ DL EF9 EF9 21 1:01'56.829 4Laps 6.159 2'22.995 11/21
55 3   車買取りJos’タカギシEG6 EG6 21 1:02'02.872 4Laps 6.043 2'20.843 10/21
56 6   ホリゾンタル・カレラRS E964 21 1:02'05.054 4Laps 2.182 2'19.843 5/21
57 99   浅野自動車EK9 EK9 21 1:02'11.683 4Laps 6.629 2'22.824 13/21
58 73   BSゼロスデンソーフクダDC2 DC2 21 1:02'14.335 4Laps 2.652 2'22.186 12/21
59 15   IDI・DLトムスアルテッツァ SXE10 21 1:02'26.556 4Laps 12.221 2'19.164 2/21
60 55   CTS中央自動車大学校レビン AE111 21 1:02'35.602 4Laps 9.046 2'22.922 21/21
61 70   たちばな無線シビック EK9 20 48'05.667 5Laps 1Lap 2'22.003 13/20
62 74   ホンダカーズ習志野鈴鈑シビック EG6 20 48'51.372 5Laps 45.705 2'23.798 3/20
63 108   BRIGターゲットEK9 EK9 20 49'33.343 5Laps 41.971 2'24.158 16/20
64 106   AUTOPOWER★106SP S16 20 53'15.174 5Laps 3'41.831 2'32.670 3/20
65 9   日光WinmaXインテグラ DC2 20 1:00'21.279 5Laps 7'06.105 2'21.126 5/20
66 127   CMSC栃木エンドレスミラージュ CJ4A 20 1:00'30.862 5Laps 9.583 2'21.865 14/20
67 169   浅野RS☆オフィス平田 EK9 EK9 20 1:00'32.362 5Laps 1.500 2'22.247 14/20
68 8   AGY CARBOYCIVIC EK4 20 1:00'32.891 5Laps 0.529 2'24.818 9/20
69 31   MYCARS・クレバーEK9 EK9 20 1:00'44.092 5Laps 11.201 2'21.277 3/20
70 76   新和NINJA飛田酒店☆EK9 EK9 20 1:01'17.963 5Laps 33.871 2'23.762 17/20
71 37   Djac.com シビック EK9 20 1:01'20.888 5Laps 2.925 2'22.742 7/20
72 71   FNKアドバンEDウェッズトレノ AE111 20 1:01'37.705 5Laps 16.817 2'23.105 14/20
73 64   零1000Vスポターボシビック EG4 20 1:01'41.555 5Laps 3.850 2'20.456 9/20
74 12   アンドソルト ヒグマ シビック EG6 20 1:02'16.708 5Laps 35.153 2'27.443 6/20
75 57   MSRインテグラ DC5 19 44'21.136 6Laps 1Lap 2'18.402 9/19
76 101   HC東京中央MOTUL☆GD3 GD3 19 51'18.789 6Laps 6'57.653 2'34.870 9/19
77 17   FTJBインプレッサ GDB 19 59'24.505 6Laps 8'05.716 2'15.679 2/19
78 140   クリーンディーゼルレーシング CN1 19 1:00'12.804 6Laps 48.299 2'27.544 5/19
79 125   洗剤革命かぁちゃんねるランサー CE9A 19 1:00'15.090 6Laps 2.286 2'23.373 10/19
80 500   OMV infiniメルセデス WDB 19 1:00'46.034 6Laps 30.944 2'24.747 4/19
81 86   SEV・Taikiインテグラ DC2 19 1:01'05.145 6Laps 19.111 2'27.899 2/19
82 29   ガレージFKSPMシビック29 EG6 19 1:01'57.138 6Laps 51.993 2'31.746 2/19
83 126   エンドレスアドバンOCSランサー CT9A 18 41'58.007 7Laps 1Lap 2'15.811 2/18
84 19   SEV・NUTECμBSレビン AE111 18 56'17.479 7Laps 14'19.472 2'25.180 9/18
85 45   チームレイドEK9 EK9 18 1:00'29.070 7Laps 4'11.591 2'20.561 2/18
86 47   東都IWD Z33 18 1:01'02.333 7Laps 33.263 2'24.009 9/18
87 21   フラットスポットEK9 EK9 17 1:01'31.494 8Laps 1Lap 2'24.488 7/17
88 16   APR プジョー 306 VF37 14 53'31.913 11Laps 3Laps 2'28.153 4/14
89 26   ワコーズWMXYHスカイライン DR30 13 47'29.587 12Laps 1Lap 2'51.508 9/13
90 666   Tohhal BOMEX AI1 8 1:02'04.988 17Laps 5Laps 2'31.027 2/8

※途中経過速報は公式結果と異なる場合がございます。
BACK