MotoGP
MENU CLOSE
[2007 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦]
DATE:2007-03-31

GP250 公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Team
1   4   高橋  巧 1'54.797 150.57Km/h   14/15   RBB250 バーニングブラッドRT
2   41   宇井 陽一 1'55.835 1.038 1.038 14/14   TZ250 PRO-TEC&Spruce
3   48   富沢 祥也 1'56.106 1.309 0.271 17/18   RS250 TeamProjectμFRS
4   5   及川 誠人 1'56.636 1.839 0.530 11/13   TZ250 ウィルアクセス&プラスミュー
5   7   濱本 裕基 1'57.758 2.961 1.122 19/19   TZ250 TEC2&Feel.九州共立大学
6   56   山崎  郡 1'57.777 2.980 0.019 5/10   TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ
7   8   秋田 貴志 1'58.087 3.290 0.310 12/16   TZ250 HenkelTDRYAMAHA
8   93   遠藤 卓実 1'58.466 3.669 0.379 10/14   TZ250 PRO-TEC&新潟工業短大
9   19   伊藤 勇樹 1'58.799 4.002 0.333 9/16   TZ250 DOG FIGHT RACING
10   6   秋谷  守 1'59.401 4.604 0.602 10/12   TZ250 チーム モトスペース
11   16   櫻井 大幸 2'00.639 5.842 1.238 5/5   RS250R KEIHINKoharaR.T.
12   34   小口  理 2'01.240 6.443 0.601 15/17   TZ250 ALLMAN&OW小口歯科
13   26   柴原  誠 2'01.297 6.500 0.057 18/18   TZ250 TeamDankeRacing
14   65   二瓶  彰 2'01.433 6.636 0.136 15/16   TZ250 SP-X&寿レーシング
15   62   中本  郡 2'01.492 6.695 0.059 17/18   TZ250 RT・OUTRUN
16   31   渡辺 一樹 2'01.528 6.731 0.036 17/18   TZ250 TeamDankeRacing
17   45   Doni Tata Pradita 2'01.677 6.880 0.149 8/16   TZ250 5KE4 ヤマハ インドネシアRT
18   25   福山 京太 2'01.747 6.950 0.070 9/11   TZ250 TeamDankeRacing
19   47   小口  亘 2'03.019 8.222 1.272 9/11   TZ250 ALLMAN&OWRACING
20 * 14   及川  玲 2'03.089 8.292 0.070 7/7   TZ250 ペンタグラム&蒲芍ェ&M-Ra
21   72   木村 旭厚 2'03.181 8.384 0.092 4/5   TZ250 PRO-TEC日大工学部機械研
22   28   大城  光 2'03.855 9.058 0.674 14/15   RS250R Oshiro R・金田工業
23   36   飯塚 弘樹 2'05.368 10.571 1.513 10/10   TZ250 ガレーヂ国政&飯塚自動車商会
24   27   斉藤 一輝 2'05.970 11.173 0.602 18/18   RS250R パワーパイプMRF
 以上予選通過車両:
25   15   豊田 浩史 2'22.773 27.976 16.803 2/5   TZ250 D:REX
    73   鈴木 正彦 出走せず         TZ250 INTEGRAL Racing
    92   國川 浩道 出走せず         TZ250 SP忠男レーシングチーム

参加台数 27 台 出走台数 25 台

予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'06.277

PENALTY
* ゼッケンNo.14  国内競技規則 付則4 14項違反(ブリーフィング欠席)により、  
国内競技規則 31項 31-1を適用し、罰金5千円の罰則を課した。

BACK