MotoGP
MENU CLOSE
[MOTEGI GT 300km RACE]
DATE:2006-09-09

SUPER GT 公式予選 1回目結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos   No.   Car Name Best Time Delay   Driver1 Best Lap   Driver2 Best Lap  
 GT500 Class
1 6   Mobil 1 SC 1'44.095 166.05Km/h   飯田 章 1'47.233 3/9   片岡 龍也 1'44.095 4/5  
2 18   TAKATA 童夢 NSX 1'44.570 0.475   道上 龍 1'46.283 1/7   小暮 卓史 1'44.570 6/6  
3 36   OPEN INTERFACE TOM'S SC430 1'44.774 0.679   脇阪 寿一 1'47.355 3/7   Andre Lotterer 1'44.774 3/4  
4 100   RAYBRIG NSX 1'44.925 0.830   Sebastien Philippe 1'44.925 6/7   細川 慎弥 1'47.824 4/10  
5 8   ARTA NSX 1'44.955 0.860   伊藤 大輔 1'44.955 5/5   Ralph Firman 1'47.556 2/6  
6 35   BANDAI DIREZZA SC430 1'45.059 0.964   服部 尚貴 1'45.059 3/4   Peter Dumbreck 1'47.593 3/9  
7 66   triple a サード スープラGT 1'45.167 1.072   Andre Couto 1'45.167 4/4   平中 克幸 1'46.915 3/11  
8 24   WOODONE ADVAN KONDO Z 1'45.499 1.404   柳田 真孝 1'45.499 4/5   荒 聖治 1'48.044 2/2  
9 3   イエローハットYMS トミカ Z 1'45.611 1.516   横溝 直輝 1'48.563 3/9   J.P. De Oliveira 1'45.611 5/6  
10 1   ZENT セルモ SC 1'45.636 1.541   立川 祐路 1'45.636 3/7   高木 虎之介 1'47.612 2/2  
11   23   XANAVI NISMO Z 1'45.815 1.720   本山 哲 1'45.815 8/9   松田 次生 1'49.261 3/8  
12   32   EPSON NSX 1'45.843 1.748   Loic DUVAL 1'45.843 5/12   武藤 英紀 1'47.556 2/2  
13   22   MOTUL AUTECH Z 1'46.040 1.945   Michael Krumm 1'46.040 8/10   Richard Lyons 1'48.540 1/8  
14   25   ECLIPSE ADVANスープラ 1'46.467 2.372   織戸 学 1'48.780 6/9   土屋 武士 1'46.467 9/9  
15   12   カルソニック インパル Z 1'46.544 2.449   Benoit Treluyer 1'46.544 4/11   星野 一樹 1'49.316 3/3  
 GT300 Class
1 11   JIM CENTER FERRARI DUNLOP 1'54.399 10.304   田中 哲也 1'54.399 3/7   青木 孝行 1'55.013 3/7  
2 62   WILLCOM ADVAN VEMAC408R 1'54.425 10.330   柴原 眞介 1'54.425 3/6   黒澤 治樹 1'55.177 6/7  
3 110   TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 1'54.483 10.388   松田 秀士 1'54.483 4/6   菅 一乗 1'55.377 6/10  
4 55   DHG ADVAN FORD GT 1'54.651 10.556   光貞 秀俊 1'54.651 3/7   池田 大祐 1'57.068 3/3  
5 88   アクティオ ムルシェRG-1 1'54.705 10.610   APICELLA MARCO 1'54.705 5/7   桧井 保孝 1'56.983 6/6  
6 5   プロμマッハGOGOGO車検320R九州 1'55.218 11.123   玉中 哲二 1'55.218 3/3   筒井 克彦 1'58.203 5/14  
7 46   吉兆宝山 DIREZZA Z 1'55.220 11.125   佐々木 孝太 1'55.220 3/8   番場 琢 1'56.916 3/3  
8 77   クスコスバルADVANインプレッサ 1'55.441 11.346   小林 且雄 1'55.441 4/7   菊地 靖 1'57.364 3/11  
9 7   雨宮アスパラドリンクRX7 1'55.495 11.400   山野 哲也 1'55.495 5/12   井入 宏之 1'57.302 3/3  
10 19   ウェッズスポーツセリカ 1'55.506 11.411   松田 晃司 1'57.448 7/11   脇阪 薫一 1'55.506 7/8  
11   2   プリブェチューリッヒ・紫電 1'55.509 11.414   高橋 一穂 2'00.255 3/3   加藤 寛規 1'55.509 9/11  
12   87   トライクジャパン ムルシエRG-1 1'55.767 11.672   山西 康司 1'55.767 3/12   和田 久 1'58.036 4/4  
13   61   R&D ADVAN VEMAC 320R 1'55.783 11.688   密山 祥吾 1'55.783 4/5   谷口 信輝 1'56.584 9/10  
14   777   梁山泊 apr MR-S 1'55.805 11.710   田中 実 1'58.168 7/10   大嶋 和也 1'55.805 4/10  
15   910   洗剤革命 UEMATSU&石松RSR 1'55.848 11.753   植松 忠雄 1'58.936 3/3   山路 慎一 1'55.848 5/17  
16   13   エンドレスアドバンCCIZ 1'56.133 12.038   影山 正美 1'56.133 9/9   藤井 誠暢 1'59.048 2/2  
17   9   NOMADO ADVAN LeyJun MT 1'56.136 12.041   OSAMU 1'56.136 9/15   田中 勝喜 1'59.327 3/3  
18   14   ハンコックエンドレスポルシェ 1'56.193 12.098   木下 みつひろ 1'56.193 5/15   峰尾 恭輔 1'58.217 2/2  
19   101   TOY STORY Racing MR-S 1'56.217 12.122   新田 守男 1'57.050 3/14   高木 真一 1'56.217 4/5  
20   70   外車の外国屋アドバンポルシェ 1'57.009 12.914   石橋 義三 1'59.533 3/4   山岸 大 1'57.009 4/4  
21   10   T&G CyberAgent DUNLOP F360 1'57.118 13.023   ヒロミ 1'59.325 5/8   尾本 直史 1'57.118 8/8  
22   52   プロμ太陽石油KUMHOセリカ 1'57.160 13.065   竹内 浩典 1'57.160 9/11   嵯峨 宏紀 1'57.501 5/5  
23   666   ライフワークBOMEXアップル NSX 1'58.268 14.173   周防 彰悟 1'58.831 7/8   山下 潤一郎 1'58.268 5/9  
24   111   RodeoDrive WAKO'S GT3 1'58.290 14.195   飯島 寛也 1'58.913 4/5   Guts 城内 1'58.290 4/14  
 
25   47   吉兆宝山 DIREZZA Z 1'54.798 10.703 長島 正興 2'30.500 2/2   安田 裕信 1'54.798 4/4  
26 * 96   EBBRO BTEC MAZIORA 350R 1'54.992 10.897 黒澤 琢弥       黒澤 翼 1'54.992 5/5  

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (GT500) 1'45.499
クラス別予選通過基準タイム(107%) GT500 Class 1'51.793   GT300 Class 2'02.445
◎印のドライバーは、予選通過基準タイム未達成  ★印は、スーパーラップ選抜車両
※ V字コーナー付近におけるオイル処理のため、10時49分53秒から10分7秒間 赤旗中断とした。

*PENALTY
No.96 2006 SUPER GT Sporting Reglations(今大会において「2006 SGT−SpR」と省略する。)
第29条 2.違反(コース上での停車)により、公式予選1回目のベストラップタイムを削除した。

BACK