MotoGP
MENU CLOSE
[2006 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2006-07-17

“もて耐” 7耐 途中経過表【2時間】
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Team Type Lap Total Delay Gap Best Lap
1   1   TEAM OZAWA R&D CBR1000RR 47 2:00'45.107 112.13Km/h   2'16.513 26/47
2   116   B'WISE RT&Cubic CBR954RR 47 2:01'28.671 43.564 43.564 2'18.301 21/47
3   7   たかはし ともこ4 GSX-R1000 47 2:01'32.344 47.237 3.673 2'18.209 25/47
4   80   ウイングヨシイRC CBR1000RR 47 2:01'51.212 1'06.105 18.868 2'18.753 18/47
5   22   浜松エビスM FCB&RC30 CBR954RR 47 2:02'26.989 1'41.882 35.777 2'20.317 19/47
6   133   CPスポーツ&暁製作所 CBR954RR 47 2:02'29.936 1'44.829 2.947 2'19.109 20/47
7   37   RS-ITOH&KAZE ZX10R 47 2:03'07.036 2'21.929 37.100 2'19.336 25/47
8   10   ブルドッカータゴス&ニルバーナ ZX10R 46 2:00'54.151 1Lap 1Lap 2'20.382 24/46
9   8   ケンツ Jトラスト スズキ GSX-R750 46 2:01'06.926 1Lap 12.775 2'21.296 18/46
10   67   ライディングスポーツ&Fire YZF-R1 46 2:01'24.356 1Lap 17.430 2'18.677 26/46
11   27   Tomorrow Racing YZF-R1 45 2:00'45.617 2Laps 1Lap 2'23.501 25/45
12   125   RC30&BLUE EYES VTR1000SP2 45 2:00'45.927 2Laps 0.310 2'21.468 25/45
13   48   DOG FIGHT RACING YZF-R1 45 2:01'19.916 2Laps 33.989 2'22.256 26/45
14   29   Teamエバタ&Verity CBR600RR 45 2:01'37.079 2Laps 17.163 2'19.427 22/45
15   127   SP.MACRO CBR600RR 45 2:01'56.623 2Laps 19.544 2'23.930 17/45
16   69   ミスターバイクBGと絶版同盟 GSX-R1000 45 2:01'58.683 2Laps 2.060 2'23.743 19/45
17   54   HM狭山ホンダ学園&DREAM CBR954RR 45 2:02'14.879 2Laps 16.196 2'20.968 20/45
18   819   infec&RP馬行 CBR954RR 45 2:02'34.698 2Laps 19.819 2'24.584 23/45
19   24   DRIVERSTAND.R.T YZF-R1 45 2:02'38.723 2Laps 4.025 2'22.970 26/45
20   86   Dream of OYAJI GSX-R1000 45 2:02'48.349 2Laps 9.626 2'21.436 21/45
21   9   ナカノレーシングプロジェクトNR CBR1000RR 45 2:02'58.467 2Laps 10.118 2'25.179 23/45
22   6   DRAGON GATEレーシング GSX-R1000 45 2:03'00.170 2Laps 1.703 2'20.010 21/45
23   105   TEAMマインド&ガレージ国政 GSX-R1000 45 2:03'02.637 2Laps 2.467 2'22.247 19/45
24   101   カスタムレボリューションRSK GSX-R1000 44 2:00'59.987 3Laps 1Lap 2'22.172 25/44
25   43   ダイカメ&J-CUSTOM CBR1000RR 44 2:01'06.683 3Laps 6.696 2'23.526 25/44
26   84   WWW.PROPMAN.JP YZF-R1 44 2:01'19.552 3Laps 12.869 2'27.531 26/44
27 *1 152   プラス&Neoキラ☆メック CBR1000RR 44 2:01'34.801 3Laps 15.249 2'23.005 24/44
28   53   ごみ教WAKO'S&BDR YZF-R1 44 2:02'27.047 3Laps 52.246 2'25.269 21/44
29   62   Puti HARC &植田組 CBR1000RR 44 2:02'29.837 3Laps 2.790 2'21.923 20/44
30   705   中村Eg研究所ピザーラスピード CBR954 44 2:02'49.356 3Laps 19.519 2'21.259 25/44
31   30   Team NITRON-MSL ZX10R 44 2:02'57.440 3Laps 8.084 2'24.245 18/44
32   81   ウイングヨシイRCセカンド CBR600RR 43 2:00'35.022 4Laps 1Lap 2'30.613 22/43
33   146   CLUB NEXT&Cruise CBR1000RR 43 2:00'45.505 4Laps 10.483 2'19.201 23/43
34   85   福島眼科医院JUMBO&徳川組 GSX-R1000 43 2:00'59.702 4Laps 14.197 2'23.288 22/43
35   141   セルートWITHMEライスポ YZF-R1 43 2:01'26.126 4Laps 26.424 2'25.841 21/43
36   91   北多摩レーシングチームwN ZX6R 43 2:01'27.765 4Laps 1.639 2'23.864 19/43
37   15   TeamJUMBO&松本造園 CBR1000RR 43 2:01'42.838 4Laps 15.073 2'20.998 21/43
38   97   Team LANG&Jカスタム CBR954RR 43 2:02'21.428 4Laps 38.590 2'23.756 23/43
39   121   ZIP-Gunロングフェロー CBR1000RR 42 1:59'52.002 5Laps 1Lap 2'27.985 23/42
40   14   ARC☆Team30'S角力斗雲 CBR1000RR 42 2:00'50.842 5Laps 58.840 2'21.254 22/42
41   211   KnockoverR&mind CBR600RR 42 2:00'50.975 5Laps 0.133 2'28.276 19/42
42   31   ☆セイジ☆エンジニアリング☆ CBR1000RR 42 2:01'23.278 5Laps 32.303 2'21.769 22/42
43   94   彩球軍団ワークス☆ヨコヤマ GSX-R1000 42 2:01'37.532 5Laps 14.254 2'20.692 24/42
44   66   HSコマネチ倶楽部&EG-R CBR954RR 42 2:01'54.337 5Laps 16.805 2'34.094 20/42
45   78   CompusRoadRacing VTR1000SP-1 42 2:01'58.561 5Laps 4.224 2'35.338 41/42
46   102   社長スンマセン!&アルマダ CBR929 42 2:02'10.495 5Laps 11.934 2'29.368 20/42
47   33   オートショップ本間と仲間たち GSX-R1000 42 2:02'26.420 5Laps 15.925 2'27.710 24/42
48   104   リリカAMENA・Verity GSX-R1000 42 2:02'26.492 5Laps 0.072 2'18.294 26/42
49   65   チームYAMAMOTOパパ高木 CBR600RR 42 2:02'32.451 5Laps 5.959 2'31.791 23/42
50   108   カレージFCB GSX-R1000 42 2:02'36.648 5Laps 4.197 2'25.403 18/42
51   12   エムエス セーリング.com ZX12R 42 2:02'52.454 5Laps 15.806 2'28.821 21/42
52   59   TEAM ACHIEVER 凸 CBR1000RR 41 1:54'07.831 6Laps 1Lap 2'25.853 21/41
53   21   Century21高橋工機RT CBR600RR 41 2:00'56.275 6Laps 6'48.444 2'28.811 23/41
54   46   MG・スタンピード☆青森京一郎 CBR1000RR 41 2:01'05.966 6Laps 9.691 2'25.079 17/41
55   145   TEAM JUMBO MORE CBR1000RR 41 2:02'22.070 6Laps 1'16.104 2'26.920 23/41
56   113   吉川輪業inラジカル YZF-R6 41 2:02'59.720 6Laps 37.650 2'32.098 14/41
57   2   ザ・スーパーツインズ VTR1000SP-1 40 1:57'46.772 7Laps 1Lap 2'27.672 20/40
58   41   e'FREAKS平均年齢41才 GSX-R1000 39 1:57'47.635 8Laps 1Lap 2'29.332 7/39
59   144   ストライカーレーシング CBR600RR 39 1:59'21.882 8Laps 1'34.247 2'34.068 14/39
60   50   モーターライフウイングストーン CBR600RR 39 2:01'13.207 8Laps 1'51.325 2'27.334 15/39
61   132   TEC-RクラブUwith MotoRoman CBR600RR 38 2:01'37.291 9Laps 1Lap 2'23.020 18/38
62   32   茂木梁山泊 CBR954RR 37 2:02'06.061 10Laps 1Lap 2'39.311 16/37
63   92   TEAM speed☆star GSX-R1000 35 1:57'04.325 12Laps 2Laps 2'26.754 13/35
64   64   SEVEN・DREAM&ACヨシノ CBR1000RR 33 2:00'59.805 14Laps 2Laps 2'26.398 10/33
65   139   KSCwith有限会社ターザン CBR929RR 31 1:29'52.553 16Laps 2Laps 2'32.932 19/31
66   5   チームヤニーズ&RS-ITOH ZX7RR 28 2:01'25.245 19Laps 3Laps 2'38.705 8/28

参加台数 136 台 出走台数 66 台

BEST TIME No. 1 TEAM OZAWA R&D 2'16.513 26/47 126.62Km/h

ゼッケンNo.152
*1 大会特別規則 第46条 46-6違反(サイティングラップ不出走)により、   
国内競技規則 総則 32項 32-1を適用しペナルティストップ20秒の罰則を課した。
BACK