MotoGP
MENU CLOSE
[2005 もてぎKART耐久フェスティバル“K-TAI”]
DATE:2005-08-07

エンジョイK-TAI 7時間 途中経過表(4時間)
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Team Lap Total Delay Best Lap   Type
1 51 B 1   東都IWD 95 4:00'23.103 113.85Km/h 2'17.909 13/95   124
2 33 B 2   Club RISE 93 4:00'37.814 2Laps 2'17.811 16/93   125
3 122 B 3   沖潮開発 IRPwithTQ 93 4:00'53.100 2Laps 2'20.669 86/93   125
4 80 B 4   パワーワークスA−unit 93 4:01'35.174 2Laps 2'17.138 58/93   125
5 112 B 5   チームウエスト&フジケンサンバ 93 4:02'32.101 2Laps 2'16.862 8/93   125
6 94 B 6   WELLSTONE KTAI01 92 4:02'03.446 3Laps 2'19.751 47/92   125
7 97 B 7   ゆーいちワークスHERO’S 92 4:02'20.677 3Laps 2'21.108 10/92   125
8 48 B 8   MRP 91 4:00'53.497 4Laps 2'17.673 91/91   125
9 47 B 9   トレンタクワトロ京都 90 4:00'39.614 5Laps 2'20.552 89/90   125
10 109 B 10   RF.アオヤマ酒パワーズ 90 4:01'49.665 5Laps 2'20.438 12/90   125
11 72 B 11   MIC KARTING 90 4:02'30.830 5Laps 2'23.316 18/90   125
12 93 B 12   Dinkyの年一回ドライバー 90 4:02'31.846 5Laps 2'17.898 14/90   125
13 150 A 1   リバティープラネット&FeG 90 4:02'38.315 5Laps 2'29.714 84/90   100
14 100 B 13   ビレルROKエッフェガーラ 89 4:00'09.798 6Laps 2'22.932 6/89   125
15 118 B 14   FINISHER−02 89 4:00'36.693 6Laps 2'19.072 3/89   125
16 87 B 15   TEAM DIREZZA 89 4:02'44.686 6Laps 2'19.211 88/89   125
17 67 B 16   KAZO RACING 88 4:00'22.271 7Laps 2'22.006 10/88   125
18 17 B 17   銀実会 MOTUL MSC A 88 4:01'54.853 7Laps 2'26.263 30/88   120
19 95 B 18   ひの国&針屋+おばかな小佐野組 88 4:02'11.513 7Laps 2'24.113 15/88   125
20 131 B 19   Team AUTOSPORTS 88 4:02'26.857 7Laps 2'17.081 6/88   125
21 84 B 20   チームSWC しゃけいくら 87 3:53'01.934 8Laps 2'25.266 20/87   125
22 105 B 21   Vorick&J−TRIC 87 4:00'21.601 8Laps 2'23.318 3/87   125
23 29 B 22   アップスタートレーシング 86 3:53'21.621 9Laps 2'21.664 29/86   125
24 85 B 23   TR☆Racing!武南SPS 86 3:58'50.081 9Laps 2'19.687 12/86   124
25 111 B 24   RF.アオヤマ第三軍 86 3:59'27.016 9Laps 2'24.555 78/86   125
26 35 B 25   ROAD MAN RACING 86 4:00'35.375 9Laps 2'23.815 10/86   125
27 119 B 26   MacMRD☆CORES−玄 86 4:00'50.085 9Laps 2'22.823 23/86   125
28 104 A 2   T.OX−Kanto&BP 86 4:02'11.840 9Laps 2'33.237 12/86   100
29 34 B 27   TEAM S.K.B. 84 3:51'20.559 11Laps 2'27.716 14/84   125
30 40 B 28   チーム高輪1号@ベアレーシング 84 3:52'18.627 11Laps 2'27.593 14/84   120
31 88 A 3   あすなろADVANRKT森−A 84 3:55'52.034 11Laps 2'33.554 13/84   100
32 12 B 29   エッフェガーラ選抜チーム 84 3:56'19.113 11Laps 2'22.098 32/84   125
33 98 B 30   TeamシズメンODO残党団 84 4:00'23.033 11Laps 2'22.968 54/84   125
34 6 B 31   バニーボーイズ 84 4:00'52.810 11Laps 2'19.285 13/84   125
35 133 B 32   T’Z1とうもろこし 84 4:01'34.316 11Laps 2'21.121 28/84   125
36 96 A 4   オリバー2号 84 4:02'10.149 11Laps 2'30.802 45/84   100
37 14 B 33   TEAM ROBOT 84 4:02'31.953 11Laps 2'25.467 29/84   120
38 54 B 34   怒っちゃいやよ・CORSE 83 4:00'31.777 12Laps 2'22.607 8/83   125
39 7 B 35   チームカストロールキッズFB 83 4:00'47.154 12Laps 2'26.419 15/83   125
40 78 A 5   アイジーコルセJorbanGP 82 3:52'00.311 13Laps 2'33.761 13/82   100
41 127 C 1   ZERO−1レーシングFT 82 4:00'51.712 13Laps 2'32.624 27/82   250
42 130 C 2   ZipHeads&zodiac 82 4:01'01.599 13Laps 2'36.419 3/82   250
43 103 B 36   チーム・ホタルイカレーシング 82 4:02'04.025 13Laps 2'22.963 76/82   125
44 60 C 3   ヤマショウレーシング 82 4:02'13.767 13Laps 2'22.422 14/82   250
45 136 B 37   本家チームベア 82 4:02'17.571 13Laps 2'29.824 3/82   120
46 125 B 38   Fもー カントク号 81 3:55'32.942 14Laps 2'25.192 23/81   125
47 135 B 39   カミン・チームベア 81 3:58'48.246 14Laps 2'27.305 72/81   120
48 73 B 40   チームADAMANT・BEAR 81 4:00'16.044 14Laps 2'32.046 7/81   120
49 106 A 6   J−sky 81 4:00'35.514 14Laps 2'38.036 9/81   100
50 57 A 7   アールジーフェザー 81 4:00'59.238 14Laps 2'35.505 56/81   100
51 30 B 41   RSGEN/Ladies’ 81 4:01'05.940 14Laps 2'25.654 81/81   120
52 140 B 42   セントグランデ 81 4:02'02.004 14Laps 2'21.594 17/81   124
53 52 B 43   東都IWD−K 81 4:02'36.522 14Laps 2'20.446 31/81   124
54 32 B 44   ライズ&ホワイトパウダース 80 4:00'50.586 15Laps 2'20.762 10/80   125
55 15 C 4   TEAM RDS BEAR−T 80 4:01'48.584 15Laps 2'15.302 14/80   240
56 89 A 8   あすなろADVANRKT森−B 80 4:02'24.503 15Laps 2'36.789 37/80   100
57 65 A 9   TEAM TWOSTARS 80 4:02'26.021 15Laps 2'40.331 10/80   100
58 62 B 45   オーガストun?Lucky st 79 3:55'20.105 16Laps 2'22.419 73/79   120
59 114 B 46   エッフェガーラwithRBS 79 4:02'22.754 16Laps 2'24.918 41/79   120
60 18 B 47   Perfect Blaze 79 4:02'31.466 16Laps 2'26.168 71/79   125
61 101 B 48   ぶっちゃけ!富山から来ました。 78 4:00'44.550 17Laps 2'20.211 3/78   125
62 68 B 49   Team Regalo−1 78 4:00'53.332 17Laps 2'25.597 6/78   125
63 134 B 50   OCO−EUROSPORTS 78 4:02'32.004 17Laps 2'24.637 5/78   125
64 27 B 51   杉山Rand大同工業大 77 4:02'32.728 18Laps 2'23.621 17/77   125
65 56 B 52   エスプリスポーツ・CORSE 76 4:00'45.096 19Laps 2'25.638 17/76   125
66 25 B 53   チーム村上及川北村 76 4:01'00.531 19Laps 2'19.842 12/76   125
67 11 B 54   TK ROOM 1号車 76 4:01'27.831 19Laps 2'26.085 11/76   120
68 121 B 55   沖山組withヒデチャンRC 76 4:02'12.633 19Laps 2'24.908 6/76   125
69 10 B 56   ブルースモービルレーシング 76 4:02'13.518 19Laps 2'26.595 71/76   120
70 86 B 57   カーペンターズ 76 4:02'20.905 19Laps 2'19.694 3/76   125
71 31 C 5   パンサーツアードリームチーム 75 4:00'52.579 20Laps 2'12.079 2/75   240
72 81 B 58   AKIYAMA RACING 75 4:01'01.599 20Laps 2'21.677 28/75   125
73 8 B 59   TEAM.HAMAJUN 75 4:01'51.445 20Laps 2'29.903 5/75   125
74 21 B 60   シャイニング4人衆 74 3:41'01.877 21Laps 2'27.392 48/74   125
75 61 B 61   カーライフ☆サンマリノ&BBR 74 4:01'04.156 21Laps 2'23.408 74/74   125
76 23 B 62   小倉クラッチ★ORC★WM 74 4:02'32.489 21Laps 2'23.881 16/74   120
77 38 A 10   アカミチフォーミュラ 73 4:00'11.019 22Laps 2'39.304 21/73   100
78 117 B 63   HKR−GX2 73 4:00'20.819 22Laps 2'53.781 44/73   196
79 46 C 6   SRKT&KAZORacing 73 4:00'29.210 22Laps 2'58.480 69/73   210
80 1 B 64   チーム高輪2号@ベアレーシング 73 4:01'29.070 22Laps 2'29.193 15/73   120
81 138 B 65   Team M1 73 4:02'02.829 22Laps 2'29.374 63/73   120
82 108 A 11   室木接骨院 73 4:02'22.075 22Laps 2'36.409 10/73   100
83 45 C 7   たなばたOJISANs 71 4:00'44.628 24Laps 2'51.048 54/71   236
84 26 A 12   TEAMライトスタッフ 71 4:02'36.241 24Laps 2'50.916 60/71   100
85 90 B 66   亀&ラビット 70 4:00'02.559 25Laps 2'27.843 14/70   120
86 3 B 67   チームビバウィズベア 70 4:00'27.398 25Laps 2'27.533 29/70   125
87 69 B 68   Team Regalo−2 70 4:02'09.452 25Laps 2'29.810 12/70   120
88 77 B 69   JackpotRacing・J 70 4:02'30.941 25Laps 2'29.196 10/70   125
89 70 B 70   チーム・ワイズ 68 3:50'25.234 27Laps 2'37.273 68/68   120
90 116 B 71   HKR−GX1 68 4:00'43.603 27Laps 2'49.210 60/68   196
91 24 B 72   銀実会MOTULMSC−@ 68 4:02'17.764 27Laps 2'33.859 37/68   120
92 132 B 73   BANDAIスリーコード 67 3:33'07.108 28Laps 2'23.886 26/67   125
93 9 B 74   KartLand ORC 67 3:51'21.337 28Laps 2'19.003 29/67   125
94 120 B 75   カートハウス2号車 67 3:56'48.131 28Laps 2'32.309 5/67   125
95 137 B 76   SPS川口 67 4:01'30.008 28Laps 2'26.372 39/67   125
96 16 B 77   TEAM RDS BEAR−U 67 4:01'45.040 28Laps 2'25.085 4/67   125
97 55 B 78   郷でーすwithCORSE 65 4:01'00.484 30Laps 2'20.067 13/65   125
98 126 B 79   SP.S−KBF新東京 65 4:01'44.819 30Laps 2'24.458 5/65   120
99 50 B 80   D.R.M 65 4:01'53.015 30Laps 2'27.002 19/65   124
100 22 B 81   スリーボンドレーシングとベア 64 3:53'34.097 31Laps 2'28.080 11/64   120
101 128 B 82   日健医ガレージ茶畑 64 4:00'49.867 31Laps 2'25.853 31/64   250
102 28 B 83   アップスタートBEAR 64 4:01'02.619 31Laps 2'24.516 54/64   120
103 5 A 13   Dinsport 63 3:37'43.799 32Laps 2'41.762 51/63   100
104 63 B 84   オーガストmarlbatu 63 4:00'59.773 32Laps 2'22.718 9/63   125
105 59 B 85   ベラマッキーナ by VISION 63 4:01'47.912 32Laps 2'27.166 12/63   125
106 143 A 14   アイジーコルセ石ア設備号 63 4:02'38.315 32Laps 2'38.501 57/63   100
107 123 A 15   Garage茶畑KSK 62 3:55'05.973 33Laps 2'43.166 41/62   100
108 115 B 86   ブレイン&ベア 61 3:59'10.058 34Laps 2'34.451 56/61   120
109 92 A 16   Silver Hammer R 61 4:01'01.558 34Laps 2'42.905 42/61   100
110 82 B 87   アトムサーキットチームGold 60 4:01'54.939 35Laps 2'24.937 11/60   125
111 43 B 88   カタノレーシングサイエンス 59 3:30'19.135 36Laps 3'13.590 6/59   160
112 36 B 89   TEAM RK de Cerveza 59 4:02'27.052 36Laps 2'26.524 46/59   125
113 83 A 17   チームSWC かにあさり 58 4:01'30.755 37Laps 2'34.032 36/58   100
114 66 A 18   KAZO&京都科学技術専門学校 58 4:02'26.213 37Laps 2'38.693 23/58   100
115 44 B 90   Eiken TakiyaMax 56 3:42'38.734 39Laps 2'25.409 6/56   125
116 124 B 91   チームEXPRESS 56 4:02'11.840 39Laps 2'27.790 3/56   120
117 76 A 19   イタコ・タイガース 55 3:59'52.263 40Laps 2'47.887 50/55   100
118 99 B 92   Team:eco run 55 4:00'58.280 40Laps 2'28.818 2/55   125
119 91 A 20   Maxwell Racing 54 4:01'03.934 41Laps 2'54.816 50/54   100
120 141 B 93   アイキャピタル 53 3:41'17.829 42Laps 2'23.027 11/53   124
121 2 B 94   第13独立部隊(オトリ専門) 53 3:59'15.400 42Laps 2'25.896 42/53   124
122 20 B 95   ポットベリィ・シャイニング 50 3:24'47.328 45Laps 2'21.862 4/50   125
123 110 B 96   RF.アオヤマチームゆかりん 50 3:47'27.719 45Laps 2'19.627 13/50   125
124 146 B 97   TEAMCRAFTRACING 50 4:02'15.223 45Laps 2'23.799 7/50   125
125 53 B 98   都の西北 with CORSE 47 2:16'01.620 48Laps 2'23.630 17/47   125
126 75 B 99   Teamもてぎパドック 47 3:13'07.996 48Laps 2'37.585 24/47   125
127 4 C 8   Dinsport(株)ADI 41 3:55'33.399 54Laps 3'20.528 21/41   210
128 64 B 100   MY CARSと助っ人達 39 3:16'02.715 56Laps 2'19.719 20/39   125
129 39 B 101   株式会社ビーライン 32 3:52'18.627 63Laps 2'31.057 28/32   125
130 58 B 102   かめさんズ 19 2:50'36.493 76Laps 3'15.408 2/19   120
131 37 A 21   マキシマム・モスキートゼロツー 19 4:02'07.953 76Laps 2'44.541 19/19   100
132 129 B 103   プロμBODYWORKS 14 1:44'46.428 81Laps 2'29.154 7/14   123
133 41 B 104   町の設備屋さんとJOMO 8 37'29.529 87Laps 2'26.790 7/8   125
134 71 B 105   カートクラブNICKI 7 3:04'43.728 88Laps 3'21.010 4/7   180

*PENALTY
No.61 フライングスタート ペナルティストップ30秒を課した。
BACK