MotoGP
MENU CLOSE
[2005 PRD WINTER CUP]
DATE:2005-01-23

PRD グループ4 タイムアタック結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA
POS No.   DRIVER TYPE TIME   DELAY GAP LAP   TEAM
1 96   佐々木大樹 ARROW 41.004   89.56Km/h   7/7   チームウルフ &後藤エンジン
2 92   丸田 恭平 REDSPEED 41.054   0.050 0.050 7/7   レーシングチーム オビ
3 56   柳沢 太貴 TONY KART 41.160   0.156 0.106 7/7   スギヤマレーシングナガノ
4 128   守部 孝哉 Tecno 41.416   0.412 0.256 7/7   グループ M
5 36   三村壮太郎 TONY KART 41.437   0.433 0.021 5/7   レーヴRT
6 48   黒澤 尚也 birel 41.520   0.516 0.083 7/7   K.SPEED WIN
7 80   菅原 充弘 HASSE 41.609   0.605 0.089 7/7   バーム企画
8 20   佐藤  匠 birel 41.665   0.661 0.056 6/7   チーム エッフェガーラ
9 32   清水 健一 TONY KART 41.675   0.671 0.010 7/7   レーヴRT
10 76   郡司 和明 KOSMIC 41.748   0.744 0.073 7/7   TMCオートクレーバー&モリ
11 12   安達 崇雅 birel 41.799   0.795 0.051 6/7   チーム エッフェガーラ
12 60   山根 康嗣 CRG 41.953   0.949 0.154 6/7   Team Dux
13 28   山形  祐 birel 42.212   1.208 0.259 6/7   AKC フェスティカ
14 24   陶山 憲幸 YAMAHA 42.259   1.255 0.047 7/7   AKC フェスティカ
15 116   平野 洋幸 TONY KART 42.297   1.293 0.038 6/6   チーム・ミトコミネ
16 108   吉田 知彦 TONY KART 42.359   1.355 0.062 6/7   K3レーシング
17 44   小澤 拓真 birel 42.574   1.570 0.215 7/7   ハルナカートクラブ
18 68   杉田 幸夫 TONY KART 42.590   1.586 0.016 6/7   KAZO RACING
19 8   片山 和則 KOSMIC 42.858   1.854 0.268 7/7   チーム エッフェガーラ
20 88   林  洋樹 TOP KART 42.864   1.860 0.006 6/7   レーシングカートクラブ ゼロ
21 72   宮野 唯生 TONY KART 42.988   1.984 0.124 6/6   KAZO RACING
22 124   保立  翔 KOSMIC 43.043   2.039 0.055 6/7   カシマレーシング
23 40   阿部  仁 birel 43.136   2.132 0.093 6/7   ハルナカートクラブ
24 120   村上  聡 TONY KART 43.240   2.236 0.104 6/7   ムラカミモータースポーツ
25 104   福田  尚 birel 43.603   2.599 0.363 6/7   Super Racing Junkle!
26 84   四ノ宮照元 KOSMIC 43.756   2.752 0.153 6/6   AKIYAMA RACING
27 4   中村  聡 GP 43.907   2.903 0.151 6/6   RS GEN
28 16   渋谷 孝信 birel 44.414   3.410 0.507 3/4   チーム エッフェガーラ
29 100   松浪 雅志 INTREPID 45.808   4.804 1.394 3/4   ムサシノレーシングサービス
30 52   入江 宣行 ARROW D.N.S           RACING TEAM ANNY
31 64   北田 和哉 CRG D.N.S           レーシングチーム ティアラ
32 132   山本 恭平 TONY KART D.N.S           TEAM ZERO
 
BACK