MotoGP
MENU CLOSE
[2005 PRD WINTER CUP]
DATE:2005-01-23

PRD グループ2 タイムアタック結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA
POS No.   DRIVER TYPE TIME   DELAY GAP LAP   TEAM
1 58   太田 光紀 birel 40.762   90.09Km/h   6/7   トレンタクワトロ トウキョウ
2 126   遠藤 拓弥 YAMAHA 41.200   0.438 0.438 7/7   エイジュウプロレーシング
3 42   川西 大樹 birel 41.222   0.460 0.022 5/7   ハルナカートクラブ
4 102   飯島 一弘 TONY KART 41.613   0.851 0.391 6/7   MACS RACING
5 6   永松 昌一 TECNO 41.638   0.876 0.025 7/7   PRIDE ONE RACING
6 30   阿部 浩弥 TONY KART 41.704   0.942 0.066 5/7   西風ーFK
7 18   秋澤 俊行 YAMAHA 41.722   0.960 0.018 4/7   チーム エッフェガーラ
8 130   長内 正人 REDSPEED 41.750   0.988 0.028 6/6   WELLSTONE−KC
9 34   木村 浩士 KOSMIC 41.770   1.008 0.020 7/7   レーヴRT
10 110   平尾 圭介 birel 41.779   1.017 0.009 7/7   モリシタレーシング
11 90   海老 央暁 ITAL CORSE 41.859   1.097 0.080 7/7   レーシングカートクラブ ゼロ
12 94   小林 裕幸 TONY KART 41.954   1.192 0.095 6/7   レーシングチーム オビ
13 66   小林富美明 CRG 42.024   1.262 0.070 6/7   井頭モーターパーク
14 10   斉藤 英輝 birel 42.074   1.312 0.050 7/7   チーム エッフェガーラ
15 2   安田 隼人 YAMAHA 42.141   1.379 0.067 7/7   RS GEN
16 134   立石 稔将 TONY KART 42.236   1.474 0.095 7/7   ヒートワン RT
17 26   鴨志田慎悟 TONY KART 42.295   1.533 0.059 6/7   AKC フェスティカ
18 14   渡部 秀人 birel 42.312   1.550 0.017 7/7   チーム エッフェガーラ
19 50   杉山 克巳 TONY KART 42.344   1.582 0.032 6/6   RACING TEAM ANNY
20 22   柳田 勝久 birel 42.402   1.640 0.058 7/7   AKC フェスティカ
21 122   尾崎  光 KOSMIC 42.429   1.667 0.027 6/6   マキシマテクニカルスポーツ
22 54   松沢 敬太 KOSMIC 42.476   1.714 0.047 7/7   RACING TEAM ANNY
23 38   小滝 明宏 YAMAHA 42.674   1.912 0.198 6/6   モデナレーシング
24 114   船木 周一 Tecno 42.713   1.951 0.039 6/6   チーム レイランド
25 118   小林  誠 TONY KART 42.800   2.038 0.087 7/7   チーム・ミトコミネ
26 70   岩本 秀人 TONY KART 42.971   2.209 0.171 6/6   KAZO RACING
27 74   高野 孝行 TONY KART 43.086   2.324 0.115 6/6   KAZO RACING
28 62   森川 久士 CRG 43.273   2.511 0.187 5/6   Team Dux
29 98   吉田 基良 VANSPEED 43.607   2.845 0.334 6/6   チームウルフ
30 78   菅谷 浩幸 TONY KART 43.880   3.118 0.273 6/6   WOOD☆TWO&BIG−F
31 106   小野 道夫 CRG 43.974   3.212 0.094 6/6   チーム ハマツ
32 46   深澤 薫司 birel 45.533   4.771 1.559 6/6   J−TRIC
33 82   中島 孝治 KOSMIC 45.535   4.773 0.002 6/6   AKIYAMA RACING
34 86   嶋田 幸夫 KOSMIC D.N.S           AKIYAMA RACING
 
BACK