MotoGP
MENU CLOSE
[2004 ネッツカップ ヴィッツ関東シリーズ 第6戦]
DATE:2004-10-23

Vitz 公式予選 Aグループ結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 36   船木 宏 2'39.336 108.48Km/h   7/8   SCP10 IDI・bp東伸合板・VITZ
2 47   須田 博文 2'39.464 0.128 0.128 7/8   SCP10 Find☆WinmaxVitz
3 115   しらみず のぼる 2'39.570 0.234 0.106 5/7   SCP10 FAS−AY スノコVitz
4 72   金井 亮忠 2'39.719 0.383 0.149 5/8   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
5 21   藤沢 彰彦 2'39.741 0.405 0.022 3/8   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
6 660   杉岡 謙広 2'39.803 0.467 0.062 6/7   SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ
7 243   田倉 康雄. 2'39.814 0.478 0.011 5/8   SCP10 Djac エンドレス Vitz
8 14   長部 正典 2'40.071 0.735 0.257 5/7   SCP10 GMBルブテック科芸専Vitz
9 4   小森 康廣 2'40.177 0.841 0.106 6/7   SCP10 つかざきCL・丸山ヴィッツED
10 71   松代 耕二 2'40.183 0.847 0.006 5/8   SCP10 LETs・MOTULμVitz
11 666   石本 浩隆 2'40.268 0.932 0.085 4/7   SCP10 プロジェクトμアドバンVitz
12 57   イノセ タケル 2'40.278 0.942 0.010 7/7   SCP10 ネッツトヨタ栃木DLVITZ
13 34   間庭 秀俊 2'40.350 1.014 0.072 5/7   SCP10 フュージョンテクニカルVitz
14 73   中野 智 2'40.368 1.032 0.018 6/8   SCP10 M.A.R.T.72Vitz
15 51   横溝 豪 2'40.424 1.088 0.056 7/8   SCP10 LETs☆MOTULμヴィッツ
16 65   秋本 康之 2'40.596 1.260 0.172 4/8   SCP10 ワコーズμ鶴巻温泉ヴィッツ
17 16   上杉 浩敏 2'40.927 1.591 0.331 7/8   SCP10 RTソニックこうちゃんVitz
18 282   竹島 賢介 2'40.955 1.619 0.028 7/7   SCP10 WithMeレーシングヴィッツ
19 110   木村 勝之 2'41.021 1.685 0.066 7/7   SCP10 LETsカシオペア・ヴィッツ
20 19   宮原 けんじろう 2'41.067 1.731 0.046 4/8   SCP10 ウェッズ・アドバン・μヴィッツ
21 696   ウシムラ トモアキ 2'41.129 1.793 0.062 2/7   SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ
22 103   冨沢 孝史 2'41.350 2.014 0.221 7/8   SCP10 ATS-BM八王子Vitz
23 344   山本 享稔 2'41.371 2.035 0.021 3/7   SCP10 RAYBRIG Vitz
24 44   村田 賢 2'41.446 2.110 0.075 7/8   SCP10 三茶ファルケンbpヴィッツ
25 77   遠藤 秀樹 2'41.745 2.409 0.299 6/7   SCP10 LETs・DAIEN Vitz
26 56   大戸 布美子 2'41.810 2.474 0.065 8/8   SCP10 レビューワコーズヤマコヴィッツ
27 509   森久保 哲也 2'42.069 2.733 0.259 6/7   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
28 60   藤原 直樹 2'42.558 3.222 0.489 7/7   SCP10 オクヤマカービングVITZ
29 26   鶴川 克幸 2'42.594 3.258 0.036 5/8   SCP10 NEW BREEDVitz
30 88   石井 哲生 2'43.170 3.834 0.576 6/7   SCP10 BRIG CS A&Dvitz
31 12   鈴木 聡 2'43.188 3.852 0.018 5/7   SCP10 ネッツ中部ミッドレスVitz☆
32 45   今井 敏晶 2'43.414 4.078 0.226 6/7   SCP10 一新助家μヴィッツBp
33 99   助川 雄二 2'43.672 4.336 0.258 7/7   SCP10 RS☆FAN・ATEヴィッツ
34 911   海宝 善昭 2'43.686 4.350 0.014 5/6   SCP10 チームタカラVitz2号車
35 30   田 英明 2'44.124 4.788 0.438 6/7   SCP10 タカダレーシングVitz
36 62   渡辺 祐二 2'44.176 4.840 0.052 4/6   SCP10 がんばる2年目ヴィッツ
37 79   ふくい まこと 2'44.484 5.148 0.308 4/7   SCP10 Be−Dash武田ヴィッツ
38 52   八木沢 英人 2'45.306 5.970 0.822 5/7   SCP10 ヴィッツ
39 25   中川 智之 2'45.345 6.009 0.039 3/7   SCP10 ネッツ東京ヴィッツ
40 55   浅間 研一 2'47.028 7.692 1.683 4/7   SCP10 レビュー★WAKO’Sヴィッツ
41 119   本多 範久 2'51.961 12.625 4.933 5/7   SCP10 Fireman芸人魂Vitz
42 109   田 美奈 2'53.182 13.846 1.221 6/7   SCP10 黄金伝説 EMC μ VITZ
 
BACK