MotoGP
MENU CLOSE
[2004FIM世界トライアル選手権シリーズ第3戦 ウイダー日本グランプリ]
DATE:2004-05-23

世界選手権2日目
Course:特設コース Weather:Rain
    2×14sections                           Number of
POS   Rider Motorcycle No.   Country Team T st Lap1   T1 Lap2   T2 Total 0 1 2 3 5 5* 20
1   FUJINAMI Takahisa Honda 2   JPN - MFJ Repsol Montesa HRC   3 1 0 9 8 0 12 26 1 0 2 1 0 0
2   LAMPKIN Dougie Montesa 1   GBR - ACU Repsol Montesa HRC   12 3 0 0 1 0 12 24 4 0 1 1 0 0
3   FREIXA Marc Montesa 3   SPA - RFME Repsol Montesa HRC   8 2 0 5 2 0 13 24 3 1 1 1 0 0
4   FAJARDO Jeroni Gas-Gas 9   SPA - RFME Gas Gas Trial   13 4 0 5 4 0 18 23 3 1 1 2 0 0
5   RAGA Adam Gas-Gas 4   SPA - RFME Gas Gas Trial   15 6 0 5 3 0 20 20 7 0 1 2 0 0
6   JARVIS Graham Sherco 5   GBR - ACU Sherco   16 7 0 6 5 0 22 22 4 0 1 3 0 0
7   CABESTANY Albert Beta 7   SPA - RFME Beta   14 5 0 14 10 0 28 20 3 2 2 3 0 0
8   BOU Antonio Beta 13   SPA - RFME Beta   22 10 0 7 6 0 29 20 4 1 1 4 0 0
9   OGAWA Tomoyuki Honda 20   JPN - MFJ HRC   24 13 0 8 7 0 32 18 2 6 1 3 0 0
10   KUROYAMA Kenichi Beta 6   JPN - MFJ Beta Kenny   20 8 0 13 9 0 33 21 2 0 2 5 0 0
11   NOZAKI Fumitaka Scorpa 16   JPN - MFJ Scorpa Racing   21 9 0 18 11 0 39 16 6 1 2 5 0 0
12   TANAKA Taichi Gas-Gas 19   JPN - MFJ Taichi Racing Team   24 12 0 25 13 0 49 13 7 2 1 7 0 0
13   MANZANO Josep Beta 10   SPA - RFME Beta   28 15 0 23 12 0 51 11 10 0 2 7 0 0
14   CONNOR Sam Sherco 15   GBR - ACU Sherco   24 11 0 29 16 0 53 9 11 2 1 7 0 0
15   BLAZUSIAK Tadeusz Gas-Gas 26   POL - PZM Kegel Blazusiak   28 14 0 26 14 0 54 13 6 1 2 8 0 0
16   PASCUET Jordi Gas-Gas 11   SPA - RFME Pascuet   41 17 0 30 17 0 71 9 6 2 2 11 0 0
17   MORRIS Shaun Gas-Gas 27   GBR - ACU Prolec   45 18 0 27 15 0 72 8 6 4 1 11 0 0
18   SHIBUYA Isao Yamaha 14   JPN - MFJ Shibuya TYS   36 16 0 43 18 0 79 7 5 4 2 12 0 0
19   OGAWA Tsuyoshi Honda 30   JPN - MFJ Mitani   46 19 0 48 19 0 94 6 1 0 11 12 0 0
20   IUCHI Masataro Honda 25   JPN - MFJ HRC   51 20 0 59 20 0 110 5 1 1 4 19 0 0
21   ONISHI Kazuhiro Beta 38   JPN - MFJ Azzuro Beta XC Ting   60 21 0 60 21 0 120 2 1 0 8 19 0 0
22   TAKEYA Kenji Honda 40   JPN - MFJ HRC Club Nakanoya   61 22 0 62 22 0 123 3 0 0 6 21 0 0
23   OKAMURA Masatoshi Scorpa 37   JPN - MFJ Azzuro   66 26 0 66 24 0 132 2 0 0 4 24 0 0
24   KUSAKA Tatsuya Scorpa 32   JPN - MFJ YSP Keiyo Racing   64 24 0 70 27 0 134 1 1 1 2 25 0 0
25   SAKATA Shota Gas-Gas 39   JPN - MFJ Gas Gas Shota   68 27 0 67 26 0 135 1 1 0 3 25 0 0
26   TSUKUDA Daisuke Honda 41   JPN - MFJ Cuda Pro Racing   62 23 0 73 30 0 135 1 1 0 3 25 0 0
27   SUNADA Masahiko Montesa 33   JPN - MFJ Cuda Pro Racing   71 29 0 66 23 0 137 1 0 0 4 25 0 0
28   BITO Masanori Gas-Gas 31   JPN - MFJ Trial Exchange   71 28 0 66 25 0 137 0 0 1 5 24 0 0
29   NISHIMOTO Ryota Scorpa 36   JPN - MFJ YSP Keiyo Racing   64 25 0 73 29 0 137 0 0 1 5 24 0 0
30   NAMITA Chikao Honda 35   JPN - MFJ HRC Club Tomsa & Namita   73 30 0 70 28 0 143 0 0 1 2 27 0 0
    NAGABUKO Kyohei Sherco 34   JPN - MFJ Retired                              

BACK